Moskow Challenge МФК
13.10.2024
epee
male
veterans
Участники
SR | Name | Клуб | Category | Год рождения | Разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенников Сергей | МГФСО | Профессионал | 09.12.1998 | МС | Камалетдинов И.Р |
2 | Зернов Дмитрий | Z Fencimg Club | Профессионал | 20.04.2000 | МС | Ахвердян Л.С |
3 | Гюльханданян Михаил | ФК Динамо | Профессионал | 11.06.2003 | КМС | Голубев И.К. |
4 | Гущин Павел | Юность Москвы | Профессионал | 01.08.1998 | МС | Болдырев Ф.И. |
5 | Андрияшкин Владимир | МФК | Профессионал | 26.01.1997 | КМС | Камалетдинов Р.Р. |
6 | Зинченко Василий | ФК Бретёр | Профессионал | 29.04.2003 | КМС | Воскобойников Павел Семёнович |
7 | Бородако Дмитрий | ФК Динамо | Ветеран | 11.08.1982 | МС | Мерзликин |
8 | Лосевский Сергей | TFS | Профессионал | 12.06.1983 | КМС | Тышлер Г.Д. Мерзликин Ю.И. |
9 | Сербин Кирилл | МФК | Любитель | 01.01.1993 | I разряд | Гребенников С. А. |
10 | Шавыркин Константин | Fencing League | Любитель | 16.05.1991 | Б/Р | Болдырев Ф. И. |
11 | Адамович Владимир | ЦСКА | Ветеран | 30.09.1971 | КМС | Иванов В.В. Олимпиев М.А. |
12 | Бадягин Александр | Ан Гард | Любитель | 15.10.1958 | Б/Р | Коханский Петр |
13 | Бакуменко Сергей | Fencing League | Ветеран | 22.03.1975 | Б/Р | Никулин Савелий Сергеевич |
14 | Белоусов Евгений | Олимп | Ветеран | 11.09.1966 | МС | Гарибян Альберт Сергеевич |
15 | Бровкин Тимофей | ФК Динамо | Любитель | 06.11.2009 | I разряд | Якунин Д.А. |
16 | Власов Юрий | Fencing League | Любитель | 10.06.1974 | I разряд | Голубев И. К. |
17 | Воробьев Владислав | МБУ Спорт школа 2 | Профессионал | 24.10.2005 | I разряд | Ширяев А.В. |
18 | Воскобойников Павел | ФК Бретёр | Ветеран | 11.06.1982 | МС | Воскобойников П.С. |
19 | Гайдеров Олег | Без клуба | Любитель | 18.10.2001 | Б/Р | Никулин С. С. |
20 | Голдин Андрей | СШОР «Фехтование» | Профессионал | 17.07.1994 | КМС | Бакланова В. В. |
21 | Григорьев Сергей | СШ с Ипподром | Любитель | 31.01.1981 | I разряд | Моисеев А.Б |
22 | Данилкин Андрей | ФК Лидер | Ветеран | 24.07.1980 | Б/Р | Семёнова Н.А. |
23 | Дереш Вячеслав | МФК | Ветеран | 25.05.1978 | Б/Р | Гребенников С. А. |
24 | Журавков Вячеслав | Fencing League | Любитель | 20.10.1970 | Б/Р | Голубев Иван Константинович |
25 | Знаменский Алексей | ФК Сталь | Профессионал | 02.12.2024 | Б/Р | Буянов Г |
26 | Ибрагимов Дмитрий | ФФЦ Паладин | Любитель | 16.12.1982 | Б/Р | Козлов А.А. |
27 | Иванов Кирилл | Fencing League | Любитель | 31.03.1995 | Б/Р | Голубев Иван |
28 | Иноземцев Андрей | МИИТ | Профессионал | 16.09.1990 | КМС | Нестеров И.В. |
29 | Калачёв Андрей | Fencing League | Любитель | 06.03.1984 | I разряд | Киселев В.П. |
30 | Кандюрин Егор | Wild card | Любитель | 02.06.1985 | Б/Р | Оганесян Г.В |
31 | Киселев Алексей | Флэш | Профессионал | 16.05.2006 | II разряд | Наумкин Е.В. |
32 | Кожанов Михаил | Fencing League | Любитель | 02.09.1987 | I-юн разряд | Никулин С.С. |
33 | Козлов Андрей | Fencing League | Профессионал | 29.08.1990 | I разряд | Коноплева Е. И. |
34 | Колоницкий Никита | Эгалите | Любитель | 08.06.1994 | Б/Р | Ясюкевич И. |
35 | Косарев-Володько Арсений | Z FENCING CLUB | Любитель | 21.09.2007 | II-юн разряд | Зернов Д.А |
36 | Куликов Максим | СШОР ЮГ | Профессионал | 18.03.2003 | МС | Шатова А.В |
37 | Лабутин Игорь | МФК | Любитель | 19.09.1984 | Б/Р | Гребенников С.А. |
38 | Лалаян Георгий | МАСП | Профессионал | 03.11.2005 | I разряд | Тропин А.В. Пытина Н.А. |
39 | Лебедев Антон | ФК Бретёр | Любитель | 02.02.1975 | Б/Р | Воскобойников Павел Семёнович |
40 | Лепилин Денис | Fencing League | Любитель | 15.03.1986 | Б/Р | Никулин С.С. |
41 | Ловягин Максим | Юность Москвы | Профессионал | 27.08.1998 | МС | Кочетков |
42 | Лозинский Алексей | Центр современного пятиборья | Ветеран | 28.02.1974 | КМС | Аврелин С.В. |
43 | Малышев Егор | СШ с Ипподром | Любитель | 11.01.2006 | Б/Р | Сурков М. В. |
44 | Матьё Пикколин | ФК Сталь | Профессионал | 03.01.1990 | Б/Р | Буянов Георгий Матвеевич |
45 | Медведев Дмитрий | Fencing League | Любитель | 07.06.1976 | Б/Р | Голубев И.К. |
46 | Можаров Алексей | Black lion | Любитель | 13.07.1990 | Б/Р | Ярослав Мальцев |
47 | Морозов Федор | ФК Сталь | Любитель | 16.06.2000 | Б/Р | Буянов Г.М. |
48 | Павленко Артем | Юность Москвы | Профессионал | 28.09.1990 | КМС | Болдырев Ф. И. |
49 | Павленко Даниил | Юность Москвы | Любитель | 06.04.2006 | III разряд | Федор Иванович |
50 | Павленко Арсений | Юность Москвы | Профессионал | 30.03.1997 | КМС | Болдырев Ф. И. |
51 | Перельман Олег | ФК Бретёр | Любитель | 15.11.1982 | Б/Р | Воскобойников П.С. |
52 | Пищиков Ян | ПАО ГАЗПРОМ | Ветеран | 09.05.1981 | МС | Голубев И. К. |
53 | Поляков Александр | Fencing League | Любитель | 08.08.1991 | Б/Р | Гюльханданян Михаил Тигранович |
54 | Попов Петр | ФК Динамо | Ветеран | 25.01.1968 | II разряд | Олимпиев М.А. |
55 | Пронцев Дмитрий | Fencing League | Любитель | 26.06.1995 | I-юн разряд | Хесин А.А. |
56 | Рак Игорь | Fencing League | Ветеран | 02.11.1966 | Б/Р | Хесин А.А. |
57 | Рыжков Виталий | Fencing League | Любитель | 01.07.1995 | Б/Р | Голубев Иван |
58 | Рябов Никита | Фламберг | Любитель | 04.08.1992 | Б/Р | Кирносов А.О. |
59 | Саврасов Роман | Fencing League | Любитель | 05.06.1984 | Б/Р | Войнова Е.В. |
60 | Саенко Марк | FFC | Любитель | 18.08.1990 | Б/Р | Козлов А.А. |
61 | Самойлов Дмитрий | Fencing League | Любитель | 08.11.1984 | Б/Р | Александр Александрович Хесин |
62 | Самохвалов Кирилл | Fencing League | Любитель | 30.06.1995 | Б/Р | Михаил Гюльханданян |
63 | Светиков Сергей | Fencing League | Ветеран | 02.06.1970 | Б/Р | Онучин А.В. |
64 | Селезнев Кирилл | ФК Сталь | Профессионал | 18.09.2001 | Б/Р | Буянов Г.М. |
65 | Семенихин Виталий | Fencing League | Любитель | 08.01.1976 | Б/Р | Голубев И. К. |
66 | Соколов Максим | Fencing League | Любитель | 06.03.1976 | Б/Р | Кирносов Анатолий Олегович |
67 | Степанов Максим | МФК | Ветеран | 21.02.1973 | I разряд | Вязов А.И |
68 | Тужилин Николай | Fencing League | Ветеран | 11.09.1969 | Б/Р | Никулин С.С. |
69 | Уразбахтин Руслан | Ангард | Любитель | 01.07.1995 | Б/Р | А. Б. Моисеев П. П. Коханский |
70 | Фёдоров Роман | Звенигород | Профессионал | 14.09.2000 | МС | Соломко Ф. П. |
71 | Фомичев Вячеслав | Fencing League | Любитель | 05.06.1977 | Б/Р | Александр Хесин |
72 | Хоровец Александр | Эгалите | Любитель | 13.10.1998 | Б/Р | Ясюкевич Игорь |
73 | Черник Максим | ФК Динамо | Любитель | 29.03.1971 | Б/Р | Нет тренера |
74 | Чистяков Валентин | Fencing League | Любитель | 21.11.1971 | Б/Р | Голубев И.К. |
75 | Шорохов Дмитрий | iFencer | Любитель | 26.11.1980 | Б/Р | Карагян А.А. |
76 | Шушлебин Тимофей | Z FENCING CLUB | Любитель | 02.09.2009 | I-юн разряд | Зернов Д.А |
77 | Рассолов Алексей | СШОР по фехтованию г Химки | Профессионал | 16.01.1997 | МС | Беляев Р.В. |
78 | Баутин Александр | ФК АРС | Ветеран | 20.03.1971 | КМС | Алексанян В. Р. |
79 | Карандашов Дмитрий | Fencing League | Любитель | 13.11.1996 | Б/Р | Хесин А.А. |
80 | Моисеев Кирилл | ФК Сталь | Профессионал | 11.12.1998 | МС | Буянов Г. М. |
81 | Белов Лев | Fencing League | Любитель | 28.01.2008 | I-юн разряд | Кирносов А. О. |
82 | Потылицын Никита | Виктория | Профессионал | 16.04.2003 | КМС | Довгошея Сергей Владимирович |
83 | Каменнов Андрей | Восход | Профессионал | 08.11.2008 | I разряд | Исакова Е.В. |
84 | Махмутов Михаил | МФК | Любитель | 02.06.2004 | I-юн разряд | Вязов А.И. |
85 | Алпаткин Алексей | МИИТ | Профессионал | 20.05.1993 | КМС | Нестеров |
Group 0
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гребенников Сергей | 1 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 19 | +10 | 5/6 | 1 |
2 | Белоусов Евгений | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 26 | 21 | +5 | 4/6 | 4 |
3 | Иванов Кирилл | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 30 | -16 | 0/6 | 7 |
4 | Ловягин Максим | 4 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 26 | 20 | +6 | 4/6 | 2 |
5 | Попов Петр | 4 | V5 | V5 | 3 | 5 | V5 | V5 | 27 | 22 | +5 | 4/6 | 3 |
6 | Соколов Максим | 1 | 2 | V5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 28 | -16 | 1/6 | 6 |
7 | Моисеев Кирилл | 4 | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 | 7 | 27 | 21 | +6 | 3/6 | 5 |
Matches:
all- 1. Гребенников Сергей V5
- 4. Ловягин Максим 4
- 2. Белоусов Евгений 3
- 5. Попов Петр V5
- 3. Иванов Кирилл 3
- 6. Соколов Максим V5
- 7. Моисеев Кирилл 4
- 1. Гребенников Сергей V5
- 5. Попов Петр 3
- 4. Ловягин Максим V5
- 2. Белоусов Евгений V5
- 3. Иванов Кирилл 3
- 6. Соколов Максим 1
- 7. Моисеев Кирилл V5
- 5. Попов Петр 4
- 1. Гребенников Сергей V5
- 4. Ловягин Максим V5
- 3. Иванов Кирилл 2
- 6. Соколов Максим 2
- 2. Белоусов Евгений V5
- 5. Попов Петр V5
- 7. Моисеев Кирилл 4
- 3. Иванов Кирилл 1
- 1. Гребенников Сергей V5
- 4. Ловягин Максим V5
- 6. Соколов Максим 1
- 7. Моисеев Кирилл V5
- 2. Белоусов Евгений 3
- 3. Иванов Кирилл 3
- 5. Попов Петр V5
- 1. Гребенников Сергей V5
- 6. Соколов Максим 1
- 2. Белоусов Евгений V5
- 4. Ловягин Максим 2
- 7. Моисеев Кирилл V5
- 3. Иванов Кирилл 2
- 6. Соколов Максим 2
- 5. Попов Петр V5
- 1. Гребенников Сергей 4
- 2. Белоусов Евгений V5
- 4. Ловягин Максим V5
- 7. Моисеев Кирилл 4
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зернов Дмитрий | 1 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 26 | 15 | +11 | 5/6 | 2 |
2 | Бровкин Тимофей | 0 | 2 | 4 | V5 | V5 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 2/6 | 5 |
3 | Иноземцев Андрей | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 4/6 | 3 |
4 | Лепилин Денис | 0 | 2 | 2 | 4 | V5 | 0 | 1 | 10 | 27 | -17 | 1/6 | 7 |
5 | Рыжков Виталий | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | V5 | 2 | 14 | 28 | -14 | 1/6 | 6 |
6 | Степанов Максим | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 6 | 1 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
7 | Потылицын Никита | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 28 | 15 | +13 | 5/6 | 1 |
Matches:
all- 1. Зернов Дмитрий V5
- 4. Лепилин Денис 0
- 2. Бровкин Тимофей V5
- 5. Рыжков Виталий 2
- 3. Иноземцев Андрей 4
- 6. Степанов Максим V5
- 7. Потылицын Никита 3
- 1. Зернов Дмитрий V5
- 5. Рыжков Виталий 2
- 4. Лепилин Денис V5
- 2. Бровкин Тимофей 4
- 3. Иноземцев Андрей V5
- 6. Степанов Максим 1
- 7. Потылицын Никита V5
- 5. Рыжков Виталий 3
- 1. Зернов Дмитрий V5
- 4. Лепилин Денис 2
- 3. Иноземцев Андрей V5
- 6. Степанов Максим V5
- 2. Бровкин Тимофей 2
- 5. Рыжков Виталий 2
- 7. Потылицын Никита V5
- 3. Иноземцев Андрей V5
- 1. Зернов Дмитрий 1
- 4. Лепилин Денис 0
- 6. Степанов Максим V5
- 7. Потылицын Никита V5
- 2. Бровкин Тимофей 3
- 3. Иноземцев Андрей V5
- 5. Рыжков Виталий 0
- 1. Зернов Дмитрий V5
- 6. Степанов Максим 4
- 2. Бровкин Тимофей V5
- 4. Лепилин Денис 2
- 7. Потылицын Никита V5
- 3. Иноземцев Андрей 3
- 6. Степанов Максим 3
- 5. Рыжков Виталий V5
- 1. Зернов Дмитрий V5
- 2. Бровкин Тимофей 0
- 4. Лепилин Денис 1
- 7. Потылицын Никита V5
Group 2
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гюльханданян Михаил | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 5/6 | 2 |
2 | Власов Юрий | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 28 | 21 | +7 | 4/6 | 3 |
3 | Кандюрин Егор | 3 | 4 | 3 | V5 | V5 | 3 | 2 | 22 | 24 | -2 | 2/6 | 5 |
4 | Лозинский Алексей | 1 | 2 | 2 | 4 | V5 | 2 | 2 | 14 | 28 | -14 | 1/6 | 6 |
5 | Рябов Никита | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | 30 | -12 | 0/6 | 7 |
6 | Тужилин Николай | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 3/6 | 4 |
7 | Каменнов Андрей | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 30 | 19 | +11 | 6/6 | 1 |
Matches:
all- 1. Гюльханданян Михаил V5
- 4. Лозинский Алексей 1
- 2. Власов Юрий V5
- 5. Рябов Никита 3
- 3. Кандюрин Егор 3
- 6. Тужилин Николай V5
- 7. Каменнов Андрей V5
- 1. Гюльханданян Михаил 4
- 5. Рябов Никита 3
- 4. Лозинский Алексей V5
- 2. Власов Юрий V5
- 3. Кандюрин Егор 4
- 6. Тужилин Николай 3
- 7. Каменнов Андрей V5
- 5. Рябов Никита 2
- 1. Гюльханданян Михаил V5
- 4. Лозинский Алексей 2
- 3. Кандюрин Егор V5
- 6. Тужилин Николай 2
- 2. Власов Юрий V5
- 5. Рябов Никита 4
- 7. Каменнов Андрей V5
- 3. Кандюрин Егор 3
- 1. Гюльханданян Михаил V5
- 4. Лозинский Алексей 2
- 6. Тужилин Николай V5
- 7. Каменнов Андрей V5
- 2. Власов Юрий 4
- 3. Кандюрин Егор V5
- 5. Рябов Никита 2
- 1. Гюльханданян Михаил V5
- 6. Тужилин Николай 1
- 2. Власов Юрий V5
- 4. Лозинский Алексей 2
- 7. Каменнов Андрей V5
- 3. Кандюрин Егор 2
- 6. Тужилин Николай V5
- 5. Рябов Никита 4
- 1. Гюльханданян Михаил V5
- 2. Власов Юрий 4
- 4. Лозинский Алексей 2
- 7. Каменнов Андрей V5
Group 3
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гущин Павел | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 13 | +17 | 6/6 | 1 |
2 | Воробьев Владислав | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 16 | +13 | 5/6 | 2 |
3 | Калачёв Андрей | 4 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 24 | -1 | 3/6 | 4 |
4 | Малышев Егор | 1 | 3 | 3 | 4 | V5 | 4 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1/6 | 6 |
5 | Саврасов Роман | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
6 | Уразбахтин Руслан | 0 | 0 | 3 | V5 | V5 | 6 | V5 | 18 | 22 | -4 | 3/6 | 5 |
7 | Махмутов Михаил | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 3/6 | 3 |
Matches:
all- 1. Гущин Павел V5
- 4. Малышев Егор 1
- 2. Воробьев Владислав V5
- 5. Саврасов Роман 2
- 3. Калачёв Андрей V5
- 6. Уразбахтин Руслан 3
- 7. Махмутов Михаил 3
- 1. Гущин Павел V5
- 5. Саврасов Роман 3
- 4. Малышев Егор V5
- 2. Воробьев Владислав V5
- 3. Калачёв Андрей 3
- 6. Уразбахтин Руслан V5
- 7. Махмутов Михаил 3
- 5. Саврасов Роман 1
- 1. Гущин Павел V5
- 4. Малышев Егор 3
- 3. Калачёв Андрей V5
- 6. Уразбахтин Руслан 0
- 2. Воробьев Владислав V5
- 5. Саврасов Роман 2
- 7. Махмутов Михаил V5
- 3. Калачёв Андрей 4
- 1. Гущин Павел V5
- 4. Малышев Егор 4
- 6. Уразбахтин Руслан V5
- 7. Махмутов Михаил 3
- 2. Воробьев Владислав V5
- 3. Калачёв Андрей V5
- 5. Саврасов Роман 3
- 1. Гущин Павел V5
- 6. Уразбахтин Руслан 0
- 2. Воробьев Владислав V5
- 4. Малышев Егор 3
- 7. Махмутов Михаил V5
- 3. Калачёв Андрей 1
- 6. Уразбахтин Руслан V5
- 5. Саврасов Роман 0
- 1. Гущин Павел V5
- 2. Воробьев Владислав 4
- 4. Малышев Егор 3
- 7. Махмутов Михаил V5
Group 4
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрияшкин Владимир | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 24 | 16 | +8 | 4/6 | 3 |
2 | Воскобойников Павел | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 | 26 | 18 | +8 | 4/6 | 2 |
3 | Киселев Алексей | 2 | V5 | 3 | 2 | V5 | 4 | V5 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
4 | Матьё Пикколин | 1 | 4 | V5 | 4 | V5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 2/6 | 5 |
5 | Поляков Александр | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V5 | 9 | 29 | -20 | 1/6 | 7 |
6 | Фёдоров Роман | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 30 | 16 | +14 | 6/6 | 1 |
7 | Карандашов Дмитрий | 1 | 0 | 3 | V5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 1/6 | 6 |
Matches:
all- 1. Андрияшкин Владимир V5
- 4. Матьё Пикколин 1
- 2. Воскобойников Павел V5
- 5. Поляков Александр 1
- 3. Киселев Алексей 4
- 6. Фёдоров Роман V5
- 7. Карандашов Дмитрий 1
- 1. Андрияшкин Владимир V5
- 5. Поляков Александр 0
- 4. Матьё Пикколин V5
- 2. Воскобойников Павел 3
- 3. Киселев Алексей V5
- 6. Фёдоров Роман V5
- 7. Карандашов Дмитрий 4
- 5. Поляков Александр 2
- 1. Андрияшкин Владимир V5
- 4. Матьё Пикколин V5
- 3. Киселев Алексей 2
- 6. Фёдоров Роман V5
- 2. Воскобойников Павел 3
- 5. Поляков Александр V5
- 7. Карандашов Дмитрий 4
- 3. Киселев Алексей 2
- 1. Андрияшкин Владимир V5
- 4. Матьё Пикколин 3
- 6. Фёдоров Роман V5
- 7. Карандашов Дмитрий 0
- 2. Воскобойников Павел V5
- 3. Киселев Алексей V5
- 5. Поляков Александр 0
- 1. Андрияшкин Владимир 1
- 6. Фёдоров Роман V5
- 2. Воскобойников Павел V5
- 4. Матьё Пикколин 4
- 7. Карандашов Дмитрий 3
- 3. Киселев Алексей V5
- 6. Фёдоров Роман V5
- 5. Поляков Александр 1
- 1. Андрияшкин Владимир 3
- 2. Воскобойников Павел V5
- 4. Матьё Пикколин 4
- 7. Карандашов Дмитрий V5
Group 5
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зинченко Василий | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 8 | +22 | 6/6 | 1 |
2 | Гайдеров Олег | 2 | 2 | 3 | 4 | V5 | V5 | V4 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
3 | Кожанов Михаил | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 25 | 23 | +2 | 4/6 | 3 |
4 | Можаров Алексей | 0 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | 0 | 18 | 27 | -9 | 3/6 | 5 |
5 | Саенко Марк | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 30 | -17 | 0/6 | 7 |
6 | Фомичев Вячеслав | 1 | 4 | 4 | 4 | V5 | 6 | 1 | 19 | 28 | -9 | 1/6 | 6 |
7 | Алпаткин Алексей | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 23 | 14 | +9 | 4/6 | 2 |
Matches:
all- 1. Зинченко Василий V5
- 4. Можаров Алексей 0
- 2. Гайдеров Олег V5
- 5. Саенко Марк 1
- 3. Кожанов Михаил V5
- 6. Фомичев Вячеслав 4
- 7. Алпаткин Алексей 2
- 1. Зинченко Василий V5
- 5. Саенко Марк 4
- 4. Можаров Алексей V5
- 2. Гайдеров Олег 3
- 3. Кожанов Михаил V5
- 6. Фомичев Вячеслав 1
- 7. Алпаткин Алексей V5
- 5. Саенко Марк 1
- 1. Зинченко Василий V5
- 4. Можаров Алексей 3
- 3. Кожанов Михаил V5
- 6. Фомичев Вячеслав 4
- 2. Гайдеров Олег V5
- 5. Саенко Марк 1
- 7. Алпаткин Алексей V5
- 3. Кожанов Михаил 2
- 1. Зинченко Василий V5
- 4. Можаров Алексей V5
- 6. Фомичев Вячеслав 4
- 7. Алпаткин Алексей 1
- 2. Гайдеров Олег V4
- 3. Кожанов Михаил V5
- 5. Саенко Марк 3
- 1. Зинченко Василий V5
- 6. Фомичев Вячеслав 1
- 2. Гайдеров Олег 4
- 4. Можаров Алексей V5
- 7. Алпаткин Алексей V5
- 3. Кожанов Михаил 3
- 6. Фомичев Вячеслав V5
- 5. Саенко Марк 3
- 1. Зинченко Василий V5
- 2. Гайдеров Олег 2
- 4. Можаров Алексей 0
- 7. Алпаткин Алексей V5
Group 6
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бородако Дмитрий | 1 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V4 | 28 | 12 | +16 | 6/6 | 1 |
2 | Голдин Андрей | 4 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 28 | 22 | +6 | 4/6 | 3 |
3 | Козлов Андрей | 1 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 4/6 | 2 |
4 | Морозов Федор | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
5 | Самойлов Дмитрий | 2 | V5 | 1 | V5 | 5 | V5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3/6 | 4 |
6 | Хоровец Александр | 3 | 3 | 0 | V5 | 0 | 6 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1/6 | 6 |
7 | Белов Лев | 2 | 4 | 1 | V5 | V5 | V5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 3/6 | 5 |
Matches:
all- 1. Бородако Дмитрий V5
- 4. Морозов Федор 0
- 2. Голдин Андрей 4
- 5. Самойлов Дмитрий V5
- 3. Козлов Андрей V5
- 6. Хоровец Александр 0
- 7. Белов Лев 2
- 1. Бородако Дмитрий V4
- 5. Самойлов Дмитрий V5
- 4. Морозов Федор 3
- 2. Голдин Андрей V5
- 3. Козлов Андрей 4
- 6. Хоровец Александр 4
- 7. Белов Лев V5
- 5. Самойлов Дмитрий 2
- 1. Бородако Дмитрий V5
- 4. Морозов Федор 1
- 3. Козлов Андрей V5
- 6. Хоровец Александр 3
- 2. Голдин Андрей V5
- 5. Самойлов Дмитрий 4
- 7. Белов Лев V5
- 3. Козлов Андрей 1
- 1. Бородако Дмитрий V4
- 4. Морозов Федор 3
- 6. Хоровец Александр V5
- 7. Белов Лев 4
- 2. Голдин Андрей V5
- 3. Козлов Андрей V5
- 5. Самойлов Дмитрий 1
- 1. Бородако Дмитрий V5
- 6. Хоровец Александр 3
- 2. Голдин Андрей V5
- 4. Морозов Федор 1
- 7. Белов Лев 1
- 3. Козлов Андрей V5
- 6. Хоровец Александр 0
- 5. Самойлов Дмитрий V5
- 1. Бородако Дмитрий V5
- 2. Голдин Андрей 4
- 4. Морозов Федор 3
- 7. Белов Лев V5
Group 7
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лосевский Сергей | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 5/5 | 1 |
2 | Григорьев Сергей | 1 | 2 | 4 | V5 | V5 | 3 | 18 | 21 | -3 | 2/5 | 5 |
3 | Колоницкий Никита | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 3/5 | 2 |
4 | Медведев Дмитрий | 3 | 4 | 2 | 4 | V5 | V5 | 19 | 19 | 0 | 2/5 | 4 |
5 | Самохвалов Кирилл | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0/5 | 6 |
6 | Черник Максим | 3 | V4 | V5 | 0 | V5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 3/5 | 3 |
Matches:
all- 1. Лосевский Сергей V5
- 2. Григорьев Сергей 1
- 4. Медведев Дмитрий 2
- 3. Колоницкий Никита V5
- 6. Черник Максим V5
- 5. Самохвалов Кирилл 2
- 3. Колоницкий Никита 1
- 1. Лосевский Сергей V5
- 2. Григорьев Сергей 3
- 6. Черник Максим V4
- 5. Самохвалов Кирилл 4
- 4. Медведев Дмитрий V5
- 1. Лосевский Сергей V5
- 6. Черник Максим 3
- 3. Колоницкий Никита V5
- 5. Самохвалов Кирилл 2
- 4. Медведев Дмитрий 4
- 2. Григорьев Сергей V5
- 5. Самохвалов Кирилл 4
- 1. Лосевский Сергей V5
- 6. Черник Максим 0
- 4. Медведев Дмитрий V5
- 2. Григорьев Сергей 4
- 3. Колоницкий Никита V5
- 1. Лосевский Сергей V5
- 4. Медведев Дмитрий 3
- 5. Самохвалов Кирилл 3
- 2. Григорьев Сергей V5
- 3. Колоницкий Никита 4
- 6. Черник Максим V5
Group 8
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
