Moskow Challenge МФК
13.10.2024
epee
male
veterans
Стартовый лист
| Фамилия Имя | Группа | Дорожка | Время |
|---|---|---|---|
| Адамович Владимир | 11 | ||
| Алпаткин Алексей | 6 | ||
| Андрияшкин Владимир | 5 | ||
| Бадягин Александр | 12 | ||
| Бакуменко Сергей | 13 | ||
| Баутин Александр | 13 | ||
| Белов Лев | 7 | ||
| Белоусов Евгений | 1 | ||
| Бородако Дмитрий | 7 | ||
| Бровкин Тимофей | 2 | ||
| Власов Юрий | 3 | ||
| Воробьев Владислав | 4 | ||
| Воскобойников Павел | 5 | ||
| Гайдеров Олег | 6 | ||
| Голдин Андрей | 7 | ||
| Гребенников Сергей | 1 | ||
| Григорьев Сергей | 8 | ||
| Гущин Павел | 4 | ||
| Гюльханданян Михаил | 3 | ||
| Данилкин Андрей | 9 | ||
| Дереш Вячеслав | 10 | ||
| Журавков Вячеслав | 11 | ||
| Зернов Дмитрий | 2 | ||
| Зинченко Василий | 6 | ||
| Знаменский Алексей | 12 | ||
| Ибрагимов Дмитрий | 13 | ||
| Иванов Кирилл | 1 | ||
| Иноземцев Андрей | 2 | ||
| Калачёв Андрей | 4 | ||
| Каменнов Андрей | 3 | ||
| Кандюрин Егор | 3 | ||
| Карандашов Дмитрий | 5 | ||
| Киселев Алексей | 5 | ||
| Кожанов Михаил | 6 | ||
| Козлов Андрей | 7 | ||
| Колоницкий Никита | 8 | ||
| Косарев-Володько Арсений | 9 | ||
| Куликов Максим | 10 | ||
| Лабутин Игорь | 11 | ||
| Лалаян Георгий | 12 | ||
| Лебедев Антон | 13 | ||
| Лепилин Денис | 2 | ||
| Ловягин Максим | 1 | ||
| Лозинский Алексей | 3 | ||
| Лосевский Сергей | 8 | ||
| Малышев Егор | 4 | ||
| Матьё Пикколин | 5 | ||
| Махмутов Михаил | 4 | ||
| Медведев Дмитрий | 8 | ||
| Можаров Алексей | 6 | ||
| Моисеев Кирилл | 1 | ||
| Морозов Федор | 7 | ||
| Павленко Арсений | 11 | ||
| Павленко Артем | 9 | ||
| Павленко Даниил | 10 | ||
| Перельман Олег | 12 | ||
| Пищиков Ян | 13 | ||
| Поляков Александр | 5 | ||
| Попов Петр | 1 | ||
| Потылицын Никита | 2 | ||
| Пронцев Дмитрий | 9 | ||
| Рак Игорь | 12 | ||
| Рассолов Алексей | 12 | ||
| Рыжков Виталий | 2 | ||
| Рябов Никита | 3 | ||
| Саврасов Роман | 4 | ||
| Саенко Марк | 6 | ||
| Самойлов Дмитрий | 7 | ||
| Самохвалов Кирилл | 8 | ||
| Светиков Сергей | 10 | ||
| Селезнев Кирилл | 11 | ||
| Семенихин Виталий | 13 | ||
| Сербин Кирилл | 9 | ||
| Соколов Максим | 1 | ||
| Степанов Максим | 2 | ||
| Тужилин Николай | 3 | ||
| Уразбахтин Руслан | 4 | ||
| Фёдоров Роман | 5 | ||
| Фомичев Вячеслав | 6 | ||
| Хоровец Александр | 7 | ||
| Черник Максим | 8 | ||
| Чистяков Валентин | 9 | ||
| Шавыркин Константин | 10 | ||
| Шорохов Дмитрий | 10 | ||
| Шушлебин Тимофей | 11 |
| SR | Фамилия Имя | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенников Сергей | МГФСО | 09.12.1998 | МС | Камалетдинов И.Р |
| 2 | Зернов Дмитрий | Z Fencimg Club | 20.04.2000 | МС | Ахвердян Л.С |
| 3 | Гюльханданян Михаил | ФК Динамо | 11.06.2003 | КМС | Голубев И.К. |
| 4 | Гущин Павел | Юность Москвы | 01.08.1998 | МС | Болдырев Ф.И. |
| 5 | Андрияшкин Владимир | МФК | 26.01.1997 | КМС | Камалетдинов Р.Р. |
| 6 | Зинченко Василий | ФК Бретёр | 29.04.2003 | КМС | Воскобойников Павел Семёнович |
| 7 | Бородако Дмитрий | ФК Динамо | 11.08.1982 | МС | Мерзликин |
| 8 | Лосевский Сергей | TFS | 12.06.1983 | КМС | Тышлер Г.Д. Мерзликин Ю.И. |
| 9 | Сербин Кирилл | МФК | 01.01.1993 | I разряд | Гребенников С. А. |
| 10 | Шавыркин Константин | Fencing League | 16.05.1991 | Б/Р | Болдырев Ф. И. |
| 11 | Адамович Владимир | ЦСКА | 30.09.1971 | КМС | Иванов В.В. Олимпиев М.А. |
| 12 | Бадягин Александр | Ан Гард | 15.10.1958 | Б/Р | Коханский Петр |
| 13 | Бакуменко Сергей | Fencing League | 22.03.1975 | Б/Р | Никулин Савелий Сергеевич |
| 14 | Белоусов Евгений | Олимп | 11.09.1966 | МС | Гарибян Альберт Сергеевич |
| 15 | Бровкин Тимофей | ФК Динамо | 06.11.2009 | I разряд | Якунин Д.А. |
| 16 | Власов Юрий | Fencing League | 10.06.1974 | I разряд | Голубев И. К. |
| 17 | Воробьев Владислав | МБУ Спорт школа 2 | 24.10.2005 | I разряд | Ширяев А.В. |
| 18 | Воскобойников Павел | ФК Бретёр | 11.06.1982 | МС | Воскобойников П.С. |
| 19 | Гайдеров Олег | Без клуба | 18.10.2001 | Б/Р | Никулин С. С. |
| 20 | Голдин Андрей | СШОР «Фехтование» | 17.07.1994 | КМС | Бакланова В. В. |
| 21 | Григорьев Сергей | СШ с Ипподром | 31.01.1981 | I разряд | Моисеев А.Б |
| 22 | Данилкин Андрей | ФК Лидер | 24.07.1980 | Б/Р | Семёнова Н.А. |
| 23 | Дереш Вячеслав | МФК | 25.05.1978 | Б/Р | Гребенников С. А. |
| 24 | Журавков Вячеслав | Fencing League | 20.10.1970 | Б/Р | Голубев Иван Константинович |
| 25 | Знаменский Алексей | ФК Сталь | 02.12.2024 | Б/Р | Буянов Г |
| 26 | Ибрагимов Дмитрий | ФФЦ Паладин | 16.12.1982 | Б/Р | Козлов А.А. |
| 27 | Иванов Кирилл | Fencing League | 31.03.1995 | Б/Р | Голубев Иван |
| 28 | Иноземцев Андрей | МИИТ | 16.09.1990 | КМС | Нестеров И.В. |
| 29 | Калачёв Андрей | Fencing League | 06.03.1984 | I разряд | Киселев В.П. |
| 30 | Кандюрин Егор | Wild card | 02.06.1985 | Б/Р | Оганесян Г.В |
| 31 | Киселев Алексей | Флэш | 16.05.2006 | II разряд | Наумкин Е.В. |
| 32 | Кожанов Михаил | Fencing League | 02.09.1987 | I-юн разряд | Никулин С.С. |
| 33 | Козлов Андрей | Fencing League | 29.08.1990 | I разряд | Коноплева Е. И. |
| 34 | Колоницкий Никита | Эгалите | 08.06.1994 | Б/Р | Ясюкевич И. |
| 35 | Косарев-Володько Арсений | Z FENCING CLUB | 21.09.2007 | II-юн разряд | Зернов Д.А |
| 36 | Куликов Максим | СШОР ЮГ | 18.03.2003 | МС | Шатова А.В |
| 37 | Лабутин Игорь | МФК | 19.09.1984 | Б/Р | Гребенников С.А. |
| 38 | Лалаян Георгий | МАСП | 03.11.2005 | I разряд | Тропин А.В. Пытина Н.А. |
| 39 | Лебедев Антон | ФК Бретёр | 02.02.1975 | Б/Р | Воскобойников Павел Семёнович |
| 40 | Лепилин Денис | Fencing League | 15.03.1986 | Б/Р | Никулин С.С. |
| 41 | Ловягин Максим | Юность Москвы | 27.08.1998 | МС | Кочетков |
| 42 | Лозинский Алексей | Центр современного пятиборья | 28.02.1974 | КМС | Аврелин С.В. |
| 43 | Малышев Егор | СШ с Ипподром | 11.01.2006 | Б/Р | Сурков М. В. |
| 44 | Матьё Пикколин | ФК Сталь | 03.01.1990 | Б/Р | Буянов Георгий Матвеевич |
| 45 | Медведев Дмитрий | Fencing League | 07.06.1976 | Б/Р | Голубев И.К. |
| 46 | Можаров Алексей | Black lion | 13.07.1990 | Б/Р | Ярослав Мальцев |
| 47 | Морозов Федор | ФК Сталь | 16.06.2000 | Б/Р | Буянов Г.М. |
| 48 | Павленко Артем | Юность Москвы | 28.09.1990 | КМС | Болдырев Ф. И. |
| 49 | Павленко Даниил | Юность Москвы | 06.04.2006 | III разряд | Федор Иванович |
| 50 | Павленко Арсений | Юность Москвы | 30.03.1997 | КМС | Болдырев Ф. И. |
| 51 | Перельман Олег | ФК Бретёр | 15.11.1982 | Б/Р | Воскобойников П.С. |
| 52 | Пищиков Ян | ПАО ГАЗПРОМ | 09.05.1981 | МС | Голубев И. К. |
| 53 | Поляков Александр | Fencing League | 08.08.1991 | Б/Р | Гюльханданян Михаил Тигранович |
| 54 | Попов Петр | ФК Динамо | 25.01.1968 | II разряд | Олимпиев М.А. |
| 55 | Пронцев Дмитрий | Fencing League | 26.06.1995 | I-юн разряд | Хесин А.А. |
| 56 | Рак Игорь | Fencing League | 02.11.1966 | Б/Р | Хесин А.А. |
| 57 | Рыжков Виталий | Fencing League | 01.07.1995 | Б/Р | Голубев Иван |
| 58 | Рябов Никита | Фламберг | 04.08.1992 | Б/Р | Кирносов А.О. |
| 59 | Саврасов Роман | Fencing League | 05.06.1984 | Б/Р | Войнова Е.В. |
| 60 | Саенко Марк | FFC | 18.08.1990 | Б/Р | Козлов А.А. |
| 61 | Самойлов Дмитрий | Fencing League | 08.11.1984 | Б/Р | Александр Александрович Хесин |
| 62 | Самохвалов Кирилл | Fencing League | 30.06.1995 | Б/Р | Михаил Гюльханданян |
| 63 | Светиков Сергей | Fencing League | 02.06.1970 | Б/Р | Онучин А.В. |
| 64 | Селезнев Кирилл | ФК Сталь | 18.09.2001 | Б/Р | Буянов Г.М. |
| 65 | Семенихин Виталий | Fencing League | 08.01.1976 | Б/Р | Голубев И. К. |
| 66 | Соколов Максим | Fencing League | 06.03.1976 | Б/Р | Кирносов Анатолий Олегович |
| 67 | Степанов Максим | МФК | 21.02.1973 | I разряд | Вязов А.И |
| 68 | Тужилин Николай | Fencing League | 11.09.1969 | Б/Р | Никулин С.С. |
| 69 | Уразбахтин Руслан | Ангард | 01.07.1995 | Б/Р | А. Б. Моисеев П. П. Коханский |
| 70 | Фёдоров Роман | Звенигород | 14.09.2000 | МС | Соломко Ф. П. |
| 71 | Фомичев Вячеслав | Fencing League | 05.06.1977 | Б/Р | Александр Хесин |
| 72 | Хоровец Александр | Эгалите | 13.10.1998 | Б/Р | Ясюкевич Игорь |
| 73 | Черник Максим | ФК Динамо | 29.03.1971 | Б/Р | Нет тренера |
| 74 | Чистяков Валентин | Fencing League | 21.11.1971 | Б/Р | Голубев И.К. |
| 75 | Шорохов Дмитрий | iFencer | 26.11.1980 | Б/Р | Карагян А.А. |
| 76 | Шушлебин Тимофей | Z FENCING CLUB | 02.09.2009 | I-юн разряд | Зернов Д.А |
| 77 | Рассолов Алексей | СШОР по фехтованию г Химки | 16.01.1997 | МС | Беляев Р.В. |
| 78 | Баутин Александр | ФК АРС | 20.03.1971 | КМС | Алексанян В. Р. |
| 79 | Карандашов Дмитрий | Fencing League | 13.11.1996 | Б/Р | Хесин А.А. |
| 80 | Моисеев Кирилл | ФК Сталь | 11.12.1998 | МС | Буянов Г. М. |
| 81 | Белов Лев | Fencing League | 28.01.2008 | I-юн разряд | Кирносов А. О. |
| 82 | Потылицын Никита | Виктория | 16.04.2003 | КМС | Довгошея Сергей Владимирович |
| 83 | Каменнов Андрей | Восход | 08.11.2008 | I разряд | Исакова Е.В. |
| 84 | Махмутов Михаил | МФК | 02.06.2004 | I-юн разряд | Вязов А.И. |
| 85 | Алпаткин Алексей | МИИТ | 20.05.1993 | КМС | Нестеров |
85
Допущены к старту
13
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг
Формула
Формула ещё не настроена
Группа 01
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гребенников Сергей | 1 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 19 | +10 | 5/6 | 1 |
| 2 | Белоусов Евгений | V5 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 26 | 21 | +5 | 4/6 | 4 |
| 3 | Иванов Кирилл | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 30 | -16 | 0/6 | 7 |
| 4 | Ловягин Максим | 4 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 26 | 20 | +6 | 4/6 | 2 |
| 5 | Попов Петр | 4 | V5 | V5 | 3 | 5 | V5 | V5 | 27 | 22 | +5 | 4/6 | 3 |
| 6 | Соколов Максим | 1 | 2 | V5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 28 | -16 | 1/6 | 6 |
| 7 | Моисеев Кирилл | 4 | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 | 7 | 27 | 21 | +6 | 3/6 | 5 |
Группа 11
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зернов Дмитрий | 1 | V5 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 26 | 15 | +11 | 5/6 | 2 |
| 2 | Бровкин Тимофей | 0 | 2 | 4 | V5 | V5 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 2/6 | 5 |
| 3 | Иноземцев Андрей | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | 4/6 | 3 |
| 4 | Лепилин Денис | 0 | 2 | 2 | 4 | V5 | 0 | 1 | 10 | 27 | -17 | 1/6 | 7 |
| 5 | Рыжков Виталий | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | V5 | 2 | 14 | 28 | -14 | 1/6 | 6 |
| 6 | Степанов Максим | 4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 6 | 1 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
| 7 | Потылицын Никита | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 28 | 15 | +13 | 5/6 | 1 |
Группа 21
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гюльханданян Михаил | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 29 | 16 | +13 | 5/6 | 2 |
| 2 | Власов Юрий | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 28 | 21 | +7 | 4/6 | 3 |
| 3 | Кандюрин Егор | 3 | 4 | 3 | V5 | V5 | 3 | 2 | 22 | 24 | -2 | 2/6 | 5 |
| 4 | Лозинский Алексей | 1 | 2 | 2 | 4 | V5 | 2 | 2 | 14 | 28 | -14 | 1/6 | 6 |
| 5 | Рябов Никита | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | 30 | -12 | 0/6 | 7 |
| 6 | Тужилин Николай | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | 6 | 3 | 21 | 24 | -3 | 3/6 | 4 |
| 7 | Каменнов Андрей | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 30 | 19 | +11 | 6/6 | 1 |
Группа 31
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Павел | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 13 | +17 | 6/6 | 1 |
| 2 | Воробьев Владислав | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 16 | +13 | 5/6 | 2 |
| 3 | Калачёв Андрей | 4 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 24 | -1 | 3/6 | 4 |
| 4 | Малышев Егор | 1 | 3 | 3 | 4 | V5 | 4 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1/6 | 6 |
| 5 | Саврасов Роман | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
| 6 | Уразбахтин Руслан | 0 | 0 | 3 | V5 | V5 | 6 | V5 | 18 | 22 | -4 | 3/6 | 5 |
| 7 | Махмутов Михаил | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 3/6 | 3 |
Группа 41
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрияшкин Владимир | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 24 | 16 | +8 | 4/6 | 3 |
| 2 | Воскобойников Павел | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | 3 | V5 | 26 | 18 | +8 | 4/6 | 2 |
| 3 | Киселев Алексей | 2 | V5 | 3 | 2 | V5 | 4 | V5 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
| 4 | Матьё Пикколин | 1 | 4 | V5 | 4 | V5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 2/6 | 5 |
| 5 | Поляков Александр | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | V5 | 9 | 29 | -20 | 1/6 | 7 |
| 6 | Фёдоров Роман | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 30 | 16 | +14 | 6/6 | 1 |
| 7 | Карандашов Дмитрий | 1 | 0 | 3 | V5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 | 1/6 | 6 |
Группа 51
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинченко Василий | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 8 | +22 | 6/6 | 1 |
| 2 | Гайдеров Олег | 2 | 2 | 3 | 4 | V5 | V5 | V4 | 23 | 21 | +2 | 3/6 | 4 |
| 3 | Кожанов Михаил | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 25 | 23 | +2 | 4/6 | 3 |
| 4 | Можаров Алексей | 0 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | 0 | 18 | 27 | -9 | 3/6 | 5 |
| 5 | Саенко Марк | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 30 | -17 | 0/6 | 7 |
| 6 | Фомичев Вячеслав | 1 | 4 | 4 | 4 | V5 | 6 | 1 | 19 | 28 | -9 | 1/6 | 6 |
| 7 | Алпаткин Алексей | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 23 | 14 | +9 | 4/6 | 2 |
Группа 61
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бородако Дмитрий | 1 | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | V4 | 28 | 12 | +16 | 6/6 | 1 |
| 2 | Голдин Андрей | 4 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 28 | 22 | +6 | 4/6 | 3 |
| 3 | Козлов Андрей | 1 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 4/6 | 2 |
| 4 | Морозов Федор | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
| 5 | Самойлов Дмитрий | 2 | V5 | 1 | V5 | 5 | V5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3/6 | 4 |
| 6 | Хоровец Александр | 3 | 3 | 0 | V5 | 0 | 6 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1/6 | 6 |
| 7 | Белов Лев | 2 | 4 | 1 | V5 | V5 | V5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 3/6 | 5 |
Группа 71
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосевский Сергей | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 5/5 | 1 |
| 2 | Григорьев Сергей | 1 | 2 | 4 | V5 | V5 | 3 | 18 | 21 | -3 | 2/5 | 5 |
| 3 | Колоницкий Никита | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 3/5 | 2 |
| 4 | Медведев Дмитрий | 3 | 4 | 2 | 4 | V5 | V5 | 19 | 19 | 0 | 2/5 | 4 |
| 5 | Самохвалов Кирилл | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0/5 | 6 |
| 6 | Черник Максим | 3 | V4 | V5 | 0 | V5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 3/5 | 3 |
Группа 81
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербин Кирилл | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 6 | +19 | 5/5 | 1 |
| 2 | Данилкин Андрей | 1 | 2 | 4 | 2 | V5 | V5 | 17 | 20 | -3 | 2/5 | 4 |
| 3 | Косарев-Володько Арсений | 3 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | 22 | 20 | +2 | 3/5 | 3 |
| 4 | Павленко Артем | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 3/5 | 2 |
| 5 | Пронцев Дмитрий | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 25 | -15 | 0/5 | 6 |
| 6 | Чистяков Валентин | 0 | 1 | 3 | V5 | V5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 2/5 | 5 |
Группа 91
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шавыркин Константин | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 23 | 16 | +7 | 4/5 | 2 |
| 2 | Дереш Вячеслав | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | V5 | 16 | 23 | -7 | 1/5 | 5 |
| 3 | Куликов Максим | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 25 | 11 | +14 | 5/5 | 1 |
| 4 | Павленко Даниил | 3 | V5 | 2 | 4 | 4 | V5 | 19 | 19 | 0 | 2/5 | 4 |
| 5 | Светиков Сергей | 4 | V5 | 3 | V5 | 5 | V5 | 22 | 18 | +4 | 3/5 | 3 |
| 6 | Шорохов Дмитрий | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0/5 | 6 |
Группа 10
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамович Владимир | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 23 | 12 | +11 | 4/5 | 1 |
| 2 | Журавков Вячеслав | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | 3/5 | 4 |
| 3 | Лабутин Игорь | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 0/5 | 6 |
| 4 | Павленко Арсений | 4 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | 21 | 16 | +5 | 3/5 | 2 |
| 5 | Селезнев Кирилл | 1 | V5 | V5 | 1 | 5 | V5 | 17 | 12 | +5 | 3/5 | 3 |
| 6 | Шушлебин Тимофей | 1 | V5 | V5 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | 2/5 | 5 |
Группа 11
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бадягин Александр | 1 | 2 | 2 | V5 | 2 | 2 | 13 | 24 | -11 | 1/5 | 6 |
| 2 | Знаменский Алексей | V5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 22 | -8 | 1/5 | 5 |
| 3 | Лалаян Георгий | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 1 | 21 | 13 | +8 | 4/5 | 2 |
| 4 | Перельман Олег | 4 | V5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 1/5 | 4 |
| 5 | Рак Игорь | V5 | V5 | 3 | V5 | 5 | 2 | 20 | 18 | +2 | 3/5 | 3 |
| 6 | Рассолов Алексей | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 25 | 9 | +16 | 5/5 | 1 |
Группа 12
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакуменко Сергей | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 16 | +8 | 4/5 | 2 |
| 2 | Ибрагимов Дмитрий | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0/5 | 6 |
| 3 | Лебедев Антон | 2 | V5 | 3 | 0 | V5 | 2 | 14 | 20 | -6 | 2/5 | 4 |
| 4 | Пищиков Ян | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 22 | 13 | +9 | 4/5 | 1 |
| 5 | Семенихин Виталий | 4 | V5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 | 1/5 | 5 |
| 6 | Баутин Александр | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 6 | 22 | 18 | +4 | 4/5 | 3 |
Классификация после групп
Профессионал
| # | Фамилия Имя | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинченко Василий | 1 | +22 | 30 | Q |
| 2 | Гущин Павел | 1 | +17 | 30 | Q |
| 3 | Рассолов Алексей | 1 | +16 | 25 | Q |
| 4 | Фёдоров Роман | 1 | +14 | 30 | Q |
| 5 | Куликов Максим | 1 | +14 | 25 | Q |
| 6 | Лосевский Сергей | 1 | +13 | 25 | Q |
| 7 | Каменнов Андрей | 1 | +11 | 30 | Q |
| 8 | Гюльханданян Михаил | 0.83 | +13 | 29 | Q |
| 9 | Воробьев Владислав | 0.83 | +13 | 29 | Q |
| 10 | Потылицын Никита | 0.83 | +13 | 28 | Q |
| 11 | Зернов Дмитрий | 0.83 | +11 | 26 | Q |
| 12 | Гребенников Сергей | 0.83 | +10 | 29 | Q |
| 13 | Лалаян Георгий | 0.8 | +8 | 21 | Q |
| 14 | Козлов Андрей | 0.67 | +13 | 25 | Q |
| 15 | Иноземцев Андрей | 0.67 | +10 | 27 | Q |
| 16 | Алпаткин Алексей | 0.67 | +9 | 23 | Q |
| 17 | Андрияшкин Владимир | 0.67 | +8 | 24 | Q |
| 18 | Голдин Андрей | 0.67 | +6 | 28 | Q |
| 19 | Ловягин Максим | 0.67 | +6 | 26 | Q |
| 20 | Павленко Арсений | 0.6 | +5 | 21 | Q |
| 21 | Селезнев Кирилл | 0.6 | +5 | 17 | Q |
| 22 | Павленко Артем | 0.6 | +3 | 21 | Q |
| 23 | Моисеев Кирилл | 0.5 | +6 | 27 | Q |
| 24 | Киселев Алексей | 0.5 | +2 | 23 | Q |
| 25 | Матьё Пикколин | 0.33 | 0 | 22 | Q |
| 26 | Знаменский Алексей | 0.2 | -8 | 14 | Q |
Любитель
| # | Фамилия Имя | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сербин Кирилл | 1 | +19 | 25 | Q |
| 2 | Шавыркин Константин | 0.8 | +7 | 23 | Q |
| 3 | Власов Юрий | 0.67 | +7 | 28 | Q |
| 4 | Кожанов Михаил | 0.67 | +2 | 25 | Q |
| 5 | Журавков Вячеслав | 0.6 | +3 | 20 | Q |
| 6 | Косарев-Володько Арсений | 0.6 | +2 | 22 | Q |
| 7 | Колоницкий Никита | 0.6 | +2 | 20 | Q |
| 8 | Черник Максим | 0.6 | -2 | 17 | Q |
| 9 | Махмутов Михаил | 0.5 | +3 | 24 | Q |
| 10 | Гайдеров Олег | 0.5 | +2 | 23 | Q |
| 11 | Самойлов Дмитрий | 0.5 | 0 | 22 | Q |
| 12 | Калачёв Андрей | 0.5 | -1 | 23 | Q |
| 13 | Белов Лев | 0.5 | -3 | 22 | Q |
| 14 | Уразбахтин Руслан | 0.5 | -4 | 18 | Q |
| 15 | Можаров Алексей | 0.5 | -9 | 18 | Q |
| 16 | Медведев Дмитрий | 0.4 | 0 | 19 | Q |
| 17 | Павленко Даниил | 0.4 | 0 | 19 | Q |
| 18 | Григорьев Сергей | 0.4 | -3 | 18 | Q |
| 19 | Чистяков Валентин | 0.4 | -6 | 14 | Q |
| 20 | Лебедев Антон | 0.4 | -6 | 14 | Q |
| 21 | Шушлебин Тимофей | 0.4 | -7 | 13 | Q |
