24.07.2024
sabre
male
kids
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | Q |
Matches Fenced: 0/21
Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 |
Protocol!