Кубок России по фехтованию на рапирах среди ветеранов г. Москва
24.11.2024
sabre
mixt
veterans
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАСНОВ Виктор | 1 | 2 | 1 | V5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 1/6 | 7 |
| 2 | КАМИЛОВ Александр | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 29 | 17 | +12 | 5/6 | 1 |
| 3 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | V5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 | 1/6 | 6 |
| 4 | ЛОБОВ Лев | 0 | 1 | V5 | 4 | V5 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 2/6 | 5 |
| 5 | ЛАПШИН Сергей | V5 | V5 | V5 | 1 | 5 | 4 | V5 | 25 | 22 | +3 | 4/6 | 4 |
| 6 | КРИВОБЛОЦКИЙ Павел | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | 6 | 3 | 25 | 15 | +10 | 4/6 | 2 |
| 7 | ДУБРОВКИН Олег | V5 | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | 7 | 27 | 20 | +7 | 4/6 | 3 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАШИНСКИЙ Тарас | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 2 | 27 | 13 | +14 | 5/6 | 2 |
| 2 | ГАСОВ Кирилл | 4 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | 4 | 26 | 16 | +10 | 3/6 | 4 |
| 3 | ВИНОКУРОВ Николай | 0 | 0 | 3 | V5 | 3 | V5 | 0 | 13 | 27 | -14 | 2/6 | 5 |
| 4 | ГАВРИЛОВ Алексей | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | V5 | 2 | 15 | 26 | -11 | 1/6 | 6 |
| 5 | СОБОЛЕВ Андрей | 0 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 4/6 | 3 |
| 6 | КИРНОСОВ Георгий | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
| 7 | ПАПСУЕВ Дмитрий | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 30 | 10 | +20 | 6/6 | 1 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | 1 | 3 | 3 | 1 | V5 | 3 | 4 | 1 | 20 | 32 | -12 | 1/7 | 7 |
| 2 | КОРОЛЕВ Егор | V5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | V5 | 1 | 19 | 30 | -11 | 2/7 | 6 |
| 3 | КЛЫГИН Игорь | V5 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 17 | +13 | 5/7 | 3 |
| 4 | ДАВЫДОВ Леонид | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 35 | 12 | +23 | 7/7 | 1 |
| 5 | ЩЕРБАКОВ Александр | 2 | V5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 32 | -22 | 1/7 | 8 |
| 6 | КАРЛО Вячеслав | V5 | V5 | 1 | 4 | V5 | 6 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 3/7 | 4 |
| 7 | ГОЛИКОВ Игорь | V5 | 2 | 2 | 1 | V5 | V5 | 7 | 4 | 24 | 26 | -2 | 3/7 | 5 |
| 8 | АЙДАРОВ Александр | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | 8 | 30 | 18 | +12 | 6/7 | 2 |
Pools Results
0
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИНОКУРОВ Николай | 0 | 0.33 | -14 | 13 | Q |
| 2 | КОРОЛЕВ Егор | 0 | 0.29 | -11 | 19 | Q |
| 3 | КРАСНОВ Виктор | 0 | 0.17 | -11 | 14 | Q |
1
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВЫДОВ Леонид | 1 | 1 | +23 | 35 | Q |
| 2 | ПАПСУЕВ Дмитрий | 1 | 1 | +20 | 30 | Q |
| 3 | КАМИЛОВ Александр | 1 | 0.83 | +12 | 29 | Q |
| 4 | СОБОЛЕВ Андрей | 1 | 0.67 | 0 | 20 | Q |
| 5 | ГАВРИЛОВ Алексей | 1 | 0.17 | -11 | 15 | Q |
| 6 | ЩЕРБАКОВ Александр | 1 | 0.14 | -22 | 10 | Q |
| 7 | КИРНОСОВ Георгий | 1 | 0 | -19 | 11 | Q |
2
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЙДАРОВ Александр | 2 | 0.86 | +12 | 30 | Q |
| 2 | КАШИНСКИЙ Тарас | 2 | 0.83 | +14 | 27 | Q |
| 3 | КРИВОБЛОЦКИЙ Павел | 2 | 0.67 | +10 | 25 | Q |
| 4 | ЛАПШИН Сергей | 2 | 0.67 | +3 | 25 | Q |
| 5 | ГАСОВ Кирилл | 2 | 0.5 | +10 | 26 | Q |
| 6 | КАРЛО Вячеслав | 2 | 0.43 | -1 | 26 | Q |
| 7 | ГОЛИКОВ Игорь | 2 | 0.43 | -2 | 24 | Q |
3
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛЫГИН Игорь | 3 | 0.71 | +13 | 30 | Q |
| 2 | ДУБРОВКИН Олег | 3 | 0.67 | +7 | 27 | Q |
| 3 | ЛОБОВ Лев | 3 | 0.33 | -10 | 14 | Q |
| 4 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | 3 | 0.17 | -11 | 15 | Q |
| 5 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | 3 | 0.14 | -12 | 20 | Q |
Matches Fenced: 70/70
0
T4
- 1. ВИНОКУРОВ Николай
- 4. —
- 3. КРАСНОВ Виктор V3
- 2. КОРОЛЕВ Егор 0
T2
- ВИНОКУРОВ Николай 9
- КРАСНОВ Виктор V10
1
T8
- 1. ДАВЫДОВ Леонид
- 8. —
- 5. ГАВРИЛОВ Алексей 9
- 4. СОБОЛЕВ Андрей V10
- 3. КАМИЛОВ Александр V10
- 6. ЩЕРБАКОВ Александр 4
- 7. КИРНОСОВ Георгий V10
- 2. ПАПСУЕВ Дмитрий 0
T4
- ДАВЫДОВ Леонид V10
- СОБОЛЕВ Андрей 3
- КАМИЛОВ Александр 9
- КИРНОСОВ Георгий V10
T2
- ДАВЫДОВ Леонид V10
- КИРНОСОВ Георгий 5
2
T8
- 1. АЙДАРОВ Александр
- 8. —
- 5. ГАСОВ Кирилл V11
- 4. ЛАПШИН Сергей 6
- 3. КРИВОБЛОЦКИЙ Павел V10
- 6. КАРЛО Вячеслав 3
- 7. ГОЛИКОВ Игорь 3
- 2. КАШИНСКИЙ Тарас V10
T4
- АЙДАРОВ Александр V10
- ГАСОВ Кирилл 9
- КРИВОБЛОЦКИЙ Павел 8
- КАШИНСКИЙ Тарас V10
T2
- АЙДАРОВ Александр 6
- КАШИНСКИЙ Тарас V10
3
T8
- 1. КЛЫГИН Игорь
- 8. —
- 5. АЙМАЛЕТДИНОВ Менип 8
- 4. ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей V11
- 3. ЛОБОВ Лев
- 6. —
- 7. —
- 2. ДУБРОВКИН Олег
T4
- КЛЫГИН Игорь V10
- ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей 8
- ЛОБОВ Лев V10
- ДУБРОВКИН Олег 9
T2
- КЛЫГИН Игорь V10
- ЛОБОВ Лев 7
Итоговая классификация
0
| # | Name | Клуб | |
|---|---|---|---|
| 1 | КРАСНОВ Виктор | МОС | |
| 2 | ВИНОКУРОВ Николай | МОС | |
| 3 | КОРОЛЕВ Егор | МОС |
1
| # | Name | Клуб | |
|---|---|---|---|
| 1 | ДАВЫДОВ Леонид | МОС | |
| 2 | КИРНОСОВ Георгий | МОС | |
| 3 | КАМИЛОВ Александр | МОС | |
| 3 | СОБОЛЕВ Андрей | ИВА | |
| 5 | ПАПСУЕВ Дмитрий | СПБ | |
| 6 | ГАВРИЛОВ Алексей | ИВА | |
| 7 | ЩЕРБАКОВ Александр | МОС |
2
| # | Name | Клуб | |
|---|---|---|---|
| 1 | КАШИНСКИЙ Тарас | МОС | |
| 2 | АЙДАРОВ Александр | МОС | |
| 3 | КРИВОБЛОЦКИЙ Павел | МОС | |
| 3 | ГАСОВ Кирилл | МОС | |
| 5 | ЛАПШИН Сергей | ИВА | |
| 6 | КАРЛО Вячеслав | СПБ | |
| 7 | ГОЛИКОВ Игорь | МОО |
3
| # | Name | Клуб | |
|---|---|---|---|
| 1 | КЛЫГИН Игорь | ИВА | |
| 2 | ЛОБОВ Лев | ИВА | |
| 3 | ДУБРОВКИН Олег | Гродно | |
| 3 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | МОС | |
| 5 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | МОС |
Protocol!