Кубок Москвы по фехтованию среди ветеранов 2025 год г. Москва
26.10.2025
sabre
female
veterans
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЕРГЕЕВА Оксана | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | 18 | 13 | +5 | 3/4 | 2 |
| 2 | ЛАНСКОВА Майя | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | 16 | 12 | +4 | 3/4 | 3 |
| 3 | ТИЛЛЯХОДЖАЕВА Зарина | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | 18 | 10 | +8 | 3/4 | 1 |
| 4 | САФРОНОВА Галина | 3 | 3 | 2 | 4 | V5 | 13 | 17 | -4 | 1/4 | 4 |
| 5 | ОРЛОВА Анастасия | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0/4 | 5 |
Pools Results
II
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТИЛЛЯХОДЖАЕВА Зарина | II | 0.75 | +8 | 18 | Q |
| 2 | СЕРГЕЕВА Оксана | II | 0.75 | +5 | 18 | Q |
| 3 | ЛАНСКОВА Майя | II | 0.75 | +4 | 16 | Q |
III
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САФРОНОВА Галина | III | 0.25 | -4 | 13 | Q |
I
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРЛОВА Анастасия | I | 0 | -13 | 7 | Q |
Matches Fenced: 10/10
II
III
I
Итоговый протокол
II
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | ТИЛЛЯХОДЖАЕВА Зарина | МОС |
| 2 | СЕРГЕЕВА Оксана | МОС |
| 3 | ЛАНСКОВА Майя | СПБ |
Итоговый протокол
III
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | САФРОНОВА Галина | МОС |
Итоговый протокол
I
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | ОРЛОВА Анастасия | МОО |
Protocol!