Боевая практика Радуга
06.06.2024
epee
mixt
cadet
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коноплева Виолетта | 1 | V3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 21 | 13 | +8 | 4/5 | 2 |
| 2 | Белоусов Юрий | 2 | 2 | 1 | V5 | V3 | V5 | 16 | 16 | 0 | 3/5 | 3 |
| 3 | Урчегов Дмитрий | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 25 | 6 | +19 | 5/5 | 1 |
| 4 | Конников Егор | 3 | 4 | 0 | 4 | V5 | V5 | 17 | 18 | -1 | 2/5 | 4 |
| 5 | Кузьмичев Артём | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | V5 | 13 | 22 | -9 | 1/5 | 5 |
| 6 | Шмидт Анастасия | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 25 | -17 | 0/5 | 6 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урчегов Дмитрий | 1 | +19 | 25 | Q |
| 2 | Коноплева Виолетта | 0.8 | +8 | 21 | Q |
| 3 | Белоусов Юрий | 0.6 | 0 | 16 | Q |
| 4 | Конников Егор | 0.4 | -1 | 17 | Q |
| 5 | Кузьмичев Артём | 0.2 | -9 | 13 | Q |
| 6 | Шмидт Анастасия | 0 | -17 | 8 | Q |
Matches Fenced: 15/15
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Урчегов Дмитрий |
| 2 | Коноплева Виолетта |
| 3 | Белоусов Юрий |
| 3 | Конников Егор |
| 5 | Кузьмичев Артём |
| 6 | Шмидт Анастасия |
Protocol!