Серебряная шпага мальчики 2012 Ск Восход
20.11.2022
epee
male
cadet
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Кирилл | 1 | 2 | 2 | 2 | V3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 1/5 | 5 |
| 2 | Соколов Дима | V3 | 2 | 0 | V3 | V3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3/5 | 4 |
| 3 | Длугач Богдан | V3 | V3 | 3 | 0 | V3 | V3 | 12 | 8 | +4 | 4/5 | 2 |
| 4 | Бреев Федор | V3 | 0 | V3 | 4 | V3 | 0 | 9 | 8 | +1 | 3/5 | 3 |
| 5 | Королев Степан | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0/5 | 6 |
| 6 | Волченков Александр | V3 | V3 | 2 | V3 | V3 | 6 | 14 | 5 | +9 | 4/5 | 1 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донской Ярослав | 1 | V2 | 2 | V3 | V3 | 10 | 7 | +3 | 3/4 | 3 |
| 2 | Шляхтов Федор | 1 | 2 | V3 | V3 | V3 | 10 | 6 | +4 | 3/4 | 2 |
| 3 | Суворов Савелий | V3 | 2 | 3 | V3 | V3 | 11 | 7 | +4 | 3/4 | 1 |
| 4 | Варакин Иван | 1 | 0 | 2 | 4 | V3 | 6 | 9 | -3 | 1/4 | 4 |
| 5 | Фадеев Савва | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0/4 | 5 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левенец Лукьян | 1 | V3 | 1 | V3 | V3 | 10 | 5 | +5 | 3/4 | 2 |
| 2 | Виденеев Артем | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0/4 | 5 |
| 3 | Симонов Арсений | V3 | V3 | 3 | V3 | V3 | 12 | 1 | +11 | 4/4 | 1 |
| 4 | Дмитриев Георгий | 1 | V3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1/4 | 4 |
| 5 | Тимиров Андрей | 1 | V3 | 0 | V3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 2/4 | 3 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рычков Никита | 1 | V3 | V3 | V3 | V3 | 12 | 4 | +8 | 4/4 | 1 |
| 2 | Юсов Павел | 1 | 2 | V3 | V3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 2/4 | 3 |
| 3 | Филиппов Яков | 1 | 1 | 3 | V3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1/4 | 4 |
| 4 | Пашиев Михаил | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0/4 | 5 |
| 5 | Арбиев Максим | 2 | V3 | V3 | V3 | 5 | 11 | 8 | +3 | 3/4 | 2 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симонов Арсений | 1 | +11 | 12 | Q |
| 2 | Рычков Никита | 1 | +8 | 12 | Q |
| 3 | Волченков Александр | 0.8 | +9 | 14 | Q |
| 4 | Длугач Богдан | 0.8 | +4 | 12 | Q |
| 5 | Левенец Лукьян | 0.75 | +5 | 10 | Q |
| 6 | Суворов Савелий | 0.75 | +4 | 11 | Q |
| 7 | Шляхтов Федор | 0.75 | +4 | 10 | Q |
| 8 | Арбиев Максим | 0.75 | +3 | 11 | Q |
| 9 | Донской Ярослав | 0.75 | +3 | 10 | Q |
| 10 | Бреев Федор | 0.6 | +1 | 9 | Q |
| 11 | Соколов Дима | 0.6 | 0 | 9 | Q |
| 12 | Юсов Павел | 0.5 | +1 | 9 | Q |
| 13 | Тимиров Андрей | 0.5 | -2 | 7 | Q |
| 14 | Варакин Иван | 0.25 | -3 | 6 | Q |
| 15 | Филиппов Яков | 0.25 | -3 | 6 | Q |
| 16 | Дмитриев Георгий | 0.25 | -5 | 6 | Q |
| 17 | Бирюков Кирилл | 0.2 | -4 | 9 | Q |
| 18 | Фадеев Савва | 0 | -8 | 4 | Q |
| 19 | Виденеев Артем | 0 | -9 | 3 | Q |
| 20 | Пашиев Михаил | 0 | -9 | 3 | Q |
| 21 | Королев Степан | 0 | -10 | 5 | Q |
Matches Fenced: 45/45
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Рычков Никита |
| 2 | Симонов Арсений |
| 3 | Волченков Александр |
| 3 | Левенец Лукьян |
| 5 | Длугач Богдан |
| 6 | Суворов Савелий |
| 7 | Арбиев Максим |
| 8 | Бреев Федор |
| 9 | Шляхтов Федор |
| 10 | Донской Ярослав |
| 11 | Соколов Дима |
| 12 | Юсов Павел |
| 13 | Тимиров Андрей |
| 14 | Варакин Иван |
| 15 | Бирюков Кирилл |
| 16 | Фадеев Савва |
| 17 | Филиппов Яков |
| 18 | Дмитриев Георгий |
| 19 | Виденеев Артем |
| 20 | Пашиев Михаил |
| 21 | Королев Степан |
Protocol!