Боевая практика Радуга
31.10.2024
epee
mixt
cadet
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урчегов Дима | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 11 | +19 | 6/6 | 1 |
| 2 | Вавуленко Денис | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 28 | 16 | +12 | 5/6 | 2 |
| 3 | Софронов Миша | 1 | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 23 | +2 | 4/6 | 3 |
| 4 | Коноплева Вероника | 3 | 2 | 4 | 4 | V5 | V5 | V5 | 24 | 20 | +4 | 3/6 | 4 |
| 5 | Баранова Настя | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | V5 | 1 | 8 | 29 | -21 | 1/6 | 7 |
| 6 | Рихау Полина | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | V5 | 23 | 27 | -4 | 1/6 | 5 |
| 7 | Зыкова Аня | 1 | 1 | 4 | 1 | V5 | 2 | 7 | 14 | 26 | -12 | 1/6 | 6 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Юрий | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 14 | +15 | 5/6 | 1 |
| 2 | Коноплева Виолетта | 4 | 2 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 17 | +8 | 4/6 | 4 |
| 3 | Корытов Андрей | V5 | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 28 | 14 | +14 | 5/6 | 2 |
| 4 | Морозов Дима | 3 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 25 | 16 | +9 | 4/6 | 3 |
| 5 | Серова Настя | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0/6 | 6 |
| 6 | Кусинова Арина | 0 | 1 | 3 | 1 | V5 | 6 | 0 | 10 | 28 | -18 | 1/6 | 0 |
| 7 | Шмидт Настя | 0 | 4 | 1 | 2 | V5 | V5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 2/6 | 5 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урчегов Дима | 1 | +19 | 30 | Q |
| 2 | Белоусов Юрий | 0.83 | +15 | 29 | Q |
| 3 | Корытов Андрей | 0.83 | +14 | 28 | Q |
| 4 | Вавуленко Денис | 0.83 | +12 | 28 | Q |
| 5 | Морозов Дима | 0.67 | +9 | 25 | Q |
| 6 | Коноплева Виолетта | 0.67 | +8 | 25 | Q |
| 7 | Софронов Миша | 0.67 | +2 | 25 | Q |
| 8 | Коноплева Вероника | 0.5 | +4 | 24 | Q |
| 9 | Шмидт Настя | 0.33 | -3 | 17 | Q |
| 10 | Рихау Полина | 0.17 | -4 | 23 | Q |
| 11 | Зыкова Аня | 0.17 | -12 | 14 | Q |
| 12 | Кусинова Арина | 0.17 | -18 | 10 | Q |
| 13 | Баранова Настя | 0.17 | -21 | 8 | Q |
| 14 | Серова Настя | 0 | -25 | 5 | Q |
Matches Fenced: 42/42
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Урчегов Дима |
| 2 | Белоусов Юрий |
| 3 | Вавуленко Денис |
| 3 | Коноплева Виолетта |
| 5 | Корытов Андрей |
| 6 | Морозов Дима |
| 7 | Софронов Миша |
| 8 | Шмидт Настя |
| 9 | Коноплева Вероника |
| 10 | Рихау Полина |
| 11 | Зыкова Аня |
| 12 | Кусинова Арина |
| 13 | Баранова Настя |
| 14 | Серова Настя |
Protocol!