RT Ufa
27.11.2022
foil
female
cadet
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Matches:
all- 1.
- 2.
- 4.
- 3.
- 6.
- 5.
- 3.
- 1.
- 2.
- 6.
- 5.
- 4.
- 1.
- 6.
- 3.
- 5.
- 4.
- 2.
- 5.
- 1.
- 6.
- 4.
- 2.
- 3.
- 1.
- 4.
- 5.
- 2.
- 3.
- 6.
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | Q | |
2 | 0 | 0 | 0 | Q | |
3 | 0 | 0 | 0 | Q | |
4 | 0 | 0 | 0 | Q | |
5 | 0 | 0 | 0 | Q | |
6 | 0 | 0 | 0 | Q |
Matches Fenced: 0/15
Tableau
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
# | Name | |
---|---|---|
1 |