БП Тула Девочки Средние Тула
06.06.2024
epee
female
kids
Стартовый лист
SR | Name | Клуб | Год рождения | Разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Апчелимова Анастасия | Флеш | |||
2 | Буфтяк Анастасия | Флеш | |||
3 | Гашева София | Флеш | |||
4 | Горобченко Надежда | Флеш | |||
5 | Егорова Александра | Флеш | |||
6 | Жукова Елизавета | Флеш | |||
7 | Кутаева Марина | Флеш | |||
8 | Логинова София | Флеш | |||
9 | Юревич Вероника | Флеш | |||
10 | Белкова Анна | Восход | |||
11 | Уверская Марианна | Z-Fencing | |||
12 | Рязанкина София | F.Pro | |||
13 | Грачева Ума | F.Pro | |||
14 | Ворончихина Виктория | F.Pro | |||
15 | Лопуха Тамила | F.Pro | |||
16 | Борисенко Анастасия | Флеш | |||
17 | Романовская. Анастасия | Восход |
Group 01
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апчелимова Анастасия | 1 | 1 | 2 | V4 | 7 | 7 | 0 | 1/3 | 4 | ||
2 | Горобченко Надежда | V2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1/2 | 3 | |||
3 | Кутаева Марина | V3 | 3 | V4 | 7 | 3 | +4 | 2/2 | 1 | |||
4 | Белкова Анна | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0/1 | 6 | ||||
5 | Грачева Ума | 5 | V4 | 4 | 3 | +1 | 1/1 | 2 | ||||
6 | Борисенко Анастасия | 2 | V3 | 3 | 6 | 8 | 9 | -1 | 1/3 | 5 |
Matches:
all- 1. Апчелимова Анастасия 1
- 2. Горобченко Надежда V2
- 4. Белкова Анна 1
- 3. Кутаева Марина V4
- 6. Борисенко Анастасия 3
- 5. Грачева Ума V4
- 3. Кутаева Марина V3
- 1. Апчелимова Анастасия 2
- 2. Горобченко Надежда 1
- 6. Борисенко Анастасия V3
- 5. Грачева Ума
- 4. Белкова Анна
- 1. Апчелимова Анастасия V4
- 6. Борисенко Анастасия 2
- 3. Кутаева Марина
- 5. Грачева Ума
- 4. Белкова Анна
- 2. Горобченко Надежда
- 5. Грачева Ума
- 1. Апчелимова Анастасия
- 6. Борисенко Анастасия
- 4. Белкова Анна
- 2. Горобченко Надежда
- 3. Кутаева Марина
- 1. Апчелимова Анастасия
- 4. Белкова Анна
- 5. Грачева Ума
- 2. Горобченко Надежда
- 3. Кутаева Марина
- 6. Борисенко Анастасия
Group 11
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буфтяк Анастасия | 1 | V4 | V4 | 0 | V4 | 12 | 8 | +4 | 3/4 | 2 | |
2 | Егорова Александра | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0/3 | 6 | ||
3 | Логинова София | 0 | 3 | 0 | V3 | 3 | 10 | -7 | 1/3 | 4 | ||
4 | Уверская Марианна | V4 | V4 | 4 | V4 | 12 | 0 | +12 | 3/3 | 1 | ||
5 | Ворончихина Виктория | V4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 11 | -4 | 1/4 | 5 | |
6 | Романовская. Анастасия | 3 | V4 | V4 | 6 | 11 | 7 | +4 | 2/3 | 3 |
Matches:
all- 1. Буфтяк Анастасия V4
- 2. Егорова Александра 1
- 4. Уверская Марианна V4
- 3. Логинова София 0
- 6. Романовская. Анастасия V4
- 5. Ворончихина Виктория 1
- 3. Логинова София 0
- 1. Буфтяк Анастасия V4
- 2. Егорова Александра 2
- 6. Романовская. Анастасия V4
- 5. Ворончихина Виктория 0
- 4. Уверская Марианна V4
- 1. Буфтяк Анастасия V4
- 6. Романовская. Анастасия 3
- 3. Логинова София V3
- 5. Ворончихина Виктория 2
- 4. Уверская Марианна V4
- 2. Егорова Александра 0
- 5. Ворончихина Виктория V4
- 1. Буфтяк Анастасия 0
- 6. Романовская. Анастасия
- 4. Уверская Марианна
- 2. Егорова Александра
- 3. Логинова София
- 1. Буфтяк Анастасия
- 4. Уверская Марианна
- 5. Ворончихина Виктория
- 2. Егорова Александра
- 3. Логинова София
- 6. Романовская. Анастасия
Group 21
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гашева София | 1 | V4 | 3 | 7 | 5 | +2 | 1/2 | 3 | ||
2 | Жукова Елизавета | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0/2 | 5 | ||
3 | Юревич Вероника | V4 | 3 | V2 | 6 | 4 | +2 | 2/2 | 1 | ||
4 | Рязанкина София | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0/1 | 4 | |||
5 | Лопуха Тамила | V4 | 5 | 4 | 3 | +1 | 1/1 | 2 |
Matches:
all- 1. Гашева София V4
- 2. Жукова Елизавета 1
- 3. Юревич Вероника V2
- 4. Рязанкина София 1
- 5. Лопуха Тамила V4
- 1. Гашева София 3
- 2. Жукова Елизавета 3
- 3. Юревич Вероника V4
- 5. Лопуха Тамила
- 4. Рязанкина София
- 1. Гашева София
- 3. Юревич Вероника
- 2. Жукова Елизавета
- 5. Лопуха Тамила
- 4. Рязанкина София
- 1. Гашева София
- 3. Юревич Вероника
- 5. Лопуха Тамила
- 4. Рязанкина София
- 2. Жукова Елизавета
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уверская Марианна | 1 | +12 | 12 | Q |
2 | Кутаева Марина | 1 | +4 | 7 | Q |
3 | Юревич Вероника | 1 | +2 | 6 | Q |
4 | Грачева Ума | 1 | +1 | 4 | Q |
5 | Лопуха Тамила | 1 | +1 | 4 | Q |
6 | Буфтяк Анастасия | 0.75 | +4 | 12 | Q |
7 | Романовская. Анастасия | 0.67 | +4 | 11 | Q |
8 | Гашева София | 0.5 | +2 | 7 | Q |
9 | Горобченко Надежда | 0.5 | -1 | 3 | Q |
10 | Апчелимова Анастасия | 0.33 | 0 | 7 | Q |
11 | Борисенко Анастасия | 0.33 | -1 | 8 | Q |
12 | Логинова София | 0.33 | -7 | 3 | Q |
13 | Ворончихина Виктория | 0.25 | -4 | 7 | Q |
14 | Рязанкина София | 0 | -1 | 1 | N |
15 | Белкова Анна | 0 | -3 | 1 | N |
16 | Жукова Елизавета | 0 | -4 | 4 | N |
17 | Егорова Александра | 0 | -9 | 3 | N |
Matches Fenced: 20/40
Tableau Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
# | Name | Разряд/ звание | Год рождения | Клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Рязанкина София | F.Pro | ||||
3 | Белкова Анна | Восход | ||||
3 | Жукова Елизавета | Флеш | ||||
5 | Егорова Александра | Флеш |