турнир чебоксары
02.11.2024
epee
male
kids
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | я | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 20 | 13 | +7 | 4/4 | 1 |
2 | д | 4 | 2 | 3 | V5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 1/4 | 4 |
3 | е | 4 | V4 | 3 | V5 | V5 | 18 | 14 | +4 | 3/4 | 2 |
4 | м | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0/4 | 5 |
5 | и | 3 | V5 | 4 | V5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 2/4 | 3 |
Matches:
all- 1. я V5
- 2. д 4
- 3. е V5
- 4. м 2
- 5. и 3
- 1. я V5
- 2. д 3
- 3. е V4
- 5. и V5
- 4. м 3
- 1. я V5
- 3. е 4
- 2. д 4
- 5. и V5
- 4. м 2
- 1. я V5
- 3. е V5
- 5. и 4
- 4. м 4
- 2. д V5
Group 2
№ | Name | 1 | 2 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Matches:
all- 1.
- 2.
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | я | 1 | +7 | 20 | Q |
2 | е | 0.75 | +4 | 18 | Q |
3 | и | 0.5 | 0 | 17 | Q |
4 | д | 0.25 | -2 | 16 | Q |
5 | 0 | 0 | 0 | Q | |
6 | 0 | 0 | 0 | Q | |
7 | м | 0 | -9 | 11 | N |
Matches Fenced: 10/11
Tableau Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
# | Name | |
---|---|---|
1 |