«Весенняя Капель» г. Сестрорецк школа фехтования Fencing-Family

19.04.2025 epee mixt kids
Group 1
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 + - +/- V/M #
1 Бескровная Варвара 1 V4 2 V4 2 V4 3 V4 23 17 +6 4/7 3
2 Вишневская Алиса 1 2 0 V4 V3 V3 2 V4 17 19 -2 4/7 5
3 Сериков Вениамин V4 V4 3 V4 V4 V4 V4 V4 28 3 +25 7/7 1
4 Вакуленко Ангелина 1 0 1 4 2 2 1 1 8 27 -19 0/7 8
5 Мартыненко Тимофей V4 2 0 V4 5 V4 V4 V4 22 15 +7 5/7 2
6 Косых Глеб 1 2 0 V3 1 6 2 V4 13 24 -11 2/7 7
7 Диевский Михаил V4 V4 0 V4 2 V4 7 3 21 20 +1 4/7 4
8 Коваль Алексей 2 3 0 V4 1 3 V4 8 17 24 -7 2/7 6
Group 2
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 + - +/- V/M #
1 Нагорная Бажена 1 0 V3 3 V4 V4 V3 V4 21 15 +6 5/7 3
2 Степанов Алексей V4 2 V4 V4 V4 V4 V4 V4 28 10 +18 7/7 1
3 Пасикова София 2 2 3 2 1 V4 V3 2 16 18 -2 2/7 5
4 Сизова Анна V4 2 V3 4 V4 V4 3 V4 24 15 +9 5/7 2
5 Чубраев Денис 1 1 V4 2 5 1 3 V4 16 22 -6 2/7 6
6 Камысина Алиса 0 2 0 0 V4 6 0 1 7 25 -18 1/7 8
7 Галкин Владимир 2 3 1 V4 V4 V4 7 V4 22 17 +5 4/7 4
8 Вакуленко Владислав 2 0 V3 0 1 V4 1 8 11 23 -12 2/7 7
Pools Results

# Name V/M +/- + Q
1 Сериков Вениамин 1 +25 28 Q
2 Степанов Алексей 1 +18 28 Q
3 Сизова Анна 0.71 +9 24 Q
4 Мартыненко Тимофей 0.71 +7 22 Q
5 Нагорная Бажена 0.71 +6 21 Q
6 Бескровная Варвара 0.57 +6 23 Q
7 Галкин Владимир 0.57 +5 22 Q
8 Диевский Михаил 0.57 +1 21 Q
9 Вишневская Алиса 0.57 -2 17 Q
10 Пасикова София 0.29 -2 16 Q
11 Чубраев Денис 0.29 -6 16 Q
12 Коваль Алексей 0.29 -7 17 Q
13 Косых Глеб 0.29 -11 13 Q
14 Вакуленко Владислав 0.29 -12 11 Q
15 Камысина Алиса 0.14 -18 7 Q
16 Вакуленко Ангелина 0 -19 8 Q
Matches Fenced: 56/56
100%



Олимпийка
T16
T16
  • 1. Сериков Вениамин V12
  • 16. Вакуленко Ангелина 1
  • 9. Вишневская Алиса 2
  • 8. Диевский Михаил V12
  • 5. Нагорная Бажена V12
  • 12. Коваль Алексей 7
  • 13. Косых Глеб 4
  • 4. Мартыненко Тимофей V12
  • 3. Сизова Анна V12
  • 14. Вакуленко Владислав 1
  • 11. Чубраев Денис 5
  • 6. Бескровная Варвара V12
  • 7. Галкин Владимир 7
  • 10. Пасикова София V8
  • 15. Камысина Алиса 2
  • 2. Степанов Алексей V12
T8
  • Сериков Вениамин V12
  • Диевский Михаил 5
  • Нагорная Бажена V12
  • Мартыненко Тимофей 6
  • Сизова Анна 7
  • Бескровная Варвара V12
  • Пасикова София V12
  • Степанов Алексей 9
T4
  • Сериков Вениамин 8
  • Нагорная Бажена V12
  • Бескровная Варвара V11
  • Пасикова София 9
T2
  • Нагорная Бажена 10
  • Бескровная Варвара V12
Итоговый протокол
# Name
1 Бескровная Варвара
2 Нагорная Бажена
3 Сериков Вениамин
3 Пасикова София
5 Степанов Алексей
6 Сизова Анна
7 Мартыненко Тимофей
8 Диевский Михаил
9 Галкин Владимир
10 Вишневская Алиса
11 Чубраев Денис
12 Коваль Алексей
13 Косых Глеб
14 Вакуленко Владислав
15 Камысина Алиса
16 Вакуленко Ангелина