12.02.2026 sabre mixt veterans
Стартовый лист
SR Name
1 смирнова
2 холостова
3 тешева
4 раменскова
5 лядова
6 лозовская
7 барышева
8 шульга
9 анфиногенова
10 разина
11 галагаева
12 габдулинна
13 актанова
14 петрова
15 рябова
16 дауменова
17 кудрина
18 барашева
19 приголовкина
20 белоцеровская u
21 мосеева
22 буланова
23 рубцова
24 одинцова
25 ейкина
26 максимова
27 ладова
28 сергейчик
29 савинова
30 калинина
31 гуленкова
32 кузьмина
33 алчанова
34 ермакова
35 мушиснкая е
36 белошапкика
37 рева
38 иванова
39 кузнецова
40 лошкова
41 омарова
42 романова
43 белова
44 пантюкова u
45 ппорт
46 доманина
47 шулышина
48 лая
49 богдан
50 межова
51 щербакова
52 фомичева
53 хасимеева
54 мушиснкая
55 сергеенко
56 фомичева м
57 пикарчева
58 селезнева
59 газизова
60 кисилева
61 квинт
62 юшкова
63 сыткина
64 бунина
65 пашаева
66 сорокина
67 ширяева
68 пугачева
69 сухарь
70 тимченко
71 лендель
72 ященко
73 чудовская
74 галаева
75 ткаченко
76 малярова
77 бешкарева
78 путина
79 прокопенко
80 рзаева
81 байдалина
82 комарова
83 шапалова
84 каменская
85 шевцова
86 свирская
87 каримова
88 лукинская
89 шаман
90 бабено
91 валикова
92 ананьева
93 бербенцева
94 мозгова
95 фролова
96 лопатина
97 шибаева
98 дерид
99 ализаде
100 самарова
101 тамирова
101
Допущены к старту
15
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг
Случайный порядок в группе
0%
Выбывает после тура групп (0 из 101)
Group 1
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 кисилева 1 4 3 4 V5 V5 3 24 25 -1 2/6 5
2 валикова V5 2 3 4 3 V5 2 22 25 -3 2/6 6
3 смирнова V5 V5 3 V5 V5 V5 V5 30 15 +15 6/6 1
4 гуленкова V5 V5 2 4 3 V5 V5 25 22 +3 4/6 2
5 квинт 3 V5 4 V5 5 3 V5 25 24 +1 3/6 3
6 бабено 2 1 1 1 V5 6 4 14 28 -14 1/6 7
7 калинина V5 V5 2 3 3 V5 7 23 24 -1 3/6 4
Group 2
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 кузьмина 1 V5 V5 V5 1 2 V5 23 21 +2 4/6 3
2 шаман 4 2 V5 V5 3 4 V5 26 22 +4 3/6 4
3 газизова 1 2 3 V5 2 1 3 14 28 -14 1/6 6
4 юшкова 3 2 3 4 4 3 2 17 30 -13 0/6 7
5 холостова V5 V5 V5 V5 5 V5 V5 30 17 +13 6/6 1
6 ананьева V5 V5 V5 V5 4 6 V5 29 19 +10 5/6 2
7 савинова 3 3 V5 V5 3 4 7 23 25 -2 2/6 5
Group 3
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 лукинская 1 3 V5 V5 V5 V5 4 27 18 +9 4/6 3
2 тешева V5 2 V5 V5 V5 V5 4 29 16 +13 5/6 2
3 сыткина 2 4 3 4 V5 2 2 19 29 -10 1/6 6
4 сергейчик 1 0 V5 4 V5 4 1 16 26 -10 2/6 5
5 селезнева 2 1 4 2 5 4 1 14 30 -16 0/6 7
6 алчанова 3 3 V5 V5 V5 6 2 23 25 -2 3/6 4
7 бербенцева V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 30 14 +16 6/6 1
Group 4
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 каримова 1 3 2 3 4 1 1 14 30 -16 0/6 7
2 пикарчева V5 2 2 1 3 3 1 15 28 -13 1/6 6
3 мозгова V5 V5 3 V5 V5 V5 4 29 17 +12 5/6 2
4 бунина V5 V5 2 4 V5 3 3 23 21 +2 3/6 4
5 ермакова V5 V5 4 2 5 3 1 20 27 -7 2/6 5
6 ладова V5 V5 2 V5 V5 6 3 25 20 +5 4/6 3
7 раменскова V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 30 13 +17 6/6 1
Group 5
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 свирская 1 V5 V5 V5 V5 4 V5 29 15 +14 5/6 2
2 максимова 3 2 V5 4 V5 1 V5 23 20 +3 3/6 4
3 фомичева м 2 1 3 1 4 2 V5 15 28 -13 1/6 6
4 мушиснкая е 2 V5 V5 4 V5 3 V5 25 20 +5 4/6 3
5 фролова 2 3 V5 3 5 1 V5 19 28 -9 2/6 5
6 лядова V5 V5 V5 V5 V5 6 V5 30 14 +16 6/6 1
7 пашаева 1 1 3 2 4 3 7 14 30 -16 0/6 7
Group 6
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 шевцова 1 1 3 V5 3 V5 2 19 27 -8 2/6 5
2 сергеенко V5 2 3 V5 2 V5 V5 25 23 +2 4/6 3
3 лозовская V5 V5 3 V5 V5 V5 V5 30 15 +15 6/6 1
4 лопатина 3 4 1 4 2 V5 3 18 27 -9 1/6 6
5 белошапкика V5 V5 4 V5 5 V5 V5 29 19 +10 5/6 2
6 ейкина 4 4 4 3 4 6 1 20 27 -7 0/6 7
7 сорокина V5 4 0 V4 3 V2 7 18 21 -3 3/6 4
Group 7
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 одинцова 1 V5 V5 4 V5 V5 2 26 22 +4 4/6 3
2 ширяева 2 2 V5 1 V5 V5 4 22 27 -5 3/6 4
3 рева 4 4 3 2 V5 V5 4 24 27 -3 2/6 5
4 барышева V5 V5 V5 4 V5 V5 4 29 15 +14 5/6 2
5 мушиснкая 3 4 3 1 5 V5 2 18 29 -11 1/6 6
6 шибаева 3 4 4 2 4 6 3 20 30 -10 0/6 7
7 каменская V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 30 19 +11 6/6 1
Group 8
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 пугачева 1 V5 3 V5 1 V5 3 22 21 +1 3/6 4
2 дерид 1 2 1 V5 2 V5 2 16 26 -10 2/6 5
3 рубцова V5 V5 3 V5 1 V5 V5 26 12 +14 5/6 2
4 иванова 3 3 1 4 1 V5 1 14 29 -15 1/6 6
5 шульга V5 V5 V5 V5 5 V5 V5 30 8 +22 6/6 1
6 хасимеева 2 3 1 4 2 6 3 15 30 -15 0/6 7
7 шапалова V5 V5 1 V5 1 V5 7 22 19 +3 4/6 3
Group 9
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 фомичева 1 3 4 2 V5 2 2 18 25 -7 1/6 6
2 комарова V5 2 1 2 V5 2 3 18 25 -7 2/6 5
3 буланова V5 V5 3 3 V5 V5 3 26 18 +8 4/6 3
4 кузнецова V5 V5 V4 4 V5 4 1 24 20 +4 4/6 4
5 ализаде 0 2 0 3 5 0 0 5 30 -25 0/6 7
6 сухарь V5 V5 4 V5 V5 6 4 28 18 +10 4/6 2
7 анфиногенова V5 V5 V5 V5 V5 V5 7 30 13 +17 6/6 1
Group 10
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 щербакова 1 2 3 V5 V5 V5 2 22 23 -1 3/6 4
2 мосеева V5 2 4 V5 V5 V5 V5 29 15 +14 5/6 2
3 разина V5 V5 3 V5 V5 V5 V5 30 23 +7 6/6 1
4 тимченко 2 2 4 4 V5 V5 3 21 23 -2 2/6 5
5 байдалина 4 1 4 1 5 V5 4 19 27 -8 1/6 6
6 самарова 2 1 4 2 2 6 3 14 30 -16 0/6 7
7 лошкова V5 4 4 V5 V5 V5 7 28 22 +6 4/6 3
Group 11
Name 1 2 3 4 5 6 7 + - +/- V/M #
1 галагаева 1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 30 9 +21 6/6 1
2 лендель 1 2 1 4 4 V5 3 18 26 -8 1/6 6
3 белоцеровская u 4 V5 3 V5 V5 V5 V5 29 16 +13 5/6 2
4 рзаева 1 V5 2 4 2 V5 3 18 28 -10 2/6 5
5 омарова 2 V5 4 V5 5 V5 V5 26 22 +4 4/6 3
6 межова 0 1 2 4 4 6 1 12 30 -18 0/6 7
7 тамирова 1 V5 2 V5 2 V5 7 20 22 -2 3/6 4
Group 12
Name 1 2 3 4 5 6 + - +/- V/M #
1 прокопенко 1 V5 2 V5 V5 4 21 18 +3 3/5 4
2 богдан 1 2 3 3 3 2 12 25 -13 0/5 6
3 габдулинна V5 V5 3 V5 3 V5 23 18 +5 4/5 2
4 ященко 4 V5 4 4 1 2 16 23 -7 1/5 5
5 романова 3 V5 V5 V5 5 4 22 17 +5 3/5 3
6 приголовкина V5 V5 4 V5 V5 6 24 17 +7 4/5 1
Group 13
Name 1 2 3 4 5 6 + - +/- V/M #
1 чудовская 1 V5 V5 V5 V5 V5 25 12 +13 5/5 1
2 актанова 3 2 V5 V5 V5 V5 23 11 +12 4/5 2
3 барашева 1 1 3 V5 V5 V5 17 16 +1 3/5 3
4 белова 2 1 3 4 V5 V5 16 17 -1 2/5 4
5 лая 3 2 2 0 5 3 10 25 -15 0/5 6
6 путина 3 2 1 2 V5 6 13 23 -10 1/5 5
Group 14
Name 1 2 3 4 5 6 + - +/- V/M #
1 бешкарева 1 2 3 2 V5 3 15 23 -8 1/5 4
2 петрова V5 2 V5 3 V5 V5 23 14 +9 4/5 2
3 шулышина V5 2 3 2 V5 V5 19 17 +2 3/5 3
4 кудрина V5 V5 V5 4 V5 V5 25 10 +15 5/5 1
5 галаева 3 2 2 2 5 V5 14 23 -9 1/5 5
6 пантюкова u V5 3 2 1 3 6 14 23 -9 1/5 5
Group 15
Name 1 2 3 4 5 6 + - +/- V/M #
1 малярова 1 3 V5 4 V5 V5 22 21 +1 3/5 3
2 ткаченко V5 2 V5 3 4 4 21 21 0 2/5 4
3 доманина 3 3 3 1 2 3 12 25 -13 0/5 6
4 дауменова V5 V5 V5 4 V5 V4 24 15 +9 5/5 1
5 ппорт 4 V5 V5 4 5 3 21 21 0 2/5 4
6 рябова 4 V5 V5 3 V5 6 22 19 +3 3/5 2
Pools Results

# Name Category V/M +/- + Q
1 шульга 1 +22 30 Q
2 галагаева 1 +21 30 Q
3 раменскова 1 +17 30 Q
4 анфиногенова 1 +17 30 Q
5 бербенцева 1 +16 30 Q
6 лядова 1 +16 30 Q
7 смирнова 1 +15 30 Q
8 лозовская 1 +15 30 Q
9 кудрина 1 +15 25 Q
10 холостова 1 +13 30 Q
11 чудовская 1 +13 25 Q
12 каменская 1 +11 30 Q
13 дауменова 1 +9 24 Q
14 разина 1 +7 30 Q
15 свирская 0.83 +14 29 Q
16 барышева 0.83 +14 29 Q
17 мосеева 0.83 +14 29 Q
18 рубцова 0.83 +14 26 Q
19 тешева 0.83 +13 29 Q
20 белоцеровская u 0.83 +13 29 Q
21 мозгова 0.83 +12 29 Q
22 ананьева 0.83 +10 29 Q
23 белошапкика 0.83 +10 29 Q
24 актанова 0.8 +12 23 Q
25 петрова 0.8 +9 23 Q
26 приголовкина 0.8 +7 24 Q
27 габдулинна 0.8 +5 23 Q
28 сухарь 0.67 +10 28 Q
29 лукинская 0.67 +9 27 Q
30 буланова 0.67 +8 26 Q
31 лошкова 0.67 +6 28 Q
32 ладова 0.67 +5 25 Q
33 мушиснкая е 0.67 +5 25 Q
34 одинцова 0.67 +4 26 Q
35 омарова 0.67 +4 26 Q
36 кузнецова 0.67 +4 24 Q
37 гуленкова 0.67 +3 25 Q
38 шапалова 0.67 +3 22 Q
39 сергеенко 0.67 +2 25 Q
40 кузьмина 0.67 +2 23 Q
41 романова 0.6 +5 22 Q
42 рябова 0.6 +3 22 Q
43 прокопенко 0.6 +3 21 Q
44 шулышина 0.6 +2 19 Q
45 малярова 0.6 +1 22 Q
46 барашева 0.6 +1 17 Q
47 шаман 0.5 +4 26 Q
48 максимова 0.5 +3 23 Q
49 бунина 0.5 +2 23 Q
50 квинт 0.5 +1 25 Q
51 пугачева 0.5 +1 22 Q
52 калинина 0.5 -1 23 Q
53 щербакова 0.5 -1 22 Q
54 алчанова 0.5 -2 23 Q
55 тамирова 0.5 -2 20 Q
56 сорокина 0.5 -3 18 Q
57 ширяева 0.5 -5 22 Q
58 ткаченко 0.4 0 21 Q
59 ппорт 0.4 0 21 Q
60 белова 0.4 -1 16 Q
61 кисилева 0.33 -1 24 Q
62 савинова 0.33 -2 23 Q
63 тимченко 0.33 -2 21 Q
64 рева 0.33 -3 24 Q
65 валикова 0.33 -3 22 Q
66 ермакова 0.33 -7 20 Q
67 комарова 0.33 -7 18 Q
68 шевцова 0.33 -8 19 Q
69 фролова 0.33 -9 19 Q
70 рзаева 0.33 -10 18 Q
71 сергейчик 0.33 -10 16 Q
72 дерид 0.33 -10 16 Q
73 ященко 0.2 -7 16 Q
74 бешкарева 0.2 -8 15 Q
75 галаева 0.2 -9 14 Q
76 пантюкова u 0.2 -9 14 Q
77 путина 0.2 -10 13 Q
78 фомичева 0.17 -7 18 Q
79 байдалина 0.17 -8 19 Q
80 лендель 0.17 -8 18 Q
81 лопатина 0.17 -9 18 Q
82 сыткина 0.17 -10 19 Q
83 мушиснкая 0.17 -11 18 Q
84 пикарчева 0.17 -13 15 Q
85 фомичева м 0.17 -13 15 Q
86 бабено 0.17 -14 14 Q
87 газизова 0.17 -14 14 Q
88 иванова 0.17 -15 14 Q
89 ейкина 0 -7 20 Q
90 шибаева 0 -10 20 Q
91 юшкова 0 -13 17 Q
92 богдан 0 -13 12 Q
93 доманина 0 -13 12 Q
94 хасимеева 0 -15 15 Q
95 лая 0 -15 10 Q
96 селезнева 0 -16 14 Q
97 каримова 0 -16 14 Q
98 пашаева 0 -16 14 Q
99 самарова 0 -16 14 Q
100 межова 0 -18 12 Q
101 ализаде 0 -25 5 Q
Matches Fenced: 291/291
100%



Прямое выбывание
T128
T128
  • 1. шульга
  • 128.
  • 65. валикова 14
  • 64. рева V15
  • 33. мушиснкая е V15
  • 96. селезнева 8
  • 97. каримова 3
  • 32. ладова V15
  • 17. мосеева
  • 112.
  • 81. лопатина 10
  • 48. максимова V15
  • 49. бунина 13
  • 80. лендель V14
  • 113.
  • 16. барышева
  • 9. кудрина
  • 120.
  • 73. ященко 13
  • 56. сорокина V15
  • 41. романова V15
  • 88. иванова 9
  • 105.
  • 24. актанова
  • 25. петрова
  • 104.
  • 89. ейкина 12
  • 40. кузьмина V15
  • 57. ширяева V15
  • 72. дерид 12
  • 121.
  • 8. лозовская
  • 5. бербенцева
  • 124.
  • 69. фролова V15
  • 60. белова 7
  • 37. гуленкова V14
  • 92. богдан 10
  • 101. ализаде 10
  • 28. сухарь V15
  • 21. мозгова
  • 108.
  • 85. фомичева м 6
  • 44. шулышина V15
  • 53. щербакова V15
  • 76. пантюкова u 9
  • 117.
  • 12. каменская
  • 13. дауменова
  • 116.
  • 77. путина 10
  • 52. калинина V15
  • 45. малярова V14
  • 84. пикарчева 10
  • 109.
  • 20. белоцеровская u
  • 29. лукинская V15
  • 100. межова 8
  • 93. доманина 13
  • 36. кузнецова V15
  • 61. кисилева V14
  • 68. шевцова 10
  • 125.
  • 4. анфиногенова
  • 3. раменскова
  • 126.
  • 67. комарова 10
  • 62. савинова V14
  • 35. омарова V15
  • 94. хасимеева 12
  • 99. самарова 1
  • 30. буланова V15
  • 19. тешева
  • 110.
  • 83. мушиснкая 10
  • 46. барашева V14
  • 51. пугачева V14
  • 78. фомичева 11
  • 115.
  • 14. разина
  • 11. чудовская
  • 118.
  • 75. галаева 9
  • 54. алчанова V15
  • 43. прокопенко V15
  • 86. бабено 9
  • 107.
  • 22. ананьева
  • 27. габдулинна
  • 102.
  • 91. юшкова 12
  • 38. шапалова V15
  • 59. ппорт V14
  • 70. рзаева 6
  • 123.
  • 6. лядова
  • 7. смирнова
  • 122.
  • 71. сергейчик 10
  • 58. ткаченко V14
  • 39. сергеенко V15
  • 90. шибаева 6
  • 103.
  • 26. приголовкина
  • 23. белошапкика
  • 106.
  • 87. газизова 8
  • 42. рябова V15
  • 55. тамирова V14
  • 74. бешкарева 10
  • 119.
  • 10. холостова
  • 15. свирская
  • 114.
  • 79. байдалина 4
  • 50. квинт V14
  • 47. шаман V15
  • 82. сыткина 8
  • 111.
  • 18. рубцова
  • 31. лошкова V15
  • 98. пашаева 8
  • 95. лая 8
  • 34. одинцова V15
  • 63. тимченко V15
  • 66. ермакова 12
  • 127.
  • 2. галагаева
T64
  • шульга V15
  • рева 9
  • мушиснкая е 7
  • ладова V15
  • мосеева V14
  • максимова 13
  • лендель 11
  • барышева V15
  • кудрина V15
  • сорокина 9
  • романова V15
  • актанова 14
  • петрова V15
  • кузьмина 12
  • ширяева 9
  • лозовская V15
  • бербенцева V15
  • фролова 7
  • гуленкова V14
  • сухарь 11
  • мозгова V15
  • шулышина 9
  • щербакова 9
  • каменская V15
  • дауменова V15
  • калинина 11
  • малярова 8
  • белоцеровская u V15
  • лукинская V15
  • кузнецова 11
  • кисилева 9
  • анфиногенова V14
  • раменскова V14
  • савинова 10
  • омарова 9
  • буланова V15
  • тешева V15
  • барашева 8
  • пугачева 13
  • разина V15
  • чудовская V14
  • алчанова 12
  • прокопенко 8
  • ананьева V15
  • габдулинна V15
  • шапалова 12
  • ппорт V15
  • лядова 14
  • смирнова V15
  • ткаченко 11
  • сергеенко 12
  • приголовкина V15
  • белошапкика 13
  • рябова V15
  • тамирова 11
  • холостова V14
  • свирская 11
  • квинт V15
  • шаман 13
  • рубцова V14
  • лошкова 14
  • одинцова V15
  • тимченко 8
  • галагаева V15
T32
  • шульга V15
  • ладова 8
  • мосеева 13
  • барышева V15
  • кудрина V15
  • романова 13
  • петрова 8
  • лозовская V15
  • бербенцева V15
  • гуленкова 12
  • мозгова V15
  • каменская 9
  • дауменова 8
  • белоцеровская u V14
  • лукинская 8
  • анфиногенова V15
  • раменскова V15
  • буланова 11
  • тешева V15
  • разина 9
  • чудовская 12
  • ананьева V15
  • габдулинна V9
  • ппорт 8
  • смирнова V15
  • приголовкина 6
  • рябова 9
  • холостова V15
  • квинт 14
  • рубцова V15
  • одинцова 9
  • галагаева V15
T16
  • шульга V15
  • барышева 6
  • кудрина 13
  • лозовская V15
  • бербенцева V14
  • мозгова 9
  • белоцеровская u 10
  • анфиногенова V15
  • раменскова 11
  • тешева V14
  • ананьева 14
  • габдулинна V15
  • смирнова V15
  • холостова 11
  • рубцова 10
  • галагаева V15
T8
  • шульга 9
  • лозовская V10
  • бербенцева 13
  • анфиногенова V14
  • тешева V15
  • габдулинна 5
  • смирнова V15
  • галагаева 14
T4
  • лозовская 14
  • анфиногенова V15
  • тешева 13
  • смирнова V15
T2
  • анфиногенова 9
  • смирнова V15
Итоговый протокол
# Name
1 смирнова
2 анфиногенова
3 лозовская
3 тешева
5 шульга
6 галагаева
7 бербенцева
8 габдулинна
9 раменскова
10 кудрина
11 холостова
12 барышева
13 рубцова
14 белоцеровская u
15 мозгова
16 ананьева
17 чудовская
18 каменская
19 дауменова
20 разина
21 мосеева
22 петрова
23 приголовкина
24 лукинская
25 буланова
26 ладова
27 одинцова
28 гуленкова
29 романова
30 рябова
31 квинт
32 ппорт
33 лядова
34 свирская
35 белошапкика
36 актанова
37 сухарь
38 лошкова
39 мушиснкая е
40 омарова
41 кузнецова
42 шапалова
43 сергеенко
44 кузьмина
45 прокопенко
46 шулышина
47 малярова
48 барашева
49 шаман
50 максимова
51 пугачева
52 калинина
53 щербакова
54 алчанова
55 тамирова
56 сорокина
57 ширяева
58 ткаченко
59 кисилева
60 савинова
61 тимченко
62 рева
63 фролова
64 лендель
65 бунина
66 белова
67 валикова
68 ермакова
69 комарова
70 шевцова
71 рзаева
72 сергейчик
73 дерид
74 ященко
75 бешкарева
76 галаева
77 пантюкова u
78 путина
79 фомичева
80 байдалина
81 лопатина
82 сыткина
83 мушиснкая
84 пикарчева
85 фомичева м
86 бабено
87 газизова
88 иванова
89 ейкина
90 шибаева
91 юшкова
92 богдан
93 доманина
94 хасимеева
95 лая
96 селезнева
97 каримова
98 пашаева
99 самарова
100 межова
101 ализаде