4
13.03.2025
epee
male
kids
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendrame | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0/1 | 4 | ||||
2 | Steblivskiy | V5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 1/1 | 2 | ||||
3 | Mattia | 3 | V5 | 5 | 4 | +1 | 1/1 | 2 | ||||
4 | Margherita | 4 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0/1 | 4 | ||||
5 | Canni | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0/1 | 6 | ||||
6 | Nicola | V5 | 6 | 5 | 3 | +2 | 1/1 | 1 |
Matches:
all- 1. Vendrame 4
- 2. Steblivskiy V5
- 4. Margherita 4
- 3. Mattia V5
- 6. Nicola V5
- 5. Canni 3
- 3. Mattia
- 1. Vendrame
- 2. Steblivskiy
- 6. Nicola
- 5. Canni
- 4. Margherita
- 1. Vendrame
- 6. Nicola
- 3. Mattia
- 5. Canni
- 4. Margherita
- 2. Steblivskiy
- 5. Canni
- 1. Vendrame
- 6. Nicola
- 4. Margherita
- 2. Steblivskiy
- 3. Mattia
- 1. Vendrame
- 4. Margherita
- 5. Canni
- 2. Steblivskiy
- 3. Mattia
- 6. Nicola
Group 2
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | ||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Matches:
all- 1.
- 2.
- 4.
- 3.
- 6.
- 5.
- 3.
- 1.
- 2.
- 6.
- 5.
- 4.
- 1.
- 6.
- 3.
- 5.
- 4.
- 2.
- 5.
- 1.
- 6.
- 4.
- 2.
- 3.
- 1.
- 4.
- 5.
- 2.
- 3.
- 6.
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola | 1 | +2 | 5 | Q |
2 | Steblivskiy | 1 | +1 | 5 | Q |
3 | Mattia | 1 | +1 | 5 | Q |
4 | 0 | 0 | 0 | Q | |
5 | 0 | 0 | 0 | Q | |
6 | 0 | 0 | 0 | Q | |
7 | 0 | 0 | 0 | Q | |
8 | 0 | 0 | 0 | Q | |
9 | 0 | 0 | 0 | Q | |
10 | Vendrame | 0 | -1 | 4 | Q |
11 | Margherita | 0 | -1 | 4 | Q |
12 | Canni | 0 | -2 | 3 | Q |
Matches Fenced: 3/30
Tableau Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
# | Name | |
---|---|---|
1 |