Боевая практика Дмитровская
13.08.2022
epee
male
Группа 1
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нейдорф Мария | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 28 | 14 | +14 | 5/6 | 1 |
| 2 | Зайцева Анастасия | 4 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 28 | 17 | +11 | 4/6 | 3 |
| 3 | Сырбу Алена | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 28 | 22 | +6 | 5/6 | 2 |
| 4 | Матюшина Екатерина | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | V5 | 4 | 18 | 28 | -10 | 1/6 | 6 |
| 5 | Климова Александра | 1 | 2 | 3 | V5 | 5 | V5 | 1 | 17 | 23 | -6 | 2/6 | 5 |
| 6 | Максимова Юлия | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 30 | -17 | 0/6 | 7 |
| 7 | Хорошевская Лариса | 3 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 4/6 | 4 |
Группа 2
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луценко Анна | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 23 | 10 | +13 | 4/5 | 1 |
| 2 | Окорокова Карина | 2 | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | 19 | 18 | +1 | 3/5 | 4 |
| 3 | Потапова Елена | 1 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 21 | 16 | +5 | 4/5 | 2 |
| 4 | Машурова Анна | 1 | 2 | 2 | 4 | V5 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1/5 | 5 |
| 5 | Загайнова Ольга | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 13 | 25 | -12 | 0/5 | 6 |
| 6 | Савушкина Татьяна | V5 | 3 | 3 | V5 | V5 | 6 | 21 | 19 | +2 | 3/5 | 3 |
Классификация после групп
| # | Фамилия Имя | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нейдорф Мария | 0.83 | +14 | 28 | Q |
| 2 | Сырбу Алена | 0.83 | +6 | 28 | Q |
| 3 | Луценко Анна | 0.8 | +13 | 23 | Q |
| 4 | Потапова Елена | 0.8 | +5 | 21 | Q |
| 5 | Зайцева Анастасия | 0.67 | +11 | 28 | Q |
| 6 | Хорошевская Лариса | 0.67 | +2 | 24 | Q |
| 7 | Савушкина Татьяна | 0.6 | +2 | 21 | Q |
| 8 | Окорокова Карина | 0.6 | +1 | 19 | Q |
| 9 | Климова Александра | 0.33 | -6 | 17 | Q |
| 10 | Машурова Анна | 0.2 | -9 | 12 | Q |
| 11 | Матюшина Екатерина | 0.17 | -10 | 18 | Q |
| 12 | Загайнова Ольга | 0 | -12 | 13 | Q |
| 13 | Максимова Юлия | 0 | -17 | 13 | Q |
Проведено боёв: 36/36
Формула олимпийки: Прямое выбывание
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Фамилия Имя |
|---|---|
| 1 | Луценко Анна |
| 2 | Зайцева Анастасия |
| 3 | Нейдорф Мария |
| 3 | Сырбу Алена |
| 5 | Потапова Елена |
| 6 | Хорошевская Лариса |
| 7 | Савушкина Татьяна |
| 8 | Окорокова Карина |
| 9 | Климова Александра |
| 10 | Машурова Анна |
| 11 | Матюшина Екатерина |
| 12 | Загайнова Ольга |
| 13 | Максимова Юлия |