4
04.09.2024
epee
male
senior
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мурк муркович | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0/2 | 3 |
2 | логен пороль | V5 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 1/2 | 2 |
3 | дитрих | V5 | V5 | 3 | 10 | 2 | +8 | 2/2 | 1 |
Matches:
all- 1. мурк муркович 3
- 2. логен пороль V5
- 3. дитрих V5
- 2. логен пороль 0
- 1. мурк муркович 2
- 3. дитрих V5
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | дитрих | 1 | +8 | 10 | Q |
2 | логен пороль | 0.5 | -3 | 5 | Q |
3 | мурк муркович | 0 | -5 | 5 | N |
Matches Fenced: 3/3
Tableau Олимпийка
T2
- 1. дитрих
- 2. логен пороль
Итоговая классификация
# | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 |