Открытый турнир АНО «МФК» Москва
21.12.2025
epee
male
kids
Стартовый лист
| SR | Name | Регион | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыров Владимир Иванович | Москва | МФК | 14.09.2016 | б.р. | Мартынова А.Ю. |
| 2 | Хлебников Константин Александрович | МОС | МФК | 10.07.2015 | б.р. | Дубинская Е.В. |
| 3 | Непочатой Александр Денисович | МОС | МФК | 17.03.2015 | 2 юн.р. | Дубинская Е.В. |
| 4 | Мосальский Денис Сергеевич | МОС | МФК | 04.08.2017 | б.р. | Мартынова А.Ю. |
| 5 | Швецов Степан Антонович | МОО | Химки | 18.06.2015 | 3 юн.р. | Васильева В.Г. |
| 6 | Текеев Артур Тимурович | МОО | И. Мамедова | 16.03.2015 | б.р. | Чалдин Н.Н. |
| 7 | Шляков Александр Кириллович | МОС | МАСП | 21.01.2015 | 1 юн.р. | Аврелин С.В. |
| 8 | Станкус Всеволод Алексеевич | МОО | Дубна | 11.01.2016 | б.р. | Буторов В.В. |
| 9 | Гончарук Петр Андреевич | МОО | Дубна | 03.03.2017 | б.р. | Буторов В.В. |
| 10 | Корте Александр Стефанович | МОС | МССУОР 3 | 29.06.2015 | б.р. | Рустамов Р.Р. |
| 11 | Махлин Федор Антонович | МОС | МССУОР 3 | 20.11.2015 | б.р. | Рустамов Р.Р. |
| 12 | Провозин Федор Михайлович | МОС | Фенсинг Лига | 22.09.2016 | 2 юн.р. | Хесин А.А. |
| 13 | Паршин Семен Павлович | МОС | ЦСКА | 02.10.2015 | б.р. | Иванов В.В. |
| 14 | Ахметов Амин Рустамович | МОС | МССУОР 3 | 19.12.2015 | б.р. | Рустамов Р.Р. |
| 15 | Севрюков Федор Даниилович | МОО | И.Мамедова | 18.01.2015 | б.р. | Чалдин Н.Н. |
15
Допущены к старту
2
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
0%
Выбывает после тура групп (0 из 15)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыров Владимир Иванович | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 21 | -13 | 0/7 | 8 |
| 2 | Непочатой Александр Денисович | V3 | 2 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | 21 | 6 | +15 | 7/7 | 1 |
| 3 | Швецов Степан Антонович | V3 | 2 | 3 | 2 | 0 | V3 | V3 | 1 | 14 | 15 | -1 | 3/7 | 4 |
| 4 | Шляков Александр Кириллович | V3 | 1 | V3 | 4 | V3 | V3 | V3 | V3 | 19 | 6 | +13 | 6/7 | 2 |
| 5 | Гончарук Петр Андреевич | V3 | 1 | V3 | 0 | 5 | 1 | V3 | V3 | 14 | 12 | +2 | 4/7 | 3 |
| 6 | Корте Александр Стефанович | V3 | 0 | 1 | 0 | V3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 18 | -9 | 2/7 | 7 |
| 7 | Провозин Федор Михайлович | V3 | 1 | 2 | 1 | 2 | V3 | 7 | V2 | 14 | 17 | -3 | 3/7 | 5 |
| 8 | Ахметов Амин Рустамович | V3 | 0 | V3 | 0 | 0 | V3 | 1 | 8 | 10 | 14 | -4 | 3/7 | 6 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлебников Константин Александрович | 1 | V3 | 2 | 1 | 1 | V3 | V3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3/7 | 5 |
| 2 | Мосальский Денис Сергеевич | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | V3 | V3 | 0 | 7 | 17 | -10 | 2/7 | 7 |
| 3 | Текеев Артур Тимурович | V3 | V3 | 3 | 2 | 0 | V3 | V2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 4/7 | 4 |
| 4 | Станкус Всеволод Алексеевич | V2 | V3 | V3 | 4 | 2 | V3 | V3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 5/7 | 2 |
| 5 | Шумилин Александр Андреевич | V3 | V3 | V3 | V3 | 5 | V3 | V3 | V2 | 20 | 7 | +13 | 7/7 | 1 |
| 6 | Махлин Федор Антонович | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0/7 | 8 |
| 7 | Паршин Семен Павлович | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | V3 | 7 | V2 | 12 | 14 | -2 | 2/7 | 6 |
| 8 | Севрюков Федор Даниилович | V3 | V3 | V2 | V3 | 1 | V3 | 0 | 8 | 15 | 9 | +6 | 5/7 | 3 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Непочатой Александр Денисович | 1 | +15 | 21 | Q |
| 2 | Шумилин Александр Андреевич | 1 | +13 | 20 | Q |
| 3 | Шляков Александр Кириллович | 0.86 | +13 | 19 | Q |
| 4 | Станкус Всеволод Алексеевич | 0.71 | +6 | 18 | Q |
| 5 | Севрюков Федор Даниилович | 0.71 | +6 | 15 | Q |
| 6 | Текеев Артур Тимурович | 0.57 | +3 | 14 | Q |
| 7 | Гончарук Петр Андреевич | 0.57 | +2 | 14 | Q |
| 8 | Хлебников Константин Александрович | 0.43 | 0 | 15 | Q |
| 9 | Швецов Степан Антонович | 0.43 | -1 | 14 | Q |
| 10 | Провозин Федор Михайлович | 0.43 | -3 | 14 | Q |
| 11 | Ахметов Амин Рустамович | 0.43 | -4 | 10 | Q |
| 12 | Паршин Семен Павлович | 0.29 | -2 | 12 | Q |
| 13 | Корте Александр Стефанович | 0.29 | -9 | 9 | Q |
| 14 | Мосальский Денис Сергеевич | 0.29 | -10 | 7 | Q |
| 15 | Сыров Владимир Иванович | 0 | -13 | 8 | Q |
| 16 | Махлин Федор Антонович | 0 | -16 | 5 | Q |
Matches Fenced: 56/56
Прямое выбывание
Итоговый протокол
| # | Name | Разряд/ звание | Д/р | Регион | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шляков Александр Кириллович | 1 юн.р. | 21.01.2015 | МОС | МАСП | Аврелин С.В. |
| 2 | Непочатой Александр Денисович | 2 юн.р. | 17.03.2015 | МОС | МФК | Дубинская Е.В. |
| 3 | Шумилин Александр Андреевич | 3 юн.р. | 27.04.2015 | МОС | МФК | Дубинская Е.В. |
| 3 | Станкус Всеволод Алексеевич | б.р. | 11.01.2016 | МОО | Дубна | Буторов В.В. |
| 5 | Севрюков Федор Даниилович | б.р. | 18.01.2015 | МОО | И.Мамедова | Чалдин Н.Н. |
| 6 | Текеев Артур Тимурович | б.р. | 16.03.2015 | МОО | И. Мамедова | Чалдин Н.Н. |
| 7 | Швецов Степан Антонович | 3 юн.р. | 18.06.2015 | МОО | Химки | Васильева В.Г. |
| 8 | Провозин Федор Михайлович | 2 юн.р. | 22.09.2016 | МОС | Фенсинг Лига | Хесин А.А. |
| 9 | Гончарук Петр Андреевич | б.р. | 03.03.2017 | МОО | Дубна | Буторов В.В. |
| 10 | Хлебников Константин Александрович | б.р. | 10.07.2015 | МОС | МФК | Дубинская Е.В. |
| 11 | Ахметов Амин Рустамович | б.р. | 19.12.2015 | МОС | МССУОР 3 | Рустамов Р.Р. |
| 12 | Паршин Семен Павлович | б.р. | 02.10.2015 | МОС | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 13 | Корте Александр Стефанович | б.р. | 29.06.2015 | МОС | МССУОР 3 | Рустамов Р.Р. |
| 14 | Мосальский Денис Сергеевич | б.р. | 04.08.2017 | МОС | МФК | Мартынова А.Ю. |
| 15 | Сыров Владимир Иванович | б.р. | 14.09.2016 | Москва | МФК | Мартынова А.Ю. |
| 16 | Махлин Федор Антонович | б.р. | 20.11.2015 | МОС | МССУОР 3 | Рустамов Р.Р. |
Protocol!