Открытый турнир МФК
05.10.2025
epee
male
kids
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосунов Марк Глебович | Fencing league | 13.04.2012 | б.р. | Хесин А.А. |
| 2 | Бойков Иван Дмитриевич | МАСП | 02.01.2013 | 3-р | Аврелин С.В, |
| 3 | Софьин Дмитрий Вячеславович | Z-Fencing | 02.12.2010 | б.р. | Зернов Д.А. |
| 4 | Бычков Федор Кириллович | МГФСО | 27.10.2011 | б.р. | Мухин Д.А. |
| 5 | Опольский Гордей Юрьевич | ДЮ СШОР Воскресенск | 24.12.2010 | 3-р | Нелюбова О.В. |
| 6 | Маклюков Глеб Андреевич | ДЮ СШОР Воскресенск | 12.11.2012 | 3-р | Нелюбова О.В. |
| 7 | Власов Арсений Егорович | ДЮ СШОР Воскресенск | 23.07.2010 | КМС | Седорович Я.В. |
| 8 | Чуков Вячеслав Георгиевич | МГФСО | 19.11.2011 | 1-юн | Мухин Д.А. |
| 9 | Зацепин Павел Денисович | Динамо | 12.08.2011 | 3-р | Голубев И.К. |
| 10 | Пелевин Владимир Николаевич | Динамо | 10.07.2012 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 11 | Демидов Никита Павлович | ЦСКА | 28.01.2011 | 1-юн | Иванов В.В. |
| 12 | Казаков Денис Александрович | Динамо | 06.07.2011 | 3-р | Голубев И.К. |
| 13 | Осконов Всеволод Максимович | Флеш | 22.11.2010 | б.р. | Соломко Ф.П. |
| 14 | Батюков Макар Александрович | СШОР Химки | 04.08.2012 | 1-юн | Рассолов А.А. |
| 15 | Аникин Константин Александрович | СШОР Химки | 07.06.2010 | КМС | Рассолов А.А. |
| 16 | Марков Станислав Игоревич | СШОР Химки | 29.09.2011 | 1-юн | Рассолов А.А. |
| 17 | Коропчан Александр Аурелович | СШОР Химки | 16.11.2010 | 1-р | Рассолов А.А. |
| 18 | Волченков Александр Викторович | Fencing Pro | 28.03.2012 | 3-р | Павлова А.И. |
| 19 | Белоконь Денис Денисович | Динамо | 23.05.2011 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 20 | Зубрицкий Феликс Денисович | СШОР УОР№3 | 20.01.2013 | 1-юн | Ахвердян Л.С. |
| 21 | Фильков Владимир Владимирович | Динамо | 13.04.2012 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 22 | Ерохин Артём Дмитриевич | МК СШОР ЮГ | 28.01.2011 | 1-юн | Рабовская А.В. |
| 23 | Сытников Илья Максимович | Лобня | 12.02.2011 | 1-юн | Сидоров Д.А. |
| 24 | Подплета Владислав Сергеевич | Лобня | 26.12.2011 | 1-юн | Сидоров Д.А. |
| 25 | Кизенко Даниил Александрович | Лобня | 05.09.2012 | 3-юн | Сидоров Д.А. |
| 26 | Рябко Глеб Олегович | ЦСКА | 18.01.2012 | 1-юн | Иванов В.В. |
| 27 | Кулешов Пётр Константинович | МАСП | 28.06.2010 | КМС | Аврелин С.В. |
| 28 | Тамбовцев Арсений Викторович | СШОР УОР№3 | 29.11.2010 | 1-р | Моргоева А.А. |
| 29 | Мартынов Иван Максимович | Юн.МоС. | 26.01.2011 | 2-р | Гущин П.А. |
| 30 | Заковыркин Никита Романович | Юн.Мос. | 05.07.2011 | 1-р | Салыкова А.И. |
| 31 | Сугкоев Юрий-Малик Анзорович | Юн.Мос. | 04.07.2011 | 1-р | Салыкова А.И. |
| 32 | Аксёнов Алексей Антонович | МАСП | 10.04.2010 | 3-р | Аврелин С.В. |
| 33 | Фомин Егор Вячеславович | МАСП | 11.01.2011 | 1-р | Аврелин С.В. |
| 34 | Музалёв Захар Юрьевич | Динамо | 19.05.2011 | 2-р | Голубев И.К. |
| 35 | Бремель Никита Григорьевич | Динамо | 27.09.2010 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 36 | Турбанов Кирилл Алексеевич | Юн.Мос. | 03.10.2012 | 3-р | Салыкова А.И. |
| 37 | Длугач Богдан Леонидович | СШОР УОР№3 | 06.12.2012 | 1-юн | Рустамов Р.Р. |
| 38 | Мигель Владислав Дмитриевич | МГФСО | 27.06.2012 | 2-юн | Новикова В.П. |
| 39 | Толь Владимир Владимирович | ОЛИМП | 24.05.2011 | 1-юн | Аньев Е.В. |
| 40 | Седыкин Матвей Дмитриевич | Юн.Мос. | 03.09.2011 | 3-р | Гущин П.А, |
| 41 | Масальский-Рябов Александр Алексеевич | Лидер | 12.08.2010 | 2-р | Рябов А.Н. |
| 42 | Баландин Трофим Евгеньевич | Лидер | 07.02.2011 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 43 | Моисеев Яромир Алексеевич | Лидер | 11.11.2011 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 44 | Корищенко Николай Константинович | Лидер | 19.04.2010 | 1-р | Рябов А.Н. |
| 45 | Люкин Алексей Константинович | Лидер | 06.05.2010 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 46 | Алёшечкин Владислав Олегович | МГФСО | 24.06.2010 | 1-юн | Новикова В.П. |
| 47 | Пономарёв Андрей Юрьевич | Динамо | 30.01.2010 | 3-р | Якунин Д,А. |
| 48 | Ленёв Артем Григорьевич | Юн.Мос. | 10.11.2010 | 1-р | Салыкова А.И. |
| 49 | Клюев Глеб Алексеевич | ОЛИМП | 07.06.2010 | 1-р | Белоусов Е.А. |
| 50 | Клюев Дмитрий Кириллович | Fencing Pro | 19.04.2010 | 2-юн | Павлова А.И. |
| 51 | Гориславский Пётр Олегович | ЦСКА | 30.01.2012 | 1-юн | Иванов В.В, |
| 52 | Крутиков Роман Витальевич | Рэблс Джим | 05.04.2011 | 1-юн | Скляров Д.М. |
| 53 | Леонов Тихон Григорьевич | Юн.Мос. | 15.01.2010 | 1-р | Салыкова А.И. |
| 54 | Борукаев Станислав Борисови | МК СШОР юг | 22.02.2011 | 2-р | РАбовская А.В. |
| 55 | Воронин Денис ИВанович | СШОР УОР№3 | 07.06.2011 | 3-р | Моргоева А.А. |
| 56 | Ларин Иван Максимович | Fencing League | 26.10.2010 | 1-р | Хесин А.А. |
| 57 | Рычков Никита Алексеевич | Восход | 08.01.2012 | 1-р | Исакова Е.В. |
| 58 | Кобзев Илья Константинович | Z-Fencing | 21.04.2010 | 1-юн | Зернов Д.А. |
| 59 | Аглатов-Гатин Симон Рузилевич | Z-fencing | 21.05.2011 | б.р. | Зернов Д.А. |
| 60 | Горелов Антон Борисов | МФК | 14.04.2010 | 2-юн | Андрияшкин В.И. |
| 61 | Кальчук Максим Андреевич | МФК | 30.08.2011 | 3-юн | Андрияшкин В.И. |
| 62 | Головкин Николай Андреевич | МФК | 19.06.2010 | 3-юн | Андрияшкин В.И. |
| 63 | Никитин Михаил Николаевич | МФК | 29.04.2012 | 3-юн | Андрияшкин В.И. |
| 64 | Зоркин Всеволод Антонович | МФК | 17.06.2010 | 2-юе | Андрияшкин В.И. |
64
Допущены к старту
10
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
20%
Выбывает после тура групп (13 из 64)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сосунов Марк Глебович | 1 | V5 | 4 | 0 | 0 | 1 | V5 | 15 | 25 | -10 | 2/6 | 5 |
| 2 | Пелевин Владимир Николаевич | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | V5 | 1 | 13 | 28 | -15 | 1/6 | 7 |
| 3 | Ерохин Артём Дмитриевич | V5 | V5 | 3 | 4 | 3 | V5 | V5 | 27 | 18 | +9 | 4/6 | 3 |
| 4 | Заковыркин Никита Романович | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 30 | 16 | +14 | 6/6 | 1 |
| 5 | Масальский-Рябов Александр Алексеевич | V5 | V5 | V5 | 2 | 5 | V5 | V5 | 27 | 13 | +14 | 5/6 | 2 |
| 6 | Клюев Дмитрий Кириллович | V5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | V5 | 18 | 23 | -5 | 2/6 | 4 |
| 7 | Горелов Антон Борисов | 4 | V4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 1/6 | 6 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойков Иван Дмитриевич | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | 24 | 17 | +7 | 4/6 | 1 |
| 2 | Демидов Никита Павлович | V5 | 2 | 4 | V5 | 4 | 4 | 2 | 24 | 26 | -2 | 2/6 | 5 |
| 3 | Белоконь Денис Денисович | 0 | V5 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | 24 | 21 | +3 | 4/6 | 2 |
| 4 | Сугкоев Юрий-Малик Анзорович | 1 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 24 | 22 | +2 | 4/6 | 3 |
| 5 | Баландин Трофим Евгеньевич | 3 | V5 | 4 | 4 | 5 | V5 | V5 | 26 | 24 | +2 | 3/6 | 4 |
| 6 | Крутиков Роман Витальевич | V5 | V5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 20 | 25 | -5 | 2/6 | 6 |
| 7 | Кальчук Максим Андреевич | 3 | V5 | 1 | 2 | 3 | V5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 2/6 | 7 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будаев Тимофей Александрович | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 27 | 15 | +12 | 5/6 | 1 |
| 2 | Казаков Денис Александрович | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | V5 | V5 | 23 | 24 | -1 | 2/6 | 5 |
| 3 | Сытников Илья Максимович | V5 | V5 | 3 | V5 | 3 | 4 | V5 | 27 | 18 | +9 | 4/6 | 3 |
| 4 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 1 | V5 | 1 | 4 | V5 | 0 | V5 | 17 | 21 | -4 | 3/6 | 4 |
| 5 | Моисеев Яромир Алексеевич | 2 | V5 | V5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 | 2/6 | 6 |
| 6 | Гориславский Пётр Олегович | 4 | 3 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 27 | 16 | +11 | 4/6 | 2 |
| 7 | Головкин Николай Андреевич | 0 | 1 | 2 | 1 | V5 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 1/6 | 7 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софьин Дмитрий Вячеславович | 1 | V5 | 3 | 3 | 3 | V5 | V5 | 24 | 23 | +1 | 3/6 | 4 |
| 2 | Осконов Всеволод Максимович | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | V5 | 12 | 29 | -17 | 1/6 | 6 |
| 3 | Фильков Владимир Владимирович | V5 | V5 | 3 | 3 | 1 | 1 | V5 | 20 | 22 | -2 | 3/6 | 5 |
| 4 | Аксёнов Алексей Антонович | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 30 | 15 | +15 | 6/6 | 1 |
| 5 | Седыкин Матвей Дмитриевич | V5 | V5 | V5 | 4 | 5 | 4 | V5 | 28 | 16 | +12 | 4/6 | 2 |
| 6 | Борукаев Станислав Борисови | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 | 6 | V5 | 24 | 17 | +7 | 4/6 | 3 |
| 7 | Никитин Михаил Николаевич | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 30 | -16 | 0/6 | 7 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычков Федор Кириллович | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | V5 | 21 | 29 | -8 | 1/6 | 6 |
| 2 | Батюков Макар Александрович | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 19 | +11 | 6/6 | 1 |
| 3 | Подплета Владислав Сергеевич | V5 | 3 | 3 | V5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 25 | -5 | 2/6 | 5 |
| 4 | Фомин Егор Вячеславович | V5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | V5 | 23 | 24 | -1 | 2/6 | 4 |
| 5 | Корищенко Николай Константинович | V5 | 4 | V5 | V5 | 5 | 3 | V5 | 27 | 22 | +5 | 4/6 | 3 |
| 6 | Леонов Тихон Григорьевич | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 29 | 18 | +11 | 5/6 | 2 |
| 7 | Зоркин Всеволод Антонович | 4 | 2 | V5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 1/6 | 7 |
Group 6
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Опольский Гордей Юрьевич | 1 | 1 | V5 | 4 | 2 | V5 | 17 | 18 | -1 | 2/5 | 3 |
| 2 | Аникин Константин Александрович | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 6 | +19 | 5/5 | 1 |
| 3 | Кизенко Даниил Александрович | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | 0/5 | 6 |
| 4 | Музалёв Захар Юрьевич | V5 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | 22 | 14 | +8 | 4/5 | 2 |
| 5 | Люкин Алексей Константинович | V5 | 2 | V5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2/5 | 4 |
| 6 | Воронин Денис ИВанович | 3 | 0 | V5 | 3 | V5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 2/5 | 5 |
Group 7
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маклюков Глеб Андреевич | 1 | V5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 24 | -10 | 1/5 | 5 |
| 2 | Марков Станислав Игоревич | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 | 0/5 | 6 |
| 3 | Рябко Глеб Олегович | V5 | V5 | 3 | 1 | V5 | 3 | 19 | 18 | +1 | 3/5 | 4 |
| 4 | Бремель Никита Григорьевич | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 4/5 | 1 |
| 5 | Алёшечкин Владислав Олегович | V5 | V5 | 4 | 4 | 5 | V5 | 23 | 17 | +6 | 3/5 | 3 |
| 6 | Ларин Иван Максимович | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 6 | 23 | 15 | +8 | 4/5 | 1 |
Group 8
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власов Арсений Егорович | 1 | 4 | 1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 2/5 | 4 |
| 2 | Коропчан Александр Аурелович | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 10 | +15 | 5/5 | 1 |
| 3 | Кулешов Пётр Константинович | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 21 | 14 | +7 | 4/5 | 2 |
| 4 | Длугач Богдан Леонидович | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | -17 | 0/5 | 6 |
| 5 | Пономарёв Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 1 | V5 | 5 | 2 | 8 | 22 | -14 | 1/5 | 5 |
| 6 | Рычков Никита Алексеевич | V5 | 4 | 4 | V5 | V5 | 6 | 23 | 17 | +6 | 3/5 | 3 |
Group 9
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуков Вячеслав Георгиевич | 1 | 1 | 4 | V5 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 1/5 | 5 |
| 2 | Волченков Александр Викторович | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 3/5 | 4 |
| 3 | Тамбовцев Арсений Викторович | V5 | 1 | 3 | V5 | V5 | V5 | 21 | 15 | +6 | 4/5 | 1 |
| 4 | Толь Владимир Владимирович | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 0/5 | 6 |
| 5 | Ленёв Артем Григорьевич | V5 | V5 | 4 | V5 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 | 3/5 | 3 |
| 6 | Кобзев Илья Константинович | V5 | V3 | 1 | V5 | V4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 4/5 | 2 |
Group 10
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зацепин Павел Денисович | 1 | 4 | 4 | V5 | 4 | V5 | 22 | 20 | +2 | 2/5 | 4 |
| 2 | Зубрицкий Феликс Денисович | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | V5 | 22 | 17 | +5 | 4/5 | 2 |
| 3 | Мартынов Иван Максимович | V5 | 3 | 3 | V5 | 2 | V5 | 20 | 19 | +1 | 3/5 | 3 |
| 4 | Мигель Владислав Дмитриевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | V5 | 20 | 21 | -1 | 1/5 | 5 |
| 5 | Клюев Глеб Алексеевич | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | 25 | 14 | +11 | 5/5 | 1 |
| 6 | Аглатов-Гатин Симон Рузилевич | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0/5 | 6 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникин Константин Александрович | 1 | +19 | 25 | Q |
| 2 | Аксёнов Алексей Антонович | 1 | +15 | 30 | Q |
| 3 | Коропчан Александр Аурелович | 1 | +15 | 25 | Q |
| 4 | Заковыркин Никита Романович | 1 | +14 | 30 | Q |
| 5 | Батюков Макар Александрович | 1 | +11 | 30 | Q |
| 6 | Клюев Глеб Алексеевич | 1 | +11 | 25 | Q |
| 7 | Масальский-Рябов Александр Алексеевич | 0.83 | +14 | 27 | Q |
| 8 | Будаев Тимофей Александрович | 0.83 | +12 | 27 | Q |
| 9 | Леонов Тихон Григорьевич | 0.83 | +11 | 29 | Q |
| 10 | Бремель Никита Григорьевич | 0.8 | +8 | 23 | Q |
| 11 | Ларин Иван Максимович | 0.8 | +8 | 23 | Q |
| 12 | Музалёв Захар Юрьевич | 0.8 | +8 | 22 | Q |
| 13 | Кулешов Пётр Константинович | 0.8 | +7 | 21 | Q |
| 14 | Тамбовцев Арсений Викторович | 0.8 | +6 | 21 | Q |
| 15 | Зубрицкий Феликс Денисович | 0.8 | +5 | 22 | Q |
| 16 | Кобзев Илья Константинович | 0.8 | +2 | 18 | Q |
| 17 | Седыкин Матвей Дмитриевич | 0.67 | +12 | 28 | Q |
| 18 | Гориславский Пётр Олегович | 0.67 | +11 | 27 | Q |
| 19 | Ерохин Артём Дмитриевич | 0.67 | +9 | 27 | Q |
| 20 | Сытников Илья Максимович | 0.67 | +9 | 27 | Q |
| 21 | Бойков Иван Дмитриевич | 0.67 | +7 | 24 | Q |
| 22 | Борукаев Станислав Борисови | 0.67 | +7 | 24 | Q |
| 23 | Корищенко Николай Константинович | 0.67 | +5 | 27 | Q |
| 24 | Белоконь Денис Денисович | 0.67 | +3 | 24 | Q |
| 25 | Сугкоев Юрий-Малик Анзорович | 0.67 | +2 | 24 | Q |
| 26 | Ленёв Артем Григорьевич | 0.6 | +8 | 22 | Q |
| 27 | Волченков Александр Викторович | 0.6 | +7 | 19 | Q |
| 28 | Алёшечкин Владислав Олегович | 0.6 | +6 | 23 | Q |
| 29 | Рычков Никита Алексеевич | 0.6 | +6 | 23 | Q |
| 30 | Мартынов Иван Максимович | 0.6 | +1 | 20 | Q |
| 31 | Рябко Глеб Олегович | 0.6 | +1 | 19 | Q |
| 32 | Баландин Трофим Евгеньевич | 0.5 | +2 | 26 | Q |
| 33 | Софьин Дмитрий Вячеславович | 0.5 | +1 | 24 | Q |
| 34 | Фильков Владимир Владимирович | 0.5 | -2 | 20 | Q |
| 35 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 0.5 | -4 | 17 | Q |
| 36 | Власов Арсений Егорович | 0.4 | +3 | 18 | Q |
| 37 | Зацепин Павел Денисович | 0.4 | +2 | 22 | Q |
| 38 | Опольский Гордей Юрьевич | 0.4 | -1 | 17 | Q |
| 39 | Люкин Алексей Константинович | 0.4 | -1 | 16 | Q |
| 40 | Воронин Денис ИВанович | 0.4 | -4 | 16 | Q |
| 41 | Казаков Денис Александрович | 0.33 | -1 | 23 | Q |
| 42 | Фомин Егор Вячеславович | 0.33 | -1 | 23 | Q |
| 43 | Демидов Никита Павлович | 0.33 | -2 | 24 | Q |
| 44 | Крутиков Роман Витальевич | 0.33 | -5 | 20 | Q |
| 45 | Подплета Владислав Сергеевич | 0.33 | -5 | 20 | Q |
| 46 | Клюев Дмитрий Кириллович | 0.33 | -5 | 18 | Q |
| 47 | Кальчук Максим Андреевич | 0.33 | -7 | 19 | Q |
| 48 | Моисеев Яромир Алексеевич | 0.33 | -10 | 17 | Q |
| 49 | Сосунов Марк Глебович | 0.33 | -10 | 15 | Q |
| 50 | Мигель Владислав Дмитриевич | 0.2 | -1 | 20 | Q |
| 51 | Чуков Вячеслав Георгиевич | 0.2 | -9 | 15 | Q |
| 52 | Маклюков Глеб Андреевич | 0.2 | -10 | 14 | Q |
| 53 | Пономарёв Андрей Юрьевич | 0.2 | -14 | 8 | N |
| 54 | Горелов Антон Борисов | 0.17 | -7 | 19 | N |
| 55 | Бычков Федор Кириллович | 0.17 | -8 | 21 | N |
| 56 | Зоркин Всеволод Антонович | 0.17 | -13 | 14 | N |
| 57 | Пелевин Владимир Николаевич | 0.17 | -15 | 13 | N |
| 58 | Осконов Всеволод Максимович | 0.17 | -17 | 12 | N |
| 59 | Головкин Николай Андреевич | 0.17 | -17 | 10 | N |
| 60 | Марков Станислав Игоревич | 0 | -13 | 12 | N |
| 61 | Толь Владимир Владимирович | 0 | -14 | 11 | N |
| 62 | Никитин Михаил Николаевич | 0 | -16 | 14 | N |
| 63 | Длугач Богдан Леонидович | 0 | -17 | 8 | N |
| 64 | Аглатов-Гатин Симон Рузилевич | 0 | -18 | 7 | N |
| 65 | Кизенко Даниил Александрович | 0 | -21 | 4 | N |
Matches Fenced: 180/180
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name | Разряд/ звание | Д/р | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Пётр Константинович | КМС | 28.06.2010 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 2 | Аксёнов Алексей Антонович | 3-р | 10.04.2010 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 3 | Аникин Константин Александрович | КМС | 07.06.2010 | СШОР Химки | Рассолов А.А. |
| 3 | Ларин Иван Максимович | 1-р | 26.10.2010 | Fencing League | Хесин А.А. |
| 5 | Батюков Макар Александрович | 1-юн | 04.08.2012 | СШОР Химки | Рассолов А.А. |
| 6 | Сугкоев Юрий-Малик Анзорович | 1-р | 04.07.2011 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 7 | Ленёв Артем Григорьевич | 1-р | 10.11.2010 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 8 | Мартынов Иван Максимович | 2-р | 26.01.2011 | Юн.МоС. | Гущин П.А. |
| 9 | Заковыркин Никита Романович | 1-р | 05.07.2011 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 10 | Клюев Глеб Алексеевич | 1-р | 07.06.2010 | ОЛИМП | Белоусов Е.А. |
| 11 | Леонов Тихон Григорьевич | 1-р | 15.01.2010 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 12 | Бремель Никита Григорьевич | 1-юн | 27.09.2010 | Динамо | Голубев И.К. |
| 13 | Музалёв Захар Юрьевич | 2-р | 19.05.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 14 | Кобзев Илья Константинович | 1-юн | 21.04.2010 | Z-Fencing | Зернов Д.А. |
| 15 | Гориславский Пётр Олегович | 1-юн | 30.01.2012 | ЦСКА | Иванов В.В, |
| 16 | Ерохин Артём Дмитриевич | 1-юн | 28.01.2011 | МК СШОР ЮГ | Рабовская А.В. |
| 17 | Коропчан Александр Аурелович | 1-р | 16.11.2010 | СШОР Химки | Рассолов А.А. |
| 18 | Масальский-Рябов Александр Алексеевич | 2-р | 12.08.2010 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 19 | Будаев Тимофей Александрович | 1-р | 06.09.2010 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 20 | Седыкин Матвей Дмитриевич | 3-р | 03.09.2011 | Юн.Мос. | Гущин П.А, |
| 21 | Сытников Илья Максимович | 1-юн | 12.02.2011 | Лобня | Сидоров Д.А. |
| 22 | Корищенко Николай Константинович | 1-р | 19.04.2010 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 23 | Белоконь Денис Денисович | 1-юн | 23.05.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 24 | Волченков Александр Викторович | 3-р | 28.03.2012 | Fencing Pro | Павлова А.И. |
| 25 | Алёшечкин Владислав Олегович | 1-юн | 24.06.2010 | МГФСО | Новикова В.П. |
| 26 | Рычков Никита Алексеевич | 1-р | 08.01.2012 | Восход | Исакова Е.В. |
| 27 | Баландин Трофим Евгеньевич | 1-юн | 07.02.2011 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 28 | Фильков Владимир Владимирович | 1-юн | 13.04.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 29 | Демидов Никита Павлович | 1-юн | 28.01.2011 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 30 | Крутиков Роман Витальевич | 1-юн | 05.04.2011 | Рэблс Джим | Скляров Д.М. |
| 31 | Мигель Владислав Дмитриевич | 2-юн | 27.06.2012 | МГФСО | Новикова В.П. |
| 32 | Чуков Вячеслав Георгиевич | 1-юн | 19.11.2011 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 33 | Тамбовцев Арсений Викторович | 1-р | 29.11.2010 | СШОР УОР№3 | Моргоева А.А. |
| 34 | Зубрицкий Феликс Денисович | 1-юн | 20.01.2013 | СШОР УОР№3 | Ахвердян Л.С. |
| 35 | Бойков Иван Дмитриевич | 3-р | 02.01.2013 | МАСП | Аврелин С.В, |
| 36 | Борукаев Станислав Борисови | 2-р | 22.02.2011 | МК СШОР юг | РАбовская А.В. |
| 37 | Рябко Глеб Олегович | 1-юн | 18.01.2012 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 38 | Софьин Дмитрий Вячеславович | б.р. | 02.12.2010 | Z-Fencing | Зернов Д.А. |
| 39 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 3-р | 03.10.2012 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 40 | Власов Арсений Егорович | КМС | 23.07.2010 | ДЮ СШОР Воскресенск | Седорович Я.В. |
| 41 | Зацепин Павел Денисович | 3-р | 12.08.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 42 | Опольский Гордей Юрьевич | 3-р | 24.12.2010 | ДЮ СШОР Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 43 | Люкин Алексей Константинович | 1-юн | 06.05.2010 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 44 | Воронин Денис ИВанович | 3-р | 07.06.2011 | СШОР УОР№3 | Моргоева А.А. |
| 45 | Казаков Денис Александрович | 3-р | 06.07.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 46 | Фомин Егор Вячеславович | 1-р | 11.01.2011 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 47 | Подплета Владислав Сергеевич | 1-юн | 26.12.2011 | Лобня | Сидоров Д.А. |
