Открытый турнир АНО «МФК» Москва
26.10.2025
epee
female
kids
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчёнков Александр Викторович | Фенсинг Про | 28.03.2012 | 3 р. | Павлова А.И. |
| 2 | Зуев Алексей Олегович | СШОР по фехтованию | 11.02.2013 | 3 р. | Селин В.В. |
| 3 | Бирюков Кирилл Андреевич | Восход | 27.06.2012 | 1 юн.р. | Исакова Е.В. |
| 4 | Симонов Арсений Александрович | МФК | 21.01.2012 | 1 р. | Андрияшкин П.И. |
| 5 | Пелевин Владимир Николаевич | Динамо | 10.07.2012 | 1 юн.р. | Голубев И.К. |
| 6 | Зимин Максим Николаевич | СШОР по фехтованию | 10.04.2013 | 1 юн.р | Нелюбова О.В. |
| 7 | Фильков Владимир Владимирович | Динамо | 13.04.2012 | 1 юн.р. | Голубев И.К. |
| 8 | Зносок Игорь Александрович | Смоленск КСШ 1 | 09.07.2013 | 1 юн.р | Бойко О.В. |
| 9 | Ланин Александр Александрович | Динамо | 08.12.2012 | 1 юн.р. | Успенская И.С. |
| 10 | Колбасин Степан Сергеевич | МГФСО | 21.03.2012 | 3 юн.р. | Родионов Д.В., Лобанова О.В. |
| 11 | Стрельцов Никита Константинович | МГФСО | 02.05.2012 | 3 юн.р. | Родионов Д.В. |
| 12 | Дудка Денис Алексеевич | Фенсинг Про | 18.02.2013 | 3 юн.р | Павлова А.И. |
| 13 | Гурман Артем Кириллович | МАСП | 11.01.2012 | 3 р. | Аврелин С.В. |
| 14 | Худяков Тимофей Андреевич | МССУОР 3 | 13.11.2012 | 1 юн.р. | Моргоева А.А. |
| 15 | Сосунов Марк Глебович | Фенсинг Лига | 13.04.2012 | б/р | Хесин А.А. |
| 16 | Кантаржи Максим Михайлович | Фенсинг Лига | 12.05.2014 | 1 юн.р. | Хесин А.А. |
| 17 | Светиков Константин Владимирович | МГФСО | 24.01.2012 | 2 юн.р. | Лобанова О.В. |
| 18 | Остроухов Родион Николаевич | Смоленск СШОР 4 | 24.03.2012 | 1 юн.р. | Ровнягин Л.А. |
| 19 | Мухин Владислав Дмитриевич | МГФСО | 18.12.2013 | 3 юн.р. | Мухин Д.А. |
| 20 | Рябко Глеб Олегович | ЦСКА | 18.01.2012 | 1 юн.р. | Иванов В.В. |
| 21 | Каплин Федор Сергеевич | САЛЮТ Долгопрудный | 16.12.2012 | 2 юн.р. | Степанов А.А. |
| 22 | Жаринов Владимир Павлович | МФК | 26.12.2013 | 3 юн.р. | Дубинская Е.В. |
| 23 | Каменев Дмитрий Олегович | САЛЮТ Долгопрудный | 05.06.2012 | 2 юн.р. | Степанов А.А. |
| 24 | Черных Михаил Максимович | ЦСКА | 09.02.2013 | 2 юн.р. | Иванова Т.М. |
| 25 | Руцкой Валентин Андреевич | МГФСО | 07.04.2013 | 2 юн.р. | Рыбакова Т.С. |
| 26 | Синицин Алексей Николаевич | МГФСО | 17.03.2014 | б/р | Мухин Д.А. |
| 27 | Федунов Андрей Алексеевич | МГФСО | 02.11.2014 | б/р | Мухин Д.А. |
| 28 | Турбанов Кирилл Алексеевич | Юность Москвы | 03.10.2012 | 3 р. | Салыкова А.И. |
| 29 | Берру Флориан | МГФСО | 06.08.2013 | 3 юн.р. | Мухин Д.А. |
| 30 | Семин Тимофей Антонович | Флеш | 25.05.2012 | б/р | Федоров Р.А. |
| 31 | Демкин Иван Александрович | МФК | 06.11.2012 | 2 юн.р. | Дубинская Е.В. |
| 32 | Левенец Лукьян Анатольевич | Восход | 31.05.2012 | 2 юн.р. | Исакова Е.В. |
| 33 | Бухбиндер Арсений Антонович | МГФСО | 05.08.2012 | б/р | Мухин Д.А. |
| 34 | Степанов Макар Максимович | СШОР по фехтованию | 22.06.2012 | 3 р. | Сидорович Я.В. |
| 35 | Маклюков Глеб Андреевич | СШОР по фехтованию | 12.11.2012 | 3 р. | нелюбова О.В. |
| 36 | Репин Добрыня Сергеевич | МАСП | 14.04.2014 | 1 юн.р. | Аврелин С.В. |
| 37 | Семенов Павел Владимирович | Флэш | 03.11.2013 | б/р | Наумкин Е.В. |
| 38 | Новожилов Лев Александрович | МГФСО | 13.01.2014 | 3 юн.р. | Мухин Д.А. |
| 39 | Баранов Глеб Михайлович | МГФСО | 18.07.2012 | б/р | Лобанова О.В. |
| 40 | Томилин Роман Русланович | Лидер | 28.10.2013 | 1 юн.р. | Рябов А.Н. |
| 41 | Самоделов Данила Олегович | Лидер | 22.03.2013 | 1 юн.р. | Рябов А.Н. |
| 42 | Чабров Марк Вячеславович | Лидер | 06.10.2012 | 1 юн.р. | Рябов А.Н. |
| 43 | Савенок Савелий Дмитриевич | Лидер | 29.08.2012 | 1 юн.р. | Рябов А.Н. |
| 44 | Фаддеев Гордей Алексеевич | Лидер | 02.11.2012 | 1 юн.р | Рябов А.Н. |
| 45 | Румянцев Тимофей Евгеньевич | лидер | 18.09.2013 | 1 юн.р. | Рябов А.Н. |
| 46 | Пронин Степан Александрович | Аппель | 16.06.2014 | 2 юн.р. | Былинин А.С. |
| 47 | Хвесько Марк Евгеньевич | МГФСО | 16.03.2013 | 2 юн.р. | Лобанова О.В. |
| 48 | Рычков Никита Алексеевич | восход | 08.01.2012 | 1 р. | Исакова Е.В. |
48
Допущены к старту
7
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
20%
Выбывает после тура групп (10 из 48)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчёнков Александр Викторович | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 7 | +17 | 6/6 | 1 |
| 2 | Фильков Владимир Владимирович | 1 | 2 | 2 | V4 | V3 | 1 | V4 | 15 | 17 | -2 | 3/6 | 4 |
| 3 | Худяков Тимофей Андреевич | 1 | V3 | 3 | V4 | 1 | 1 | V4 | 14 | 17 | -3 | 3/6 | 5 |
| 4 | Каплин Федор Сергеевич | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | V3 | 12 | 22 | -10 | 1/6 | 6 |
| 5 | Руцкой Валентин Андреевич | 3 | 2 | V4 | V4 | 5 | 2 | V4 | 19 | 18 | +1 | 3/6 | 3 |
| 6 | Маклюков Глеб Андреевич | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | V4 | 21 | 12 | +9 | 5/6 | 2 |
| 7 | Чабров Марк Вячеславович | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 | 0/6 | 7 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубрицкий Феликс Денисович | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 6 | +18 | 6/6 | 1 |
| 2 | Зносок Игорь Александрович | 2 | 2 | V4 | V4 | V4 | 1 | V4 | 19 | 13 | +6 | 4/6 | 3 |
| 3 | Сосунов Марк Глебович | 1 | 2 | 3 | V4 | V4 | 1 | V4 | 16 | 14 | +2 | 3/6 | 4 |
| 4 | Жаринов Владимир Павлович | 0 | 1 | 0 | 4 | V4 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 1/6 | 6 |
| 5 | Синицин Алексей Николаевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0/6 | 7 |
| 6 | Репин Добрыня Сергеевич | 1 | V4 | V3 | V4 | V4 | 6 | V4 | 20 | 10 | +10 | 5/6 | 2 |
| 7 | Савенок Савелий Дмитриевич | 2 | 1 | 2 | V4 | V4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 2/6 | 5 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуев Алексей Олегович | 1 | V4 | V4 | V3 | V4 | V4 | V4 | 23 | 8 | +15 | 6/6 | 1 |
| 2 | Ланин Александр Александрович | 3 | 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 23 | 11 | +12 | 5/6 | 2 |
| 3 | Кантаржи Максим Михайлович | 3 | 2 | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 21 | 14 | +7 | 4/6 | 3 |
| 4 | Каменев Дмитрий Олегович | 2 | 1 | 3 | 4 | V4 | V4 | V4 | 18 | 12 | +6 | 3/6 | 4 |
| 5 | Федунов Андрей Алексеевич | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | -20 | 0/6 | 7 |
| 6 | Семенов Павел Владимирович | 0 | 2 | 1 | 0 | V4 | 6 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1/6 | 6 |
| 7 | Фаддеев Гордей Алексеевич | 0 | 1 | 1 | 0 | V4 | V4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 2/6 | 5 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Кирилл Андреевич | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 8 | +16 | 6/6 | 1 |
| 2 | Колбасин Степан Сергеевич | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | V4 | 12 | 21 | -9 | 1/6 | 6 |
| 3 | Остроухов Родион Николаевич | 2 | V4 | 3 | V4 | V4 | 1 | V4 | 19 | 9 | +10 | 4/6 | 3 |
| 4 | Черных Михаил Максимович | 1 | V4 | 0 | 4 | 1 | 2 | V4 | 12 | 20 | -8 | 2/6 | 5 |
| 5 | Демкин Иван Александрович | 1 | V4 | 0 | V4 | 5 | 2 | V4 | 15 | 13 | +2 | 3/6 | 4 |
| 6 | Новожилов Лев Александрович | 0 | V4 | V4 | V4 | V3 | 6 | V4 | 19 | 9 | +10 | 5/6 | 2 |
| 7 | Румянцев Тимофей Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 0/6 | 7 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симонов Арсений Александрович | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 6 | +18 | 6/6 | 1 |
| 2 | Стрельцов Никита Константинович | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | V4 | V4 | 12 | 19 | -7 | 2/6 | 5 |
| 3 | Рябко Глеб Олегович | 2 | V4 | 3 | 3 | 2 | V4 | 2 | 17 | 18 | -1 | 2/6 | 4 |
| 4 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 1 | V4 | V4 | 4 | 3 | V4 | V4 | 20 | 11 | +9 | 4/6 | 3 |
| 5 | Левенец Лукьян Анатольевич | 3 | V4 | V4 | V4 | 5 | V4 | V4 | 23 | 12 | +11 | 5/6 | 2 |
| 6 | Баранов Глеб Михайлович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 24 | -20 | 0/6 | 7 |
| 7 | Пронин Степан Александрович | 0 | 1 | V4 | 0 | 1 | V4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 2/6 | 6 |
Group 6
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелевин Владимир Николаевич | 1 | 1 | V4 | V4 | 1 | V4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3/6 | 3 |
| 2 | Дудка Денис Алексеевич | V4 | 2 | V1 | 3 | 0 | V4 | 1 | 13 | 16 | -3 | 3/6 | 4 |
| 3 | Светиков Константин Владимирович | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0/6 | 7 |
| 4 | Берру Флориан | 3 | V4 | V4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | -6 | 2/6 | 6 |
| 5 | Степанов Макар Максимович | V4 | V4 | V4 | V2 | 5 | V4 | 1 | 19 | 8 | +11 | 5/6 | 2 |
| 6 | Томилин Роман Русланович | 2 | 3 | V4 | V4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 18 | -2 | 2/6 | 5 |
| 7 | Рычков Никита Алексеевич | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 7 | 24 | 7 | +17 | 6/6 | 1 |
Group 7
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимин Максим Николаевич | 1 | 1 | 3 | 3 | V4 | 2 | V4 | 17 | 17 | 0 | 2/6 | 5 |
| 2 | Гурман Артем Кириллович | V4 | 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 8 | +16 | 6/6 | 1 |
| 3 | Мухин Владислав Дмитриевич | V4 | 0 | 3 | 2 | V4 | V3 | V4 | 17 | 15 | +2 | 4/6 | 3 |
| 4 | Семин Тимофей Антонович | V4 | 3 | V4 | 4 | V4 | V3 | V4 | 22 | 12 | +10 | 5/6 | 2 |
| 5 | Бухбиндер Арсений Антонович | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 | 0/6 | 7 |
| 6 | Самоделов Данила Олегович | V4 | 1 | 1 | 1 | V4 | 6 | V4 | 15 | 13 | +2 | 3/6 | 4 |
| 7 | Хвесько Марк Евгеньевич | 0 | 0 | 1 | 1 | V4 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 1/6 | 6 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубрицкий Феликс Денисович | 1 | +18 | 24 | Q |
| 2 | Симонов Арсений Александрович | 1 | +18 | 24 | Q |
| 3 | Волчёнков Александр Викторович | 1 | +17 | 24 | Q |
| 4 | Рычков Никита Алексеевич | 1 | +17 | 24 | Q |
| 5 | Бирюков Кирилл Андреевич | 1 | +16 | 24 | Q |
| 6 | Гурман Артем Кириллович | 1 | +16 | 24 | Q |
| 7 | Зуев Алексей Олегович | 1 | +15 | 23 | Q |
| 8 | Ланин Александр Александрович | 0.83 | +12 | 23 | Q |
| 9 | Левенец Лукьян Анатольевич | 0.83 | +11 | 23 | Q |
| 10 | Степанов Макар Максимович | 0.83 | +11 | 19 | Q |
| 11 | Семин Тимофей Антонович | 0.83 | +10 | 22 | Q |
| 12 | Репин Добрыня Сергеевич | 0.83 | +10 | 20 | Q |
| 13 | Новожилов Лев Александрович | 0.83 | +10 | 19 | Q |
| 14 | Маклюков Глеб Андреевич | 0.83 | +9 | 21 | Q |
| 15 | Остроухов Родион Николаевич | 0.67 | +10 | 19 | Q |
| 16 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 0.67 | +9 | 20 | Q |
| 17 | Кантаржи Максим Михайлович | 0.67 | +7 | 21 | Q |
| 18 | Зносок Игорь Александрович | 0.67 | +6 | 19 | Q |
| 19 | Мухин Владислав Дмитриевич | 0.67 | +2 | 17 | Q |
| 20 | Каменев Дмитрий Олегович | 0.5 | +6 | 18 | Q |
| 21 | Сосунов Марк Глебович | 0.5 | +2 | 16 | Q |
| 22 | Демкин Иван Александрович | 0.5 | +2 | 15 | Q |
| 23 | Самоделов Данила Олегович | 0.5 | +2 | 15 | Q |
| 24 | Руцкой Валентин Андреевич | 0.5 | +1 | 19 | Q |
| 25 | Пелевин Владимир Николаевич | 0.5 | -1 | 17 | Q |
| 26 | Фильков Владимир Владимирович | 0.5 | -2 | 15 | Q |
| 27 | Худяков Тимофей Андреевич | 0.5 | -3 | 14 | Q |
| 28 | Дудка Денис Алексеевич | 0.5 | -3 | 13 | Q |
| 29 | Зимин Максим Николаевич | 0.33 | 0 | 17 | Q |
| 30 | Рябко Глеб Олегович | 0.33 | -1 | 17 | Q |
| 31 | Томилин Роман Русланович | 0.33 | -2 | 16 | Q |
| 32 | Савенок Савелий Дмитриевич | 0.33 | -6 | 15 | Q |
| 33 | Берру Флориан | 0.33 | -6 | 14 | Q |
| 34 | Стрельцов Никита Константинович | 0.33 | -7 | 12 | Q |
| 35 | Черных Михаил Максимович | 0.33 | -8 | 12 | Q |
| 36 | Фаддеев Гордей Алексеевич | 0.33 | -10 | 10 | Q |
| 37 | Пронин Степан Александрович | 0.33 | -10 | 10 | Q |
| 38 | Колбасин Степан Сергеевич | 0.17 | -9 | 12 | Q |
| 39 | Каплин Федор Сергеевич | 0.17 | -10 | 12 | Q |
| 40 | Семенов Павел Владимирович | 0.17 | -10 | 10 | N |
| 41 | Жаринов Владимир Павлович | 0.17 | -11 | 9 | N |
| 42 | Хвесько Марк Евгеньевич | 0.17 | -16 | 6 | N |
| 43 | Чабров Марк Вячеславович | 0 | -12 | 11 | N |
| 44 | Бухбиндер Арсений Антонович | 0 | -14 | 10 | N |
| 45 | Светиков Константин Владимирович | 0 | -16 | 5 | N |
| 46 | Синицин Алексей Николаевич | 0 | -19 | 5 | N |
| 47 | Федунов Андрей Алексеевич | 0 | -20 | 4 | N |
| 48 | Баранов Глеб Михайлович | 0 | -20 | 4 | N |
| 49 | Румянцев Тимофей Евгеньевич | 0 | -21 | 3 | N |
Matches Fenced: 147/147
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name | Разряд/ звание | Д/р | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рычков Никита Алексеевич | 1 р. | 08.01.2012 | восход | Исакова Е.В. |
| 2 | Симонов Арсений Александрович | 1 р. | 21.01.2012 | МФК | Андрияшкин П.И. |
| 3 | Маклюков Глеб Андреевич | 3 р. | 12.11.2012 | СШОР по фехтованию | нелюбова О.В. |
| 3 | Пелевин Владимир Николаевич | 1 юн.р. | 10.07.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 5 | Бирюков Кирилл Андреевич | 1 юн.р. | 27.06.2012 | Восход | Исакова Е.В. |
| 6 | Степанов Макар Максимович | 3 р. | 22.06.2012 | СШОР по фехтованию | Сидорович Я.В. |
| 7 | Семин Тимофей Антонович | б/р | 25.05.2012 | Флеш | Федоров Р.А. |
| 8 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 3 р. | 03.10.2012 | Юность Москвы | Салыкова А.И. |
| 9 | Зубрицкий Феликс Денисович | 1 юн.р. | 20.01.2013 | МССУОР 3 | Ахвердян Л.С. |
| 10 | Волчёнков Александр Викторович | 3 р. | 28.03.2012 | Фенсинг Про | Павлова А.И. |
| 11 | Зуев Алексей Олегович | 3 р. | 11.02.2013 | СШОР по фехтованию | Селин В.В. |
| 12 | Левенец Лукьян Анатольевич | 2 юн.р. | 31.05.2012 | Восход | Исакова Е.В. |
| 13 | Репин Добрыня Сергеевич | 1 юн.р. | 14.04.2014 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 14 | Остроухов Родион Николаевич | 1 юн.р. | 24.03.2012 | Смоленск СШОР 4 | Ровнягин Л.А. |
| 15 | Каменев Дмитрий Олегович | 2 юн.р. | 05.06.2012 | САЛЮТ Долгопрудный | Степанов А.А. |
| 16 | Худяков Тимофей Андреевич | 1 юн.р. | 13.11.2012 | МССУОР 3 | Моргоева А.А. |
| 17 | Гурман Артем Кириллович | 3 р. | 11.01.2012 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 18 | Ланин Александр Александрович | 1 юн.р. | 08.12.2012 | Динамо | Успенская И.С. |
| 19 | Новожилов Лев Александрович | 3 юн.р. | 13.01.2014 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 20 | Кантаржи Максим Михайлович | 1 юн.р. | 12.05.2014 | Фенсинг Лига | Хесин А.А. |
| 21 | Зносок Игорь Александрович | 1 юн.р | 09.07.2013 | Смоленск КСШ 1 | Бойко О.В. |
| 22 | Мухин Владислав Дмитриевич | 3 юн.р. | 18.12.2013 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 23 | Сосунов Марк Глебович | б/р | 13.04.2012 | Фенсинг Лига | Хесин А.А. |
| 24 | Демкин Иван Александрович | 2 юн.р. | 06.11.2012 | МФК | Дубинская Е.В. |
| 25 | Самоделов Данила Олегович | 1 юн.р. | 22.03.2013 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 26 | Руцкой Валентин Андреевич | 2 юн.р. | 07.04.2013 | МГФСО | Рыбакова Т.С. |
| 27 | Фильков Владимир Владимирович | 1 юн.р. | 13.04.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 28 | Зимин Максим Николаевич | 1 юн.р | 10.04.2013 | СШОР по фехтованию | Нелюбова О.В. |
| 29 | Рябко Глеб Олегович | 1 юн.р. | 18.01.2012 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 30 | Берру Флориан | 3 юн.р. | 06.08.2013 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 31 | Стрельцов Никита Константинович | 3 юн.р. | 02.05.2012 | МГФСО | Родионов Д.В. |
| 32 | Пронин Степан Александрович | 2 юн.р. | 16.06.2014 | Аппель | Былинин А.С. |
| 33 | Дудка Денис Алексеевич | 3 юн.р | 18.02.2013 | Фенсинг Про | Павлова А.И. |
| 34 | Томилин Роман Русланович | 1 юн.р. | 28.10.2013 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 35 | Савенок Савелий Дмитриевич | 1 юн.р. | 29.08.2012 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 36 | Черных Михаил Максимович | 2 юн.р. | 09.02.2013 | ЦСКА | Иванова Т.М. |
| 37 | Фаддеев Гордей Алексеевич | 1 юн.р | 02.11.2012 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 38 | Колбасин Степан Сергеевич | 3 юн.р. | 21.03.2012 | МГФСО | Родионов Д.В., Лобанова О.В. |
| 39 | Каплин Федор Сергеевич | 2 юн.р. | 16.12.2012 | САЛЮТ Долгопрудный | Степанов А.А. |
| 40 | Семенов Павел Владимирович | б/р | 03.11.2013 | Флэш | Наумкин Е.В. |
| 41 | Жаринов Владимир Павлович | 3 юн.р. | 26.12.2013 | МФК | Дубинская Е.В. |
| 42 | Хвесько Марк Евгеньевич | 2 юн.р. | 16.03.2013 | МГФСО | Лобанова О.В. |
| 43 | Чабров Марк Вячеславович | 1 юн.р. | 06.10.2012 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 44 | Бухбиндер Арсений Антонович | б/р | 05.08.2012 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 45 | Светиков Константин Владимирович | 2 юн.р. | 24.01.2012 | МГФСО | Лобанова О.В. |
| 46 | Синицин Алексей Николаевич | б/р | 17.03.2014 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 47 | Федунов Андрей Алексеевич | б/р | 02.11.2014 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 48 | Баранов Глеб Михайлович | б/р | 18.07.2012 | МГФСО | Лобанова О.В. |
| 49 | Румянцев Тимофей Евгеньевич | 1 юн.р. | 18.09.2013 | лидер | Рябов А.Н. |
Protocol!