Кубок России по фехтованию на рапирах среди ветеранов г. Москва
24.11.2024
foil
male
veterans
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЛЬИЧЕВ Павел | 1 | 2 | V5 | V5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 2/4 | 3 |
| 2 | ПОЛОСИН Алексей | V5 | 2 | V5 | V5 | 2 | 17 | 8 | +9 | 3/4 | 2 |
| 3 | ШТУЛАС Александр | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | -18 | 0/4 | 5 |
| 4 | КРАВЧЕНКО Сергей | 0 | 1 | V5 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | 1/4 | 4 |
| 5 | ВОРОНКЕВИЧ Александр | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 20 | 6 | +14 | 4/4 | 1 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИТНИКОВ Дмитрий | 1 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 24 | 6 | +18 | 5/5 | 1 |
| 2 | ЯНОВ Дмитрий | 1 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | 20 | 11 | +9 | 3/5 | 2 |
| 3 | ИОСТМАН Иван | 0 | V5 | 3 | 3 | 0 | V5 | 13 | 19 | -6 | 2/5 | 5 |
| 4 | МИШАГИН Василий | 2 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | 18 | 15 | +3 | 3/5 | 3 |
| 5 | ЧИКИН Владимир | 2 | 0 | V5 | 2 | 5 | V5 | 14 | 14 | 0 | 2/5 | 4 |
| 6 | ВЕДЕНЕЕВ Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0/5 | 6 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАКАТОШ Александр | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 5 | +20 | 5/5 | 1 |
| 2 | БАШКОВ Александр | 2 | 2 | V5 | V5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2/5 | 3 |
| 3 | ФРАНЦЫШИН Владимир | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0/5 | 6 |
| 4 | САВИН Тимофей | 0 | 3 | V5 | 4 | V5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 2/5 | 4 |
| 5 | ЛЕБЕДЕВ Андрей | 0 | V5 | V5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 22 | -11 | 2/5 | 5 |
| 6 | АСЛАНЯН Арташес | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 23 | 14 | +9 | 4/5 | 2 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиренко Дмитрий | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 4 | +21 | 5/5 | 1 |
| 2 | СТЕПАНОВ Максим | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0/5 | 6 |
| 3 | ЮЩЕНКО Алексей | 1 | V5 | 3 | V5 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 2/5 | 4 |
| 4 | СТРЕМУЖЕВСКИЙ Илья | 0 | V5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | -14 | 1/5 | 5 |
| 5 | Шварц Юрий | 2 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | 22 | 11 | +11 | 4/5 | 2 |
| 6 | КАНЕВ Алексей | 1 | V5 | V5 | V5 | 0 | 6 | 16 | 14 | +2 | 3/5 | 3 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАРАСОВ Игорь | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 3 | +22 | 5/5 | 1 |
| 2 | ЗОГИЙ Валерий | 1 | 2 | V5 | 1 | 3 | 0 | 10 | 23 | -13 | 1/5 | 6 |
| 3 | КИСЕЛЕВ Василий | 0 | 3 | 3 | V5 | 2 | 0 | 10 | 22 | -12 | 1/5 | 5 |
| 4 | МАНСУРОВ Александр | 0 | V5 | 2 | 4 | V5 | 2 | 14 | 16 | -2 | 2/5 | 3 |
| 5 | СЕРГЕЕВ Александр | 2 | V5 | V5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 20 | -5 | 2/5 | 4 |
| 6 | РАЙСКИЙ Владислав | 0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 20 | 10 | +10 | 4/5 | 2 |
Pools Results
III
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАРАСОВ Игорь | III | 1 | +22 | 25 | Q |
| 2 | ВОРОНКЕВИЧ Александр | III | 1 | +14 | 20 | Q |
| 3 | Шварц Юрий | III | 0.8 | +11 | 22 | Q |
| 4 | МИШАГИН Василий | III | 0.6 | +3 | 18 | Q |
| 5 | ЧИКИН Владимир | III | 0.4 | 0 | 14 | Q |
| 6 | ЛЕБЕДЕВ Андрей | III | 0.4 | -11 | 11 | Q |
| 7 | ЗОГИЙ Валерий | III | 0.2 | -13 | 10 | Q |
II
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиренко Дмитрий | II | 1 | +21 | 25 | Q |
| 2 | ЛАКАТОШ Александр | II | 1 | +20 | 25 | Q |
| 3 | СИТНИКОВ Дмитрий | II | 1 | +18 | 24 | Q |
| 4 | ПОЛОСИН Алексей | II | 0.75 | +9 | 17 | Q |
| 5 | ЯНОВ Дмитрий | II | 0.6 | +9 | 20 | Q |
| 6 | ИЛЬИЧЕВ Павел | II | 0.5 | +4 | 15 | Q |
| 7 | БАШКОВ Александр | II | 0.4 | 0 | 19 | Q |
| 8 | МАНСУРОВ Александр | II | 0.4 | -2 | 14 | Q |
| 9 | ЮЩЕНКО Алексей | II | 0.4 | -3 | 15 | Q |
| 10 | СЕРГЕЕВ Александр | II | 0.4 | -5 | 15 | Q |
| 11 | ИОСТМАН Иван | II | 0.4 | -6 | 13 | Q |
| 12 | ФРАНЦЫШИН Владимир | II | 0 | -16 | 9 | Q |
| 13 | СТЕПАНОВ Максим | II | 0 | -17 | 8 | Q |
O
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РАЙСКИЙ Владислав | O | 0.8 | +10 | 20 | Q |
| 2 | САВИН Тимофей | O | 0.4 | -2 | 16 | Q |
| 3 | КРАВЧЕНКО Сергей | O | 0.25 | -9 | 7 | Q |
| 4 | СТРЕМУЖЕВСКИЙ Илья | O | 0.2 | -14 | 8 | Q |
| 5 | ВЕДЕНЕЕВ Вячеслав | O | 0 | -24 | 1 | Q |
I
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСЛАНЯН Арташес | I | 0.8 | +9 | 23 | Q |
| 2 | КАНЕВ Алексей | I | 0.6 | +2 | 16 | Q |
| 3 | КИСЕЛЕВ Василий | I | 0.2 | -12 | 10 | Q |
| 4 | ШТУЛАС Александр | I | 0 | -18 | 2 | Q |
Matches Fenced: 70/70
III
II
O
I
Итоговый протокол
III
| # | Name |
|---|---|
| 1 | ТАРАСОВ Игорь |
| 2 | ВОРОНКЕВИЧ Александр |
| 3 | Шварц Юрий |
| 3 | МИШАГИН Василий |
| 5 | ЧИКИН Владимир |
| 6 | ЛЕБЕДЕВ Андрей |
| 7 | ЗОГИЙ Валерий |
Итоговый протокол
II
| # | Name |
|---|---|
| 1 | СИТНИКОВ Дмитрий |
| 2 | ПОЛОСИН Алексей |
| 3 | Сиренко Дмитрий |
| 3 | ЛАКАТОШ Александр |
| 5 | ЯНОВ Дмитрий |
| 6 | ИЛЬИЧЕВ Павел |
| 7 | МАНСУРОВ Александр |
| 8 | СЕРГЕЕВ Александр |
| 9 | БАШКОВ Александр |
| 10 | ЮЩЕНКО Алексей |
| 11 | ИОСТМАН Иван |
| 12 | ФРАНЦЫШИН Владимир |
| 13 | СТЕПАНОВ Максим |
Итоговый протокол
O
| # | Name |
|---|---|
| 1 | РАЙСКИЙ Владислав |
| 2 | САВИН Тимофей |
| 3 | КРАВЧЕНКО Сергей |
| 3 | ВЕДЕНЕЕВ Вячеслав |
| 5 | СТРЕМУЖЕВСКИЙ Илья |
Итоговый протокол
I
| # | Name |
|---|---|
| 1 | АСЛАНЯН Арташес |
| 2 | КАНЕВ Алексей |
| 3 | КИСЕЛЕВ Василий |
| 3 | ШТУЛАС Александр |
Protocol!