Открытый турнир АНО МФК Москва
08.11.2025
epee
male
cadet
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фильков Владимир Владимирович | Динамо | 13.04.2012 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 2 | Здоровенко Илья Дмитриевич | Сшор Воскресенск | 23.07.2013 | 1-юн | Нелюбова О.В. |
| 3 | Зимин максим Николаевич | Сшор Воскресенск | 10.04.2013 | 1-юн | Нелюбова О.В. |
| 4 | Галактионов Никита Викторович | Сшор Воскресенск | 24.01.2011 | 2-р | Сидорович Я.В. |
| 5 | Гречухин Антон Александрович | Сшор Воскресенск | 22.01.2013 | 1-юн | Селин В.В. |
| 6 | Здесенков Даниил Романович | Сшор Воскресенск | 23.07.2011 | 2-юн | Селин В.В. |
| 7 | Селин Леонид Алексеевич | Сшор Воскресенск | 12.03.2012 | 1-юн | Селин В.В. |
| 8 | Степанов Макар Максимович | Сшор Воскресенск | 22.06.2012 | 3-р | Сидорович Я.В. |
| 9 | Борискин Николай Олегович | Сшор Воскресенск | 26.12.2011 | 1-юн | Нелюбова О.В |
| 10 | Маклюков Глеб Андреевич | Сшор Воскресенск | 12.11.2012 | 3-р | Нелюбова О.В. |
| 11 | Ивлев Дмитрий Денисов | Сшор Воскресенск | 01.02.2013 | 2-юн | Нелюбова О.В. |
| 12 | Зуев Алексей Олегович | Сшор Воскресенск | 11.02.2013 | 3-р | Селин В.В. |
| 13 | Сосунов Марк Глебович | Fencing League | 13.04.2012 | 2-ю | Хесин А.А. |
| 14 | Попов Михаил Денисович | МГФСО | 21.08.2012 | 3-юн | Родионов Д.В. |
| 15 | Казаков Денис Александрович | Динамо | 06.07.2011 | 3-р | Голубев И.К. |
| 16 | Дёмкин Иван Александрович | МФК | 06.11.2012 | 2-юн | Дубинская Е.В. |
| 17 | Толь Владимир Владимирович | Олимп | 24.05.2011 | 1-юн | Ананьев Е.В. |
| 18 | Пелевин Владимир Николаевич | Динамо | 10.07.2012 | 1-юн | Голубев И.К. |
| 19 | Бойков Иван Дмитриевич | МАСП | 02.01.2013 | 3-р | Аврелин С.В. |
| 20 | Демидов Никита Павлович | ЦСКА | 28.01.2011 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 21 | Рябко Глеб Олегович | ЦСКА | 18.01.2012 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 22 | Гориславский Пётр Олегович | ЦСКА | 30.01.2012 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 23 | Дудка Денис Алексеевич | Fencing Pro | 18.02.2013 | 2-юн | Павлова А.И. |
| 24 | Чудинов Аресний Александрович | МГФСО | 06.04.2012 | 2-юн | Родионов Д.В. |
| 25 | Стрельцов Никита Константинович | МГФСО | 05.02.2012 | 3-юн | Родионов Д.В. |
| 26 | Гротенбор Роберт Стефанович | Динамо | 08.03.2012 | 2-юн | Голубев И.К. |
| 27 | Фадеев Артём Викторович | Рэблс Джим | 05.04.2011 | 3-юн | Кашаева А.В, |
| 28 | Кантаржи Максим Михайлович | Fencing League | 12.05.2014 | 1-юн | Хесин А.А. |
| 29 | Пушкарёв Ярослав Алексеевич | Динамо | 09.01.2014 | 1-юн | Успенская И.С. |
| 30 | Шульгин Борис Игоревич | МГФСО | 30.10.2012 | 3-юн | Лобанова О.В. |
| 31 | Турбанов Кирилл Алекеевич | Юн.Мос. | 03.10.2012 | 3-р | Салыкова А.И. |
| 32 | Мартынов Иван Максимович | Юн.Мос. | 26.01.2011 | 2-р | Гущин П.А. |
| 33 | Аксёнов Алексей Антонович | МАСП | 10.04.2012 | 3-р | Аврелин С.В. |
| 34 | Музалёв Захар Юрьевич | Динамо | 19.0.2011 | 2-р | Голубев И.К. |
| 35 | Зацепин Павел Денисович | Динамо | 12.08.2011 | 3-р | Голуебв И.К. |
| 36 | Круппа Евгений Александрович | МФК | 08.12.2011 | 1-юн | Андрияшкин П.И. |
| 37 | Репин Добрыня Сергеевич | МАСП | 14.04.2014 | 1-юн | Аврелин С.В. |
| 38 | Длугач Богдан Леонидович | СШОР УОР№3 | 06.12.2012 | 2-р | Рустамов Р.Р. |
| 39 | Ковыляев Александр Сергеевич | Лидер | 04.09.2011 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 40 | Баев Марк Александрович | Лидер | 30.03.2012 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 41 | Ковалёв Николай Михайлович | Лидер | 12.02.2011 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 42 | Баландин Трофим Евгеньевич | Лидер | 07.02.2011 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 43 | Савенок Савелий Дмитриевич | Лидер | 29.08.2012 | 1-юн | Рябов А.Н. |
| 44 | Волчёнков Александр Викторович | Fencing Pro | 28.03.2012 | 3-р | Павлова А.И. |
| 45 | Тимиров Андрей Александрович | Fencing Pro | 16.01.2012 | 1-юн | Павлова А.И, |
| 46 | Арбиев Максим Муслимович | Fencing Pro | 06.05.2012 | 1-юн | Сабрекова В.М. |
| 47 | Бирюков Кирилл Андреевич | Восход | 27.06.2012 | 1-юн | Исакова Е.В. |
| 48 | Ковтонюк Николай Андреевич | Восход | 25.10.2013 | 1-юн | Исакова Е.В. |
| 49 | Егоров Никита Игоревич | ЦСКА | 05.10.2011 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 50 | Толкачев Добрыня Николаевич | Flesh | 07.11.2011 | 1-юн | Наумкин Е.В. |
| 51 | Шкаров Аким Дмитриеивич | ЦСКА | 28.01.2011 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 52 | Скробин Гоергий Евгеньевич | ЦСКА | 28.10.2011 | 1-юн | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
52
Допущены к старту
8
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
20%
Выбывает после тура групп (10 из 52)
Group 1
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фильков Владимир Владимирович | 1 | V4 | V4 | V3 | 2 | 2 | V3 | 18 | 15 | +3 | 4/6 | 2 |
| 2 | Борискин Николай Олегович | 2 | 2 | V4 | 3 | 1 | V4 | 2 | 16 | 20 | -4 | 2/6 | 5 |
| 3 | Толь Владимир Владимирович | 2 | 3 | 3 | V4 | 0 | V4 | V4 | 17 | 18 | -1 | 3/6 | 4 |
| 4 | Стрельцов Никита Константинович | 2 | V4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 22 | -8 | 1/6 | 7 |
| 5 | Аксёнов Алексей Антонович | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | V4 | V4 | 24 | 9 | +15 | 6/6 | 1 |
| 6 | Ковалёв Николай Михайлович | V3 | 1 | 3 | V4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 21 | -9 | 2/6 | 6 |
| 7 | Егоров Никита Игоревич | 2 | V4 | 3 | V4 | 3 | V4 | 7 | 20 | 16 | +4 | 3/6 | 3 |
Group 2
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровенко Илья Дмитриевич | 1 | 3 | V4 | 2 | 1 | 2 | V4 | 16 | 22 | -6 | 2/6 | 5 |
| 2 | Маклюков Глеб Андреевич | V4 | 2 | V4 | V4 | V4 | 3 | V4 | 23 | 15 | +8 | 5/6 | 2 |
| 3 | Пелевин Владимир Николаевич | 3 | 2 | 3 | V4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 23 | -8 | 1/6 | 7 |
| 4 | Фадеев Артём Викторович | V4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | V4 | 15 | 20 | -5 | 2/6 | 4 |
| 5 | Круппа Евгений Александрович | V4 | 3 | V4 | V4 | 5 | V4 | V4 | 23 | 7 | +16 | 5/6 | 1 |
| 6 | Баландин Трофим Евгеньевич | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 19 | +1 | 4/6 | 3 |
| 7 | Толкачев Добрыня Николаевич | 3 | 3 | V4 | 2 | 0 | V4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 2/6 | 5 |
Group 3
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимин максим Николаевич | 1 | 3 | 2 | V4 | V4 | V4 | 2 | 19 | 18 | +1 | 3/6 | 4 |
| 2 | Ивлев Дмитрий Денисов | V4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | -15 | 1/6 | 7 |
| 3 | Бойков Иван Дмитриевич | V4 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 0 | 20 | 14 | +6 | 5/6 | 2 |
| 4 | Гротенбор Роберт Стефанович | 2 | V4 | 2 | 4 | 2 | V4 | 1 | 15 | 21 | -6 | 2/6 | 5 |
| 5 | Длугач Богдан Леонидович | 3 | V4 | 3 | V4 | 5 | V4 | 2 | 20 | 14 | +6 | 3/6 | 3 |
| 6 | Савенок Савелий Дмитриевич | 1 | V4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 20 | -10 | 1/6 | 6 |
| 7 | Шкаров Аким Дмитриеивич | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 7 | 24 | 6 | +18 | 6/6 | 1 |
Group 4
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галактионов Никита Викторович | 1 | V4 | 2 | V4 | 2 | 2 | 3 | 17 | 20 | -3 | 2/6 | 5 |
| 2 | Зуев Алексей Олегович | 2 | 2 | V4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 1/6 | 7 |
| 3 | Демидов Никита Павлович | V4 | 3 | 3 | 2 | V3 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 2/6 | 6 |
| 4 | Кантаржи Максим Михайлович | 2 | V3 | V4 | 4 | 3 | 2 | V4 | 18 | 18 | 0 | 3/6 | 3 |
| 5 | Музалёв Захар Юрьевич | V4 | V4 | 2 | V4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3/6 | 4 |
| 6 | Волчёнков Александр Викторович | V4 | V3 | V4 | V3 | V4 | 6 | V3 | 21 | 10 | +11 | 6/6 | 1 |
| 7 | Скробин Гоергий Евгеньевич | V4 | V3 | V3 | 3 | V4 | 2 | 7 | 19 | 15 | +4 | 4/6 | 2 |
Group 5
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гречухин Антон Александрович | 1 | 2 | 2 | V4 | V4 | 0 | 12 | 16 | -4 | 2/5 | 5 |
| 2 | Сосунов Марк Глебович | V4 | 2 | 0 | V4 | V4 | V4 | 16 | 14 | +2 | 4/5 | 2 |
| 3 | Рябко Глеб Олегович | V4 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 20 | 6 | +14 | 5/5 | 1 |
| 4 | Пушкарёв Ярослав Алексеевич | 3 | 3 | 1 | 4 | V4 | V4 | 15 | 14 | +1 | 2/5 | 4 |
| 5 | Репин Добрыня Сергеевич | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0/5 | 6 |
| 6 | Тимиров Андрей Александрович | V4 | 3 | 3 | 2 | V4 | 6 | 16 | 15 | +1 | 2/5 | 3 |
Group 6
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здесенков Даниил Романович | 1 | V4 | V4 | V4 | 2 | V1 | 15 | 9 | +6 | 4/5 | 1 |
| 2 | Попов Михаил Денисович | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | -10 | 0/5 | 6 |
| 3 | Гориславский Пётр Олегович | 2 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 18 | 13 | +5 | 4/5 | 2 |
| 4 | Турбанов Кирилл Алекеевич | 2 | V4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 | -7 | 1/5 | 5 |
| 5 | Зацепин Павел Денисович | V3 | V4 | 3 | V4 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 3/5 | 4 |
| 6 | Арбиев Максим Муслимович | 0 | V4 | 1 | V4 | V3 | 6 | 12 | 8 | +4 | 3/5 | 3 |
Group 7
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селин Леонид Алексеевич | 1 | 1 | V4 | 2 | V4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 2/5 | 3 |
| 2 | Казаков Денис Александрович | V4 | 2 | V4 | V4 | V4 | 2 | 18 | 9 | +9 | 4/5 | 1 |
| 3 | Дудка Денис Алексеевич | 0 | 2 | 3 | V4 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 | 1/5 | 6 |
| 4 | Шульгин Борис Игоревич | V4 | 2 | 3 | 4 | 0 | V4 | 13 | 15 | -2 | 2/5 | 4 |
| 5 | Ковыляев Александр Сергеевич | 2 | 0 | V4 | V4 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | 2/5 | 5 |
| 6 | Бирюков Кирилл Андреевич | V3 | V4 | V4 | 1 | V4 | 6 | 16 | 13 | +3 | 4/5 | 2 |
Group 8
09:40
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Макар Максимович | 1 | 1 | 2 | 1 | V4 | V3 | 11 | 17 | -6 | 2/5 | 5 |
| 2 | Дёмкин Иван Александрович | V4 | 2 | 1 | 1 | V2 | V4 | 12 | 11 | +1 | 3/5 | 3 |
| 3 | Чудинов Аресний Александрович | V4 | V2 | 3 | 0 | V4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 3/5 | 2 |
| 4 | Мартынов Иван Максимович | V4 | V4 | V4 | 4 | V4 | V4 | 20 | 6 | +14 | 5/5 | 1 |
| 5 | Баев Марк Александрович | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0/5 | 6 |
| 6 | Ковтонюк Николай Андреевич | 2 | 3 | V2 | 1 | V4 | 6 | 12 | 14 | -2 | 2/5 | 4 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаров Аким Дмитриеивич | 1 | +18 | 24 | Q |
| 2 | Аксёнов Алексей Антонович | 1 | +15 | 24 | Q |
| 3 | Рябко Глеб Олегович | 1 | +14 | 20 | Q |
| 4 | Мартынов Иван Максимович | 1 | +14 | 20 | Q |
| 5 | Волчёнков Александр Викторович | 1 | +11 | 21 | Q |
| 6 | Круппа Евгений Александрович | 0.83 | +16 | 23 | Q |
| 7 | Маклюков Глеб Андреевич | 0.83 | +8 | 23 | Q |
| 8 | Бойков Иван Дмитриевич | 0.83 | +6 | 20 | Q |
| 9 | Казаков Денис Александрович | 0.8 | +9 | 18 | Q |
| 10 | Здесенков Даниил Романович | 0.8 | +6 | 15 | Q |
| 11 | Гориславский Пётр Олегович | 0.8 | +5 | 18 | Q |
| 12 | Бирюков Кирилл Андреевич | 0.8 | +3 | 16 | Q |
| 13 | Сосунов Марк Глебович | 0.8 | +2 | 16 | Q |
| 14 | Скробин Гоергий Евгеньевич | 0.67 | +4 | 19 | Q |
| 15 | Фильков Владимир Владимирович | 0.67 | +3 | 18 | Q |
| 16 | Баландин Трофим Евгеньевич | 0.67 | +1 | 20 | Q |
| 17 | Арбиев Максим Муслимович | 0.6 | +4 | 12 | Q |
| 18 | Зацепин Павел Денисович | 0.6 | +2 | 16 | Q |
| 19 | Чудинов Аресний Александрович | 0.6 | +2 | 11 | Q |
| 20 | Дёмкин Иван Александрович | 0.6 | +1 | 12 | Q |
| 21 | Длугач Богдан Леонидович | 0.5 | +6 | 20 | Q |
| 22 | Егоров Никита Игоревич | 0.5 | +4 | 20 | Q |
| 23 | Зимин максим Николаевич | 0.5 | +1 | 19 | Q |
| 24 | Кантаржи Максим Михайлович | 0.5 | 0 | 18 | Q |
| 25 | Толь Владимир Владимирович | 0.5 | -1 | 17 | Q |
| 26 | Музалёв Захар Юрьевич | 0.5 | -1 | 16 | Q |
| 27 | Тимиров Андрей Александрович | 0.4 | +1 | 16 | Q |
| 28 | Пушкарёв Ярослав Алексеевич | 0.4 | +1 | 15 | Q |
| 29 | Селин Леонид Алексеевич | 0.4 | 0 | 13 | Q |
| 30 | Шульгин Борис Игоревич | 0.4 | -2 | 13 | Q |
| 31 | Ковтонюк Николай Андреевич | 0.4 | -2 | 12 | Q |
| 32 | Ковыляев Александр Сергеевич | 0.4 | -3 | 12 | Q |
| 33 | Гречухин Антон Александрович | 0.4 | -4 | 12 | Q |
| 34 | Степанов Макар Максимович | 0.4 | -6 | 11 | Q |
| 35 | Галактионов Никита Викторович | 0.33 | -3 | 17 | Q |
| 36 | Борискин Николай Олегович | 0.33 | -4 | 16 | Q |
| 37 | Демидов Никита Павлович | 0.33 | -4 | 15 | Q |
| 38 | Фадеев Артём Викторович | 0.33 | -5 | 15 | Q |
| 39 | Здоровенко Илья Дмитриевич | 0.33 | -6 | 16 | Q |
| 40 | Толкачев Добрыня Николаевич | 0.33 | -6 | 16 | Q |
| 41 | Гротенбор Роберт Стефанович | 0.33 | -6 | 15 | Q |
| 42 | Ковалёв Николай Михайлович | 0.33 | -9 | 12 | Q |
| 43 | Турбанов Кирилл Алекеевич | 0.2 | -7 | 12 | N |
| 44 | Дудка Денис Алексеевич | 0.2 | -7 | 12 | N |
| 45 | Зуев Алексей Олегович | 0.17 | -7 | 13 | N |
| 46 | Пелевин Владимир Николаевич | 0.17 | -8 | 15 | N |
| 47 | Стрельцов Никита Константинович | 0.17 | -8 | 14 | N |
| 48 | Савенок Савелий Дмитриевич | 0.17 | -10 | 10 | N |
| 49 | Ивлев Дмитрий Денисов | 0.17 | -15 | 8 | N |
| 50 | Баев Марк Александрович | 0 | -9 | 9 | N |
| 51 | Попов Михаил Денисович | 0 | -10 | 10 | N |
| 52 | Репин Добрыня Сергеевич | 0 | -14 | 6 | N |
Matches Fenced: 144/144
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name | Разряд/ звание | Д/р | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчёнков Александр Викторович | 3-р | 28.03.2012 | Fencing Pro | Павлова А.И. |
| 2 | Аксёнов Алексей Антонович | 3-р | 10.04.2012 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 3 | Шкаров Аким Дмитриеивич | 1-юн | 28.01.2011 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 3 | Круппа Евгений Александрович | 1-юн | 08.12.2011 | МФК | Андрияшкин П.И. |
| 5 | Рябко Глеб Олегович | 1-юн | 18.01.2012 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 6 | Мартынов Иван Максимович | 2-р | 26.01.2011 | Юн.Мос. | Гущин П.А. |
| 7 | Маклюков Глеб Андреевич | 3-р | 12.11.2012 | Сшор Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 8 | Кантаржи Максим Михайлович | 1-юн | 12.05.2014 | Fencing League | Хесин А.А. |
| 9 | Здесенков Даниил Романович | 2-юн | 23.07.2011 | Сшор Воскресенск | Селин В.В. |
| 10 | Гориславский Пётр Олегович | 1-юн | 30.01.2012 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 11 | Бирюков Кирилл Андреевич | 1-юн | 27.06.2012 | Восход | Исакова Е.В. |
| 12 | Скробин Гоергий Евгеньевич | 1-юн | 28.10.2011 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 13 | Арбиев Максим Муслимович | 1-юн | 06.05.2012 | Fencing Pro | Сабрекова В.М. |
| 14 | Зацепин Павел Денисович | 3-р | 12.08.2011 | Динамо | Голуебв И.К. |
| 15 | Дёмкин Иван Александрович | 2-юн | 06.11.2012 | МФК | Дубинская Е.В. |
| 16 | Толкачев Добрыня Николаевич | 1-юн | 07.11.2011 | Flesh | Наумкин Е.В. |
| 17 | Бойков Иван Дмитриевич | 3-р | 02.01.2013 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 18 | Казаков Денис Александрович | 3-р | 06.07.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 19 | Сосунов Марк Глебович | 2-ю | 13.04.2012 | Fencing League | Хесин А.А. |
| 20 | Фильков Владимир Владимирович | 1-юн | 13.04.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 21 | Баландин Трофим Евгеньевич | 1-юн | 07.02.2011 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 22 | Чудинов Аресний Александрович | 2-юн | 06.04.2012 | МГФСО | Родионов Д.В. |
| 23 | Длугач Богдан Леонидович | 2-р | 06.12.2012 | СШОР УОР№3 | Рустамов Р.Р. |
| 24 | Егоров Никита Игоревич | 1-юн | 05.10.2011 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 25 | Зимин максим Николаевич | 1-юн | 10.04.2013 | Сшор Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 26 | Тимиров Андрей Александрович | 1-юн | 16.01.2012 | Fencing Pro | Павлова А.И, |
| 27 | Селин Леонид Алексеевич | 1-юн | 12.03.2012 | Сшор Воскресенск | Селин В.В. |
| 28 | Ковтонюк Николай Андреевич | 1-юн | 25.10.2013 | Восход | Исакова Е.В. |
| 29 | Гречухин Антон Александрович | 1-юн | 22.01.2013 | Сшор Воскресенск | Селин В.В. |
| 30 | Галактионов Никита Викторович | 2-р | 24.01.2011 | Сшор Воскресенск | Сидорович Я.В. |
| 31 | Демидов Никита Павлович | 1-юн | 28.01.2011 | ЦСКА | Иванов В.В. Иванова Н.М. |
| 32 | Здоровенко Илья Дмитриевич | 1-юн | 23.07.2013 | Сшор Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 33 | Толь Владимир Владимирович | 1-юн | 24.05.2011 | Олимп | Ананьев Е.В. |
| 34 | Музалёв Захар Юрьевич | 2-р | 19.0.2011 | Динамо | Голубев И.К. |
| 35 | Пушкарёв Ярослав Алексеевич | 1-юн | 09.01.2014 | Динамо | Успенская И.С. |
| 36 | Шульгин Борис Игоревич | 3-юн | 30.10.2012 | МГФСО | Лобанова О.В. |
| 37 | Ковыляев Александр Сергеевич | 1-юн | 04.09.2011 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 38 | Степанов Макар Максимович | 3-р | 22.06.2012 | Сшор Воскресенск | Сидорович Я.В. |
| 39 | Борискин Николай Олегович | 1-юн | 26.12.2011 | Сшор Воскресенск | Нелюбова О.В |
| 40 | Фадеев Артём Викторович | 3-юн | 05.04.2011 | Рэблс Джим | Кашаева А.В, |
| 41 | Гротенбор Роберт Стефанович | 2-юн | 08.03.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 42 | Ковалёв Николай Михайлович | 1-юн | 12.02.2011 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 43 | Турбанов Кирилл Алекеевич | 3-р | 03.10.2012 | Юн.Мос. | Салыкова А.И. |
| 44 | Дудка Денис Алексеевич | 2-юн | 18.02.2013 | Fencing Pro | Павлова А.И. |
| 45 | Зуев Алексей Олегович | 3-р | 11.02.2013 | Сшор Воскресенск | Селин В.В. |
| 46 | Пелевин Владимир Николаевич | 1-юн | 10.07.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 47 | Стрельцов Никита Константинович | 3-юн | 05.02.2012 | МГФСО | Родионов Д.В. |
| 48 | Савенок Савелий Дмитриевич | 1-юн | 29.08.2012 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 49 | Ивлев Дмитрий Денисов | 2-юн | 01.02.2013 | Сшор Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 50 | Баев Марк Александрович | 1-юн | 30.03.2012 | Лидер | Рябов А.Н. |
| 51 | Попов Михаил Денисович | 3-юн | 21.08.2012 | МГФСО | Родионов Д.В. |
| 52 | Репин Добрыня Сергеевич | 1-юн | 14.04.2014 | МАСП | Аврелин С.В. |
Protocol!