Открытый турнир АНО «МФК» Москва
28.09.2025
epee
male
kids
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб | Д/р | Разряд | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьяков Никита Антонович | Юность Москвы | 06.05.2012 | 3 р | Салыкова А.И. |
| 2 | Ланин Александр Александрович | Динамо | 08.12.2012 | 1 юн.р. | Успенская И.С. |
| 3 | Илюшин Тимофей Алексеевич | Ай-Фенсер | 14.01.2014 | 2 юн.р. | Ловягин М.В. |
| 4 | Стародубцев Григорий Викторович | МГФСО | 30.01.2012 | 3 юн.р. | Рыбакова Т.С. |
| 5 | Бойков Иван Дмитриевич | МАСП | 02.01.2013 | 3 р. | Аврелин С.В. |
| 6 | Репин Добрыня Сергеевич | МАСП | 14.04.2014 | 3 юн.р. | Аврелин С.В. |
| 7 | Угрехилидзе Алексей Сергеевич | КСШ 1 | 07.01.2012 | 1 юн.р. | Фурсова М.И. |
| 8 | Зносок Игорь Александрович | КСШ 1 | 09.07.2013 | 1 юн.р. | Бойко О.В. |
| 9 | Гротенбор Роберт Стефанович | Динамо | 08.03.2012 | 2 юн.р. | Голубев И.К. |
| 10 | Оленин Артем Владимирович | ЦФ Мамедова | 12.05.2013 | б/р | Зверева Я.А. |
| 11 | Шапошников Олег Владиславович | СШОР 3 | 17.07.2012 | б/р | Рустамов Р.Р. |
| 12 | Фильков Владимир Владимирович | Динамо | 13.04.2012 | 1 юн.р. | Голубев И.К. |
| 13 | Орлов Давид Сергеевич | Юность Москвы | 06.04.2012 | 1 юн.р. | Гущин П.А. |
| 14 | Турбанов Кирилл Алексеевич | Юность Москвы | 03.10.2012 | 3 р. | Салыкова А.И. |
| 15 | Пелевин Владимир Николаевич | Динамо | 10.07.2012 | 1 юн.р. | Голубев И.К. |
| 16 | Огорельцев Александр Всеволодович | МГФСО | 11.03.2013 | 3 юн.р. | Гребенников С.А. |
| 17 | Жаринов Владимир Павлович | МФК | 26.12.2013 | 3 юн.р. | Дублинская Е.В. |
| 18 | Демкин Иван Александрович | МФК | 06.11.2012 | 2 юн.р. | Дубинская Е.В. |
| 19 | Волчёнков Александр Викторович | ФЕНСИНГ ПРО | 28.03.2012 | 3 р. | Павлова А.И. |
| 20 | Зубрицкий Феликс Денисович | МССУОР 3 | 20.01.2013 | 1 юн.р. | Ахвердян Л.С. |
| 21 | Здоровенко Илья Дмитриевич | СШОР Воскресенск | 23.07.2013 | 1 юн.р. | Нелюбова О.В. |
| 22 | Маклюков Глеб Андреевич | СШОР Воскресенск | 12.11.2012 | 3 р. | Нелюбова О.В. |
| 23 | Зимин Максим Николаевич | СШОР Воскресенск | 10.04.2013 | 1 юн.р. | Нелюбова О.В. |
| 24 | Ивлев Дмитрий Денисович | СШОР Воскресенск | 01.02.2013 | 1 юн.р | Нелюбова О.В. |
| 25 | Зуев Алексей Олегович | СШОР Воскресенск | 11.02.2013 | 3 р. | Селин В.В. |
| 26 | Селин Леонид Алексеевич | СШОР Воскресенск | 12.03.2013 | 1 юн.р. | Селин В.В. |
| 27 | Гречухин Антон Александрович | СШОР Воскресенск | 22.01.2013 | 1 юн.р. | Селин В.В. |
| 28 | Головатенко Марк Романович | МГФСО | 22.10.2013 | 3 юн.р. | Гребенников С.В. |
| 29 | Кантаржи Максим Михайлович | фенсинг Лига | 12.05.2014 | 1 юн.р. | Хесин А.А. |
| 30 | Сосунов Марк Глебович | фенсинг Лига | 13.04.2012 | б/р | Хесин А.А. |
| 31 | Новожилов Лев Александрович | МГФСО | 13.01.2014 | 3 юн.р. | Мухин Д.А. |
| 32 | Севрюгин Петр Олегович | Ай фенсер | 20.08.2013 | 1 юн.р | Ловянгин М.В. |
| 33 | Федин Роман Никитич | Динамо | 16.03.2013 | 1 юн.р. | Голубев И.К. |
| 34 | Паскин Марк Павлович | Ай фенсер | 25.02.2014 | б/р | Ловягин М.В. |
| 35 | Бирюков Кирилл Андреевич | Восход | 27.06.2012 | 1 юн.р | исакова Е.В. |
| 36 | Брославский Ярослав Богданович | МГФСО | 22.11.2012 | 3 юн.р | Рыбакова Т.С. |
| 37 | Дудка Денис Алексеевич | Фенсинг Про | 18.02.2013 | 3 юн.р | Павлова А.И. |
| 38 | Сырвачев Павел Дмитриевич | МГФСО | 15.08.2012 | б/р | Камалетдинов И.Р. |
| 39 | Берру Флориан | МГФСО | 06.08.2013 | 3 юн.р. | Мухин Д.А. |
| 40 | Шишов Георгий Романович | Динамо | 21.09.2013 | 2 юн.р. | Голубев И.К. |
| 41 | Фадеев Савва Павлович | Флэш | 07.04.2012 | 3 р. | Наумкин Е.В. |
| 42 | Симонов Арсений Александрович | МФК | 21.01.2012 | 1 р. | Андрияшкин П.И. |
| 43 | Дереш Георгий Вячеславович | МГФСО | 02.06.2013 | 2 юн.р. | Рыбакова Т.С. |
| 44 | Остроухов Родион Николаевич | КСШ 4 | 24.03.2012 | 1 юн.р. | Ровнягин |
| 45 | Торопчин Алексей Артемович | Динамо | 20.12.2013 | 2 юн.р. | Голубев И.К. |
| 46 | Рябко Глеб Олегович | ЦСКА | 18.01.2013 | 1 юн.р. | Иванов В.В. |
| 47 | Лосев Матвей Юрьевич | ЦСКА | 28.07.2014 | 1 юн.р. | Иванов В.В. |
| 48 | Баранов Глеб Михайлович | МГФСО | 18.07.2012 | б/р | Лобанова О.В. |
| 49 | Гурман Артем Кириллович | МАСП | 11.01.2012 | 3 р. | Аврелин С.В. |
| 50 | Грязнов Александр Николаевич | МССУОР 3 | 24.09.2012 | 2 юн.р. | Рустамов Р.Р. |
| 51 | Руцкой Валентин Андреевич | МГФСО | 07.04.2013 | 2 юн.р. | Рыбакова Т.С. |
| 52 | Аксенов Алексей Антонович | МАСП | 10.04.2012 | 3 р. | Аврелин С.В. |
| 53 | Архипов Константин Иванович | МАСП | 24.08.2014 | б/р | Аврелин С.В. |
| 54 | Донской Ярослав Александрович | Восход | 09.03.2012 | 1 юн.р. | Исаков Е.В. |
| 55 | Крылов Велислав Станиславович | ЦСКА | 09.07.2013 | 1 юн.р. | Иванов В.В. |
| 56 | Мухин Владислав Дмитриевич | МГФСО | 18.11.2013 | б/р | Мухин Д.А. |
56
Допущены к старту
8
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
20%
Выбывает после тура групп (11 из 56)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьяков Никита Антонович | 1 | V4 | V4 | 2 | V4 | V4 | V4 | 22 | 8 | +14 | 5/6 | 2 |
| 2 | Гротенбор Роберт Стефанович | 1 | 2 | V4 | 1 | V4 | V4 | V4 | 18 | 13 | +5 | 4/6 | 3 |
| 3 | Жаринов Владимир Павлович | 0 | 1 | 3 | 1 | V3 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 1/6 | 6 |
| 4 | Зуев Алексей Олегович | V4 | V4 | V4 | 4 | V4 | V2 | V3 | 21 | 8 | +13 | 6/6 | 1 |
| 5 | Паскин Марк Павлович | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0/6 | 7 |
| 6 | Сырвачев Павел Дмитриевич | 2 | 1 | V4 | 1 | V4 | 6 | V4 | 16 | 17 | -1 | 3/6 | 4 |
| 7 | Гурман Артем Кириллович | 1 | 3 | V4 | 1 | V4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 2/6 | 5 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланин Александр Александрович | 1 | V4 | 1 | V4 | 3 | V4 | V4 | 20 | 9 | +11 | 4/6 | 3 |
| 2 | Оленин Артем Владимирович | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0/6 | 7 |
| 3 | Демкин Иван Александрович | V4 | V4 | 3 | V4 | V4 | V2 | V4 | 22 | 6 | +16 | 6/6 | 1 |
| 4 | Селин Леонид Алексеевич | 0 | V3 | 0 | 4 | 2 | V4 | V4 | 13 | 15 | -2 | 3/6 | 4 |
| 5 | Бирюков Кирилл Андреевич | V4 | V4 | 3 | V4 | 5 | V4 | V4 | 23 | 11 | +12 | 5/6 | 2 |
| 6 | Берру Флориан | 0 | V1 | 1 | 3 | 1 | 6 | V4 | 10 | 16 | -6 | 2/6 | 5 |
| 7 | Грязнов Александр Николаевич | 1 | V4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 1/6 | 6 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илюшин Тимофей Алексеевич | 1 | V4 | 0 | V4 | V4 | 3 | V4 | 19 | 16 | +3 | 4/6 | 3 |
| 2 | Шапошников Олег Владиславович | 0 | 2 | 2 | 0 | V4 | 3 | 1 | 10 | 22 | -12 | 1/6 | 6 |
| 3 | Волчёнков Александр Викторович | V4 | V4 | 3 | V3 | V4 | V4 | V4 | 23 | 4 | +19 | 6/6 | 1 |
| 4 | Гречухин Антон Александрович | 3 | V4 | 1 | 4 | V4 | V4 | V4 | 20 | 10 | +10 | 4/6 | 2 |
| 5 | Федин Роман Никитич | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | V4 | 10 | 23 | -13 | 1/6 | 7 |
| 6 | Дереш Георгий Вячеславович | V4 | V4 | 0 | 0 | V4 | 6 | V4 | 16 | 18 | -2 | 4/6 | 4 |
| 7 | Руцкой Валентин Андреевич | 3 | V4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 1/6 | 5 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стародубцев Григорий Викторович | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | V4 | 0 | 7 | 23 | -16 | 1/6 | 7 |
| 2 | Фильков Владимир Владимирович | V4 | 2 | V4 | V4 | V4 | V2 | 3 | 21 | 12 | +9 | 5/6 | 3 |
| 3 | Зубрицкий Феликс Денисович | V4 | 3 | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 23 | 14 | +9 | 5/6 | 2 |
| 4 | Кантаржи Максим Михайлович | V4 | 1 | 3 | 4 | V4 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2/6 | 4 |
| 5 | Дудка Денис Алексеевич | V4 | 3 | 2 | 0 | 5 | V3 | 0 | 12 | 20 | -8 | 2/6 | 5 |
| 6 | Остроухов Родион Николаевич | 3 | 1 | 1 | V4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 20 | -8 | 1/6 | 6 |
| 7 | Аксенов Алексей Антонович | V4 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 7 | 23 | 9 | +14 | 5/6 | 1 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойков Иван Дмитриевич | 1 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 4/6 | 3 |
| 2 | Орлов Давид Сергеевич | 3 | 2 | V4 | V4 | V4 | 3 | V4 | 22 | 11 | +11 | 4/6 | 2 |
| 3 | Здоровенко Илья Дмитриевич | V4 | 0 | 3 | V4 | 2 | 1 | V4 | 15 | 18 | -3 | 3/6 | 5 |
| 4 | Головатенко Марк Романович | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0/6 | 7 |
| 5 | Шишов Георгий Романович | 2 | 1 | V4 | V4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 2/6 | 6 |
| 6 | Рябко Глеб Олегович | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 6 | V4 | 21 | 12 | +9 | 5/6 | 1 |
| 7 | Донской Ярослав Александрович | V4 | 2 | 3 | V4 | V4 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 3/6 | 4 |
Group 6
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Репин Добрыня Сергеевич | 1 | 1 | 3 | 3 | V4 | V4 | V4 | 19 | 18 | +1 | 3/6 | 4 |
| 2 | Турбанов Кирилл Алексеевич | V4 | 2 | 3 | V4 | V4 | V4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 4/6 | 2 |
| 3 | Маклюков Глеб Андреевич | V4 | V4 | 3 | 3 | V4 | V4 | V4 | 23 | 15 | +8 | 5/6 | 1 |
| 4 | Сосунов Марк Глебович | V4 | 3 | V4 | 4 | 3 | 3 | V4 | 21 | 19 | +2 | 3/6 | 3 |
| 5 | Брославский Ярослав Богданович | 3 | 0 | 2 | V4 | 5 | V4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 2/6 | 6 |
| 6 | Торопчин Алексей Артемович | 1 | 1 | 0 | V4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 23 | -11 | 1/6 | 7 |
| 7 | Крылов Велислав Станиславович | 2 | V4 | 3 | 1 | V4 | V4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 3/6 | 5 |
Group 7
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Угрехилидзе Алексей Сергеевич | 1 | 1 | 2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 19 | 11 | +8 | 4/6 | 3 |
| 2 | Пелевин Владимир Николаевич | V4 | 2 | 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 21 | 7 | +14 | 5/6 | 1 |
| 3 | Зимин Максим Николаевич | V4 | V4 | 3 | 3 | V4 | V4 | V4 | 23 | 11 | +12 | 5/6 | 2 |
| 4 | Новожилов Лев Александрович | 0 | 0 | V4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1/6 | 6 |
| 5 | Фадеев Савва Павлович | 2 | 0 | 3 | V4 | 5 | V4 | V4 | 17 | 16 | +1 | 3/6 | 4 |
| 6 | Лосев Матвей Юрьевич | 1 | 2 | 1 | V4 | 2 | 6 | V4 | 14 | 20 | -6 | 2/6 | 5 |
| 7 | Архипов Константин Иванович | 0 | 0 | 0 | V4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 1/6 | 7 |
Group 8
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зносок Игорь Александрович | 1 | V4 | V4 | 0 | V4 | V4 | V4 | 20 | 15 | +5 | 5/6 | 2 |
| 2 | Огорельцев Александр Всеволодович | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | V4 | V2 | 13 | 18 | -5 | 2/6 | 6 |
| 3 | Ивлев Дмитрий Денисович | 2 | V4 | 3 | 3 | 0 | V4 | 2 | 15 | 17 | -2 | 2/6 | 5 |
| 4 | Севрюгин Петр Олегович | V4 | V4 | V4 | 4 | 0 | V4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 4/6 | 3 |
| 5 | Симонов Арсений Александрович | 3 | V4 | V4 | V4 | 5 | V4 | V4 | 23 | 7 | +16 | 5/6 | 1 |
| 6 | Баранов Глеб Михайлович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 24 | -22 | 0/6 | 7 |
| 7 | Мухин Владислав Дмитриевич | 3 | 1 | V4 | V4 | 2 | V4 | 7 | 18 | 16 | +2 | 3/6 | 4 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волчёнков Александр Викторович | 1 | +19 | 23 | Q |
| 2 | Демкин Иван Александрович | 1 | +16 | 22 | Q |
| 3 | Зуев Алексей Олегович | 1 | +13 | 21 | Q |
| 4 | Симонов Арсений Александрович | 0.83 | +16 | 23 | Q |
| 5 | Аксенов Алексей Антонович | 0.83 | +14 | 23 | Q |
| 6 | Дьяков Никита Антонович | 0.83 | +14 | 22 | Q |
| 7 | Пелевин Владимир Николаевич | 0.83 | +14 | 21 | Q |
| 8 | Бирюков Кирилл Андреевич | 0.83 | +12 | 23 | Q |
| 9 | Зимин Максим Николаевич | 0.83 | +12 | 23 | Q |
| 10 | Зубрицкий Феликс Денисович | 0.83 | +9 | 23 | Q |
| 11 | Фильков Владимир Владимирович | 0.83 | +9 | 21 | Q |
| 12 | Рябко Глеб Олегович | 0.83 | +9 | 21 | Q |
| 13 | Маклюков Глеб Андреевич | 0.83 | +8 | 23 | Q |
| 14 | Зносок Игорь Александрович | 0.83 | +5 | 20 | Q |
| 15 | Орлов Давид Сергеевич | 0.67 | +11 | 22 | Q |
| 16 | Ланин Александр Александрович | 0.67 | +11 | 20 | Q |
| 17 | Гречухин Антон Александрович | 0.67 | +10 | 20 | Q |
| 18 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 0.67 | +8 | 21 | Q |
| 19 | Угрехилидзе Алексей Сергеевич | 0.67 | +8 | 19 | Q |
| 20 | Бойков Иван Дмитриевич | 0.67 | +6 | 22 | Q |
| 21 | Севрюгин Петр Олегович | 0.67 | +6 | 19 | Q |
| 22 | Гротенбор Роберт Стефанович | 0.67 | +5 | 18 | Q |
| 23 | Илюшин Тимофей Алексеевич | 0.67 | +3 | 19 | Q |
| 24 | Дереш Георгий Вячеславович | 0.67 | -2 | 16 | Q |
| 25 | Сосунов Марк Глебович | 0.5 | +2 | 21 | Q |
| 26 | Мухин Владислав Дмитриевич | 0.5 | +2 | 18 | Q |
| 27 | Репин Добрыня Сергеевич | 0.5 | +1 | 19 | Q |
| 28 | Фадеев Савва Павлович | 0.5 | +1 | 17 | Q |
| 29 | Донской Ярослав Александрович | 0.5 | -1 | 19 | Q |
| 30 | Сырвачев Павел Дмитриевич | 0.5 | -1 | 16 | Q |
| 31 | Крылов Велислав Станиславович | 0.5 | -2 | 18 | Q |
| 32 | Селин Леонид Алексеевич | 0.5 | -2 | 13 | Q |
| 33 | Здоровенко Илья Дмитриевич | 0.5 | -3 | 15 | Q |
| 34 | Кантаржи Максим Михайлович | 0.33 | 0 | 16 | Q |
| 35 | Ивлев Дмитрий Денисович | 0.33 | -2 | 15 | Q |
| 36 | Гурман Артем Кириллович | 0.33 | -4 | 16 | Q |
| 37 | Шишов Георгий Романович | 0.33 | -4 | 15 | Q |
| 38 | Огорельцев Александр Всеволодович | 0.33 | -5 | 13 | Q |
| 39 | Брославский Ярослав Богданович | 0.33 | -6 | 16 | Q |
| 40 | Лосев Матвей Юрьевич | 0.33 | -6 | 14 | Q |
| 41 | Берру Флориан | 0.33 | -6 | 10 | Q |
| 42 | Дудка Денис Алексеевич | 0.33 | -8 | 12 | Q |
| 43 | Руцкой Валентин Андреевич | 0.17 | -5 | 16 | Q |
| 44 | Остроухов Родион Николаевич | 0.17 | -8 | 12 | Q |
| 45 | Торопчин Алексей Артемович | 0.17 | -11 | 12 | Q |
| 46 | Шапошников Олег Владиславович | 0.17 | -12 | 10 | N |
| 47 | Федин Роман Никитич | 0.17 | -13 | 10 | N |
| 48 | Новожилов Лев Александрович | 0.17 | -13 | 10 | N |
| 49 | Жаринов Владимир Павлович | 0.17 | -13 | 9 | N |
| 50 | Грязнов Александр Николаевич | 0.17 | -13 | 9 | N |
| 51 | Стародубцев Григорий Викторович | 0.17 | -16 | 7 | N |
| 52 | Архипов Константин Иванович | 0.17 | -16 | 7 | N |
| 53 | Паскин Марк Павлович | 0 | -14 | 9 | N |
| 54 | Головатенко Марк Романович | 0 | -18 | 6 | N |
| 55 | Оленин Артем Владимирович | 0 | -18 | 2 | N |
| 56 | Баранов Глеб Михайлович | 0 | -22 | 2 | N |
Matches Fenced: 168/168
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name | Разряд/ звание | Д/р | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьяков Никита Антонович | 3 р | 06.05.2012 | Юность Москвы | Салыкова А.И. |
| 2 | Волчёнков Александр Викторович | 3 р. | 28.03.2012 | ФЕНСИНГ ПРО | Павлова А.И. |
| 3 | Аксенов Алексей Антонович | 3 р. | 10.04.2012 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 3 | Зубрицкий Феликс Денисович | 1 юн.р. | 20.01.2013 | МССУОР 3 | Ахвердян Л.С. |
| 5 | Зуев Алексей Олегович | 3 р. | 11.02.2013 | СШОР Воскресенск | Селин В.В. |
| 6 | Бирюков Кирилл Андреевич | 1 юн.р | 27.06.2012 | Восход | исакова Е.В. |
| 7 | Маклюков Глеб Андреевич | 3 р. | 12.11.2012 | СШОР Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 8 | Орлов Давид Сергеевич | 1 юн.р. | 06.04.2012 | Юность Москвы | Гущин П.А. |
| 9 | Демкин Иван Александрович | 2 юн.р. | 06.11.2012 | МФК | Дубинская Е.В. |
| 10 | Симонов Арсений Александрович | 1 р. | 21.01.2012 | МФК | Андрияшкин П.И. |
| 11 | Пелевин Владимир Николаевич | 1 юн.р. | 10.07.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 12 | Зимин Максим Николаевич | 1 юн.р. | 10.04.2013 | СШОР Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 13 | Фильков Владимир Владимирович | 1 юн.р. | 13.04.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 14 | Рябко Глеб Олегович | 1 юн.р. | 18.01.2013 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 15 | Гречухин Антон Александрович | 1 юн.р. | 22.01.2013 | СШОР Воскресенск | Селин В.В. |
| 16 | Угрехилидзе Алексей Сергеевич | 1 юн.р. | 07.01.2012 | КСШ 1 | Фурсова М.И. |
| 17 | Зносок Игорь Александрович | 1 юн.р. | 09.07.2013 | КСШ 1 | Бойко О.В. |
| 18 | Ланин Александр Александрович | 1 юн.р. | 08.12.2012 | Динамо | Успенская И.С. |
| 19 | Турбанов Кирилл Алексеевич | 3 р. | 03.10.2012 | Юность Москвы | Салыкова А.И. |
| 20 | Бойков Иван Дмитриевич | 3 р. | 02.01.2013 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 21 | Севрюгин Петр Олегович | 1 юн.р | 20.08.2013 | Ай фенсер | Ловянгин М.В. |
| 22 | Сосунов Марк Глебович | б/р | 13.04.2012 | фенсинг Лига | Хесин А.А. |
| 23 | Репин Добрыня Сергеевич | 3 юн.р. | 14.04.2014 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 24 | Фадеев Савва Павлович | 3 р. | 07.04.2012 | Флэш | Наумкин Е.В. |
| 25 | Донской Ярослав Александрович | 1 юн.р. | 09.03.2012 | Восход | Исаков Е.В. |
| 26 | Сырвачев Павел Дмитриевич | б/р | 15.08.2012 | МГФСО | Камалетдинов И.Р. |
| 27 | Здоровенко Илья Дмитриевич | 1 юн.р. | 23.07.2013 | СШОР Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 28 | Кантаржи Максим Михайлович | 1 юн.р. | 12.05.2014 | фенсинг Лига | Хесин А.А. |
| 29 | Брославский Ярослав Богданович | 3 юн.р | 22.11.2012 | МГФСО | Рыбакова Т.С. |
| 30 | Берру Флориан | 3 юн.р. | 06.08.2013 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 31 | Дудка Денис Алексеевич | 3 юн.р | 18.02.2013 | Фенсинг Про | Павлова А.И. |
| 32 | Руцкой Валентин Андреевич | 2 юн.р. | 07.04.2013 | МГФСО | Рыбакова Т.С. |
| 33 | Гротенбор Роберт Стефанович | 2 юн.р. | 08.03.2012 | Динамо | Голубев И.К. |
| 34 | Илюшин Тимофей Алексеевич | 2 юн.р. | 14.01.2014 | Ай-Фенсер | Ловягин М.В. |
| 35 | Дереш Георгий Вячеславович | 2 юн.р. | 02.06.2013 | МГФСО | Рыбакова Т.С. |
| 36 | Мухин Владислав Дмитриевич | б/р | 18.11.2013 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 37 | Крылов Велислав Станиславович | 1 юн.р. | 09.07.2013 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 38 | Селин Леонид Алексеевич | 1 юн.р. | 12.03.2013 | СШОР Воскресенск | Селин В.В. |
| 39 | Ивлев Дмитрий Денисович | 1 юн.р | 01.02.2013 | СШОР Воскресенск | Нелюбова О.В. |
| 40 | Гурман Артем Кириллович | 3 р. | 11.01.2012 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 41 | Шишов Георгий Романович | 2 юн.р. | 21.09.2013 | Динамо | Голубев И.К. |
| 42 | Огорельцев Александр Всеволодович | 3 юн.р. | 11.03.2013 | МГФСО | Гребенников С.А. |
| 43 | Лосев Матвей Юрьевич | 1 юн.р. | 28.07.2014 | ЦСКА | Иванов В.В. |
| 44 | Остроухов Родион Николаевич | 1 юн.р. | 24.03.2012 | КСШ 4 | Ровнягин |
| 45 | Торопчин Алексей Артемович | 2 юн.р. | 20.12.2013 | Динамо | Голубев И.К. |
| 46 | Шапошников Олег Владиславович | б/р | 17.07.2012 | СШОР 3 | Рустамов Р.Р. |
| 47 | Федин Роман Никитич | 1 юн.р. | 16.03.2013 | Динамо | Голубев И.К. |
| 48 | Новожилов Лев Александрович | 3 юн.р. | 13.01.2014 | МГФСО | Мухин Д.А. |
| 49 | Жаринов Владимир Павлович | 3 юн.р. | 26.12.2013 | МФК | Дублинская Е.В. |
| 50 | Грязнов Александр Николаевич | 2 юн.р. | 24.09.2012 | МССУОР 3 | Рустамов Р.Р. |
| 51 | Стародубцев Григорий Викторович | 3 юн.р. | 30.01.2012 | МГФСО | Рыбакова Т.С. |
| 52 | Архипов Константин Иванович | б/р | 24.08.2014 | МАСП | Аврелин С.В. |
| 53 | Паскин Марк Павлович | б/р | 25.02.2014 | Ай фенсер | Ловягин М.В. |
| 54 | Головатенко Марк Романович | 3 юн.р. | 22.10.2013 | МГФСО | Гребенников С.В. |
| 55 | Оленин Артем Владимирович | б/р | 12.05.2013 | ЦФ Мамедова | Зверева Я.А. |
| 56 | Баранов Глеб Михайлович | б/р | 18.07.2012 | МГФСО | Лобанова О.В. |
Protocol!