БП Озера Опухлики
31.07.2025
epee
mixt
kids
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребова | 1 | V4 | V4 | 3 | V4 | V4 | V4 | 23 | 9 | +14 | 5/6 | 2 |
| 2 | Григорьева В | 3 | 2 | 2 | 1 | V4 | V4 | V5 | 19 | 16 | +3 | 3/6 | 4 |
| 3 | Григорьева Д | 2 | V4 | 3 | 2 | V4 | V4 | V4 | 20 | 12 | +8 | 4/6 | 3 |
| 4 | Бахарева К | V4 | V4 | V4 | 4 | V4 | V4 | V4 | 24 | 8 | +16 | 6/6 | 1 |
| 5 | Бахарев С | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | V4 | 1 | 7 | 21 | -14 | 1/6 | 6 |
| 6 | Парфенова | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 | -20 | 0/6 | 7 |
| 7 | Соколова | 0 | 1 | 1 | 2 | V4 | V4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 2/6 | 5 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахарева К | 1 | +16 | 24 | Q |
| 2 | Ястребова | 0.83 | +14 | 23 | Q |
| 3 | Григорьева Д | 0.67 | +8 | 20 | Q |
| 4 | Григорьева В | 0.5 | +3 | 19 | Q |
| 5 | Соколова | 0.33 | -7 | 12 | Q |
| 6 | Бахарев С | 0.17 | -14 | 7 | Q |
| 7 | Парфенова | 0 | -20 | 4 | Q |
Matches Fenced: 21/21
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
Protocol!