БП Тула Мальчики Средние Тула
06.06.2024
epee
male
kids
Стартовый лист
SR | Name | Клуб | Год рождения | Разряд | Тренер |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аверьянов Александр | Флеш | |||
2 | Грабец Даниил | Флеш | |||
3 | Красильников Кирилл | Флеш | |||
4 | Рождественский Светослав | Флеш | |||
5 | Елизаров НИкита | Восход | |||
6 | Левинец Лукьян | Восход | |||
7 | Белецкий Федор | Восход | |||
8 | Маслов Тимофей | Восход | |||
9 | Богданов Даниил | Восход | |||
10 | Шляхтов Федор | Восход | |||
11 | Кофтонюк Николай | Восход | |||
12 | Огурцов Иван | Z-Fencing | |||
13 | Сутырин Федор | Z-Fencing | |||
14 | Оглатов-Гатин Симон | Z-Fencing | |||
15 | Наумов АРтем | Z-Fencing | |||
16 | Дудка Денис | F.Pro | |||
17 | Лопуха Михаил | F.Pro | |||
18 | Атоян Эрик | F.Pro | |||
19 | Щиголев Ян |
Group 01
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аверьянов Александр | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0/1 | 6 | ||||
2 | Рождественский Светослав | V3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 1/1 | 2 | ||||
3 | Белецкий Федор | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0/1 | 5 | ||||
4 | Кофтонюк Николай | V4 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1/1 | 1 | ||||
5 | Оглатов-Гатин Симон | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0/1 | 4 | ||||
6 | Лопуха Михаил | V3 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1/1 | 3 |
Matches:
all- 1. Аверьянов Александр 0
- 2. Рождественский Светослав V3
- 4. Кофтонюк Николай V4
- 3. Белецкий Федор 1
- 6. Лопуха Михаил V3
- 5. Оглатов-Гатин Симон 1
- 3. Белецкий Федор
- 1. Аверьянов Александр
- 2. Рождественский Светослав
- 6. Лопуха Михаил
- 5. Оглатов-Гатин Симон
- 4. Кофтонюк Николай
- 1. Аверьянов Александр
- 6. Лопуха Михаил
- 3. Белецкий Федор
- 5. Оглатов-Гатин Симон
- 4. Кофтонюк Николай
- 2. Рождественский Светослав
- 5. Оглатов-Гатин Симон
- 1. Аверьянов Александр
- 6. Лопуха Михаил
- 4. Кофтонюк Николай
- 2. Рождественский Светослав
- 3. Белецкий Федор
- 1. Аверьянов Александр
- 4. Кофтонюк Николай
- 5. Оглатов-Гатин Симон
- 2. Рождественский Светослав
- 3. Белецкий Федор
- 6. Лопуха Михаил
Group 11
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грабец Даниил | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0/2 | 5 | |||
2 | Елизаров НИкита | V4 | 2 | V4 | 8 | 3 | +5 | 2/2 | 1 | |||
3 | Маслов Тимофей | V4 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1/2 | 4 | |||
4 | Огурцов Иван | V4 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1/1 | 3 | ||||
5 | Наумов АРтем | 5 | V4 | 4 | 0 | +4 | 1/1 | 2 | ||||
6 | Атоян Эрик | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0/2 | 6 |
Matches:
all- 1. Грабец Даниил 3
- 2. Елизаров НИкита V4
- 4. Огурцов Иван V4
- 3. Маслов Тимофей 1
- 6. Атоян Эрик 0
- 5. Наумов АРтем V4
- 3. Маслов Тимофей V4
- 1. Грабец Даниил 3
- 2. Елизаров НИкита V4
- 6. Атоян Эрик 0
- 5. Наумов АРтем
- 4. Огурцов Иван
- 1. Грабец Даниил
- 6. Атоян Эрик
- 3. Маслов Тимофей
- 5. Наумов АРтем
- 4. Огурцов Иван
- 2. Елизаров НИкита
- 5. Наумов АРтем
- 1. Грабец Даниил
- 6. Атоян Эрик
- 4. Огурцов Иван
- 2. Елизаров НИкита
- 3. Маслов Тимофей
- 1. Грабец Даниил
- 4. Огурцов Иван
- 5. Наумов АРтем
- 2. Елизаров НИкита
- 3. Маслов Тимофей
- 6. Атоян Эрик
Group 21
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красильников Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0/2 | 6 | |||
2 | Левинец Лукьян | V4 | 2 | 4 | 0 | +4 | 1/1 | 1 | ||||
3 | Богданов Даниил | V4 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1/2 | 4 | |||
4 | Сутырин Федор | V4 | 4 | 4 | 2 | +2 | 1/1 | 2 | ||||
5 | Дудка Денис | 5 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0/1 | 5 | ||||
6 | Щиголев Ян | V4 | 6 | 4 | 3 | +1 | 1/1 | 3 |
Matches:
all- 1. Красильников Кирилл 0
- 2. Левинец Лукьян V4
- 4. Сутырин Федор V4
- 3. Богданов Даниил 2
- 6. Щиголев Ян V4
- 5. Дудка Денис 3
- 3. Богданов Даниил V4
- 1. Красильников Кирилл 1
- 2. Левинец Лукьян
- 6. Щиголев Ян
- 5. Дудка Денис
- 4. Сутырин Федор
- 1. Красильников Кирилл
- 6. Щиголев Ян
- 3. Богданов Даниил
- 5. Дудка Денис
- 4. Сутырин Федор
- 2. Левинец Лукьян
- 5. Дудка Денис
- 1. Красильников Кирилл
- 6. Щиголев Ян
- 4. Сутырин Федор
- 2. Левинец Лукьян
- 3. Богданов Даниил
- 1. Красильников Кирилл
- 4. Сутырин Федор
- 5. Дудка Денис
- 2. Левинец Лукьян
- 3. Богданов Даниил
- 6. Щиголев Ян
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизаров НИкита | 1 | +5 | 8 | Q |
2 | Наумов АРтем | 1 | +4 | 4 | Q |
3 | Левинец Лукьян | 1 | +4 | 4 | Q |
4 | Кофтонюк Николай | 1 | +3 | 4 | Q |
5 | Огурцов Иван | 1 | +3 | 4 | Q |
6 | Рождественский Светослав | 1 | +3 | 3 | Q |
7 | Сутырин Федор | 1 | +2 | 4 | Q |
8 | Лопуха Михаил | 1 | +2 | 3 | Q |
9 | Щиголев Ян | 1 | +1 | 4 | Q |
10 | Богданов Даниил | 0.5 | +1 | 6 | Q |
11 | Маслов Тимофей | 0.5 | -2 | 5 | Q |
12 | Дудка Денис | 0 | -1 | 3 | Q |
13 | Грабец Даниил | 0 | -2 | 6 | Q |
14 | Оглатов-Гатин Симон | 0 | -2 | 1 | Q |
15 | Белецкий Федор | 0 | -3 | 1 | N |
16 | Аверьянов Александр | 0 | -3 | 0 | N |
17 | Красильников Кирилл | 0 | -7 | 1 | N |
18 | Атоян Эрик | 0 | -8 | 0 | N |
Matches Fenced: 12/45
Tableau Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
# | Name | Разряд/ звание | Год рождения | Клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |