БП Тула Мальчики Средние Тула
06.06.2024
epee
male
kids
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Александр | Флеш |
| 2 | Грабец Даниил | Флеш |
| 3 | Красильников Кирилл | Флеш |
| 4 | Рождественский Светослав | Флеш |
| 5 | Елизаров НИкита | Восход |
| 6 | Левинец Лукьян | Восход |
| 7 | Белецкий Федор | Восход |
| 8 | Маслов Тимофей | Восход |
| 9 | Богданов Даниил | Восход |
| 10 | Шляхтов Федор | Восход |
| 11 | Кофтонюк Николай | Восход |
| 12 | Огурцов Иван | Z-Fencing |
| 13 | Сутырин Федор | Z-Fencing |
| 14 | Оглатов-Гатин Симон | Z-Fencing |
| 15 | Наумов АРтем | Z-Fencing |
| 16 | Дудка Денис | F.Pro |
| 17 | Лопуха Михаил | F.Pro |
| 18 | Атоян Эрик | F.Pro |
| 19 | Щиголев Ян |
Group 01
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Александр | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0/1 | 6 | ||||
| 2 | Рождественский Светослав | V3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 1/1 | 2 | ||||
| 3 | Белецкий Федор | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0/1 | 5 | ||||
| 4 | Кофтонюк Николай | V4 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1/1 | 1 | ||||
| 5 | Оглатов-Гатин Симон | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0/1 | 4 | ||||
| 6 | Лопуха Михаил | V3 | 6 | 3 | 1 | +2 | 1/1 | 3 |
Group 11
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грабец Даниил | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0/2 | 5 | |||
| 2 | Елизаров НИкита | V4 | 2 | V4 | 8 | 3 | +5 | 2/2 | 1 | |||
| 3 | Маслов Тимофей | V4 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1/2 | 4 | |||
| 4 | Огурцов Иван | V4 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1/1 | 3 | ||||
| 5 | Наумов АРтем | 5 | V4 | 4 | 0 | +4 | 1/1 | 2 | ||||
| 6 | Атоян Эрик | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -8 | 0/2 | 6 |
Group 21
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красильников Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0/2 | 6 | |||
| 2 | Левинец Лукьян | V4 | 2 | 4 | 0 | +4 | 1/1 | 1 | ||||
| 3 | Богданов Даниил | V4 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 1/2 | 4 | |||
| 4 | Сутырин Федор | V4 | 4 | 4 | 2 | +2 | 1/1 | 2 | ||||
| 5 | Дудка Денис | 5 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0/1 | 5 | ||||
| 6 | Щиголев Ян | V4 | 6 | 4 | 3 | +1 | 1/1 | 3 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизаров НИкита | 1 | +5 | 8 | Q |
| 2 | Наумов АРтем | 1 | +4 | 4 | Q |
| 3 | Левинец Лукьян | 1 | +4 | 4 | Q |
| 4 | Кофтонюк Николай | 1 | +3 | 4 | Q |
| 5 | Огурцов Иван | 1 | +3 | 4 | Q |
| 6 | Рождественский Светослав | 1 | +3 | 3 | Q |
| 7 | Сутырин Федор | 1 | +2 | 4 | Q |
| 8 | Лопуха Михаил | 1 | +2 | 3 | Q |
| 9 | Щиголев Ян | 1 | +1 | 4 | Q |
| 10 | Богданов Даниил | 0.5 | +1 | 6 | Q |
| 11 | Маслов Тимофей | 0.5 | -2 | 5 | Q |
| 12 | Дудка Денис | 0 | -1 | 3 | Q |
| 13 | Грабец Даниил | 0 | -2 | 6 | Q |
| 14 | Оглатов-Гатин Симон | 0 | -2 | 1 | Q |
| 15 | Белецкий Федор | 0 | -3 | 1 | N |
| 16 | Аверьянов Александр | 0 | -3 | 0 | N |
| 17 | Красильников Кирилл | 0 | -7 | 1 | N |
| 18 | Атоян Эрик | 0 | -8 | 0 | N |
Matches Fenced: 12/45
Олимпийка
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
| # | Name | Клуб | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Белецкий Федор | Восход | |
| 3 | Аверьянов Александр | Флеш | |
| 3 | Красильников Кирилл | Флеш | |
| 5 | Атоян Эрик | F.Pro |
Protocol!