БП Чкалов Арена

15.04.2025 epee male senior
Group 1
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 + - +/- V/M #
1 Казмин 1 2 2 4 0 2 V5 V5 20 32 -12 2/7 8
2 Анохин V5 2 1 V5 V5 V5 1 V5 27 22 +5 5/7 3
3 Климкин  V5 V5 3 V5 2 3 3 3 26 27 -1 3/7 5
4 Бузинов V5 3 4 4 V3 V5 V5 V5 30 20 +10 5/7 1
5 Гуров  V5 4 V5 2 5 V5 V4 V5 30 20 +10 5/7 1
6 Зернов V5 0 V5 3 4 6 V5 V5 27 26 +1 4/7 4
7 Швелидзе  4 V5 V5 0 3 3 7 4 24 28 -4 2/7 6
8 Удовиченко  3 3 V5 1 3 3 V5 8 23 32 -9 2/7 7
Group 2
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 + - +/- V/M #
1 Скляров 1 V5 4 0 3 3 V5 3 23 31 -8 2/7 6
2 Антохин  2 2 V5 4 1 4 4 2 22 33 -11 1/7 8
3 Нурматов V5 3 3 4 4 V5 V5 4 30 27 +3 3/7 4
4 Ломага V5 V5 V5 4 3 1 V5 V5 29 21 +8 5/7 3
5 Саркисян V5 V5 V5 V5 5 1 V5 V5 31 18 +13 6/7 1
6 Бруев V5 V5 1 V5 V5 6 V5 V5 31 21 +10 6/7 2
7 Бузинов В. 4 V5 2 0 2 4 7 V5 22 31 -9 2/7 7
8 Соболев  V5 V5 V5 3 0 3 2 8 23 29 -6 3/7 5
Group 3
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 + - +/- V/M #
1 Гюльдханданян 1 V5 4 3 V5 2 V5 V5 29 28 +1 4/7 3
2 Бродов 3 2 4 1 4 3 2 V5 22 33 -11 1/7 8
3 Тимуров V5 V5 3 3 V3 V5 V5 V5 31 19 +12 6/7 2
4 Просвирин V5 V5 V5 4 V5 V5 4 V5 34 18 +16 6/7 1
5 Толасов 3 V5 2 0 5 V5 3 2 20 29 -9 2/7 7
6 Гребенников V5 V4 1 4 2 6 V5 3 24 26 -2 3/7 5
7 Бакитбек 4 V5 2 V5 V5 1 7 V5 27 28 -1 4/7 4
8 Сербин 3 4 1 2 V5 V5 4 8 24 30 -6 2/7 6
Pools Results

# Name V/M +/- + Q
1 Просвирин 0.86 +16 34 N
2 Саркисян 0.86 +13 31 N
3 Тимуров 0.86 +12 31 N
4 Бруев 0.86 +10 31 N
5 Бузинов 0.71 +10 30 N
6 Гуров  0.71 +10 30 N
7 Ломага 0.71 +8 29 N
8 Анохин 0.71 +5 27 N
9 Гюльдханданян 0.57 +1 29 N
10 Зернов 0.57 +1 27 N
11 Бакитбек 0.57 -1 27 N
12 Нурматов 0.43 +3 30 N
13 Климкин  0.43 -1 26 N
14 Гребенников 0.43 -2 24 N
15 Соболев  0.43 -6 23 N
16 Швелидзе  0.29 -4 24 N
17 Сербин 0.29 -6 24 N
18 Скляров 0.29 -8 23 N
19 Удовиченко  0.29 -9 23 N
20 Бузинов В. 0.29 -9 22 N
21 Толасов 0.29 -9 20 N
22 Казмин 0.29 -12 20 N
23 Антохин  0.14 -11 22 N
24 Бродов 0.14 -11 22 N
Matches Fenced: 84/84
100%



Олимпийка
T16
T16
  • 1. Просвирин V15
  • 16. Швелидзе  12
  • 9. Гюльдханданян 11
  • 8. Анохин V15
  • 5. Бузинов V15
  • 12. Нурматов 6
  • 13. Климкин  8
  • 4. Бруев V15
  • 3. Тимуров 14
  • 14. Гребенников V15
  • 11. Бакитбек 10
  • 6. Гуров  V15
  • 7. Ломага 12
  • 10. Зернов V15
  • 15. Соболев  5
  • 2. Саркисян V15
T8
  • Просвирин 14
  • Анохин V15
  • Бузинов V15
  • Бруев 14
  • Гребенников 13
  • Гуров  V15
  • Зернов 12
  • Саркисян V15
T4
  • Анохин 13
  • Бузинов V15
  • Гуров  V15
  • Саркисян 10
T2
  • Бузинов
  • Гуров 
Итоговый протокол
# Name
1
2
3 Саркисян
3 Анохин
5 Просвирин
6 Бруев
7 Зернов
8 Гребенников
9 Тимуров
10 Ломага
11 Гюльдханданян
12 Бакитбек
13 Нурматов
14 Климкин 
15 Соболев 
16 Швелидзе 
17 Просвирин
18 Саркисян
19 Тимуров
20 Бруев
21 Бузинов
22 Гуров 
23 Ломага
24 Анохин
25 Гюльдханданян
26 Зернов
27 Бакитбек
28 Нурматов
29 Климкин 
30 Гребенников
31 Соболев 
32 Швелидзе 
33 Сербин
34 Скляров
35 Удовиченко 
36 Бузинов В.
37 Толасов
38 Казмин
39 Антохин 
40 Бродов