Открытый турнир Ан Гард
23.04.2022
epee
female
Группа 1
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцева Анастасия | 1 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0 | 21 | 18 | +3 | 4/6 | 4 |
| 2 | Китаева Юлия | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 | 28 | 15 | +13 | 4/6 | 2 |
| 3 | Машурова Анна | 3 | 2 | 3 | V5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 | -11 | 1/6 | 6 |
| 4 | Елизарьева Анастасия | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | -26 | 0/6 | 7 |
| 5 | Ганенкова Василиса | 2 | V5 | V5 | V5 | 5 | V4 | 3 | 24 | 21 | +3 | 4/6 | 3 |
| 6 | Арчукова Наталья | 3 | 1 | V5 | V5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 21 | -3 | 2/6 | 5 |
| 7 | Михеева Татьяна | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 30 | 9 | +21 | 6/6 | 1 |
Группа 2
| № | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погадаева Злата | 1 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 24 | 9 | +15 | 5/5 | 1 |
| 2 | Серегина Наталья | 2 | 2 | V5 | V4 | V5 | 2 | 18 | 15 | +3 | 3/5 | 3 |
| 3 | Бобылева Полина | 1 | 2 | 3 | V5 | 3 | 2 | 13 | 22 | -9 | 1/5 | 6 |
| 4 | Хорошевская Лариса | 3 | 0 | 2 | 4 | V5 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1/5 | 4 |
| 5 | Максимова Юлия | 1 | 4 | V5 | 2 | 5 | 3 | 15 | 23 | -8 | 1/5 | 5 |
| 6 | Туркова Евгения | 2 | V5 | V5 | V3 | V5 | 6 | 20 | 14 | +6 | 4/5 | 2 |
Классификация после групп
| # | Фамилия Имя | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михеева Татьяна | 1 | +21 | 30 | Q |
| 2 | Погадаева Злата | 1 | +15 | 24 | Q |
| 3 | Туркова Евгения | 0.8 | +6 | 20 | Q |
| 4 | Китаева Юлия | 0.67 | +13 | 28 | Q |
| 5 | Ганенкова Василиса | 0.67 | +3 | 24 | Q |
| 6 | Зайцева Анастасия | 0.67 | +3 | 21 | Q |
| 7 | Серегина Наталья | 0.6 | +3 | 18 | Q |
| 8 | Арчукова Наталья | 0.33 | -3 | 18 | Q |
| 9 | Хорошевская Лариса | 0.2 | -7 | 12 | Q |
| 10 | Максимова Юлия | 0.2 | -8 | 15 | Q |
| 11 | Бобылева Полина | 0.2 | -9 | 13 | Q |
| 12 | Машурова Анна | 0.17 | -11 | 14 | Q |
| 13 | Елизарьева Анастасия | 0 | -26 | 4 | Q |
Проведено боёв: 36/36
Формула олимпийки: Прямое выбывание
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Фамилия Имя | Разряд/ звание | Д/р | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михеева Татьяна | 1 взр | 1981 | Ан Гард | Коханский |
| 2 | Погадаева Злата | 3 взр | 2008 | УОР-3 | Матлина |
| 3 | Китаева Юлия | б/р | 1987 | Ан Гард | Киселев |
| 3 | Зайцева Анастасия | 1 юн | 1989 | Fencing League | Голубев |
| 5 | Туркова Евгения | б/р | 2002 | Fencing League | Кирносов |
| 6 | Ганенкова Василиса | 2 взр | 2007 | УОР-3 | Матлина |
| 7 | Серегина Наталья | КМС | 1974 | Ан Гард | самостоятельно |
| 8 | Арчукова Наталья | б/р | 1978 | Мультиспорт | Коханский |
| 9 | Хорошевская Лариса | 2 юн | 1968 | Fencing League | Хесин |
| 10 | Максимова Юлия | б/р | 1979 | Nova Fitness | Олимпиев |
| 11 | Бобылева Полина | 2 юн | 1992 | Fencing League | Хесин |
| 12 | Машурова Анна | б/р | 1981 | Nova Fitness | Олимпиев |
| 13 | Елизарьева Анастасия | б/р | 2005 | Nova Fitness | Олимпиев |