12.02.2026
sabre
mixt
veterans
Стартовый лист
| SR | Name |
|---|---|
| 1 | смирнова |
| 2 | барышева |
| 3 | одинцова |
| 4 | габдулинна |
| 5 | дауменова |
| 6 | калинина |
| 7 | кузьмина |
| 8 | сергейчик |
| 9 | пантюкова |
| 10 | доманина |
| 11 | рева |
| 12 | фомичева |
| 13 | фомичева м |
| 14 | селезнева |
| 15 | рябова |
| 16 | рубцова |
| 17 | буланова |
| 18 | пикарчева |
| 19 | мушиснкая е |
| 20 | мушиснкая |
| 21 | мосеева |
| 22 | сергеенко |
| 23 | раменскова |
| 24 | шульга |
| 25 | холостова |
| 26 | разина |
| 27 | максимова |
| 28 | петрова |
| 29 | приголовкина |
| 30 | галагаева |
| 31 | гуленкова |
| 32 | тешева |
| 33 | ермакова |
| 34 | кузнецова |
| 35 | савинова |
| 36 | кудрина |
| 37 | шулышина |
| 38 | лозовская |
| 39 | лядова |
| 40 | барашева |
| 41 | ладова |
| 42 | белошапкика |
| 43 | белоцеровская |
| 44 | щербакова |
| 45 | иванова |
| 46 | актанова |
| 47 | раппорт |
| 48 | агейкина |
| 49 | анфиногенова |
| 50 | белова |
| 51 | белая |
| 52 | межова |
| 53 | богдан |
| 54 | алчанова |
| 55 | романова |
| 56 | лошкова |
| 57 | хасимеева |
| 58 | омарова |
58
Допущены к старту
9
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг
0%
Выбывает после тура групп (0 из 58)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | мушиснкая е | 1 | V5 | 3 | 1 | V5 | 2 | V5 | 21 | 23 | -2 | 3/6 | 4 |
| 2 | пикарчева | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 0/6 | 7 |
| 3 | алчанова | V4 | V5 | 3 | 1 | V5 | 2 | V5 | 22 | 23 | -1 | 4/6 | 3 |
| 4 | смирнова | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 4 | V5 | 29 | 12 | +17 | 5/6 | 2 |
| 5 | романова | 4 | V5 | 3 | 2 | 5 | 2 | V5 | 21 | 28 | -7 | 2/6 | 5 |
| 6 | кудрина | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 30 | 14 | +16 | 6/6 | 1 |
| 7 | шулышина | 2 | V5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 1/6 | 6 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | мушиснкая | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0/6 | 7 |
| 2 | савинова | V5 | 2 | 1 | 4 | 4 | V5 | V5 | 24 | 21 | +3 | 3/6 | 4 |
| 3 | лозовская | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 17 | +13 | 6/6 | 1 |
| 4 | барышева | V5 | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | 27 | 21 | +6 | 5/6 | 2 |
| 5 | буланова | V5 | V5 | 4 | 3 | 5 | V4 | V5 | 26 | 23 | +3 | 4/6 | 3 |
| 6 | богдан | V5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 20 | 28 | -8 | 1/6 | 6 |
| 7 | лошкова | V5 | 3 | 4 | 4 | 3 | V5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 2/6 | 5 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | одинцова | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 1 | V5 | 22 | 24 | -2 | 4/6 | 4 |
| 2 | межова | 3 | 2 | 3 | V4 | 2 | 3 | 2 | 17 | 28 | -11 | 1/6 | 6 |
| 3 | рубцова | 3 | V5 | 3 | V4 | 2 | V5 | V5 | 24 | 23 | +1 | 4/6 | 3 |
| 4 | хасимеева | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | 0/6 | 7 |
| 5 | лядова | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | V5 | 30 | 9 | +21 | 6/6 | 1 |
| 6 | мосеева | V5 | V5 | 4 | V5 | 1 | 6 | V5 | 25 | 20 | +5 | 4/6 | 2 |
| 7 | кузнецова | 4 | V5 | 4 | V5 | 2 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 2/6 | 5 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | габдулинна | 1 | V5 | 3 | V5 | V4 | V5 | V5 | 27 | 22 | +5 | 5/6 | 2 |
| 2 | рябова | 4 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 27 | 21 | +6 | 4/6 | 3 |
| 3 | барашева | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 16 | +14 | 6/6 | 1 |
| 4 | белая | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | V5 | 3 | 20 | 27 | -7 | 1/6 | 6 |
| 5 | омарова | 1 | 3 | 3 | V5 | 5 | V5 | 4 | 21 | 25 | -4 | 2/6 | 5 |
| 6 | сергеенко | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0/6 | 7 |
| 7 | ермакова | 4 | 3 | 3 | V5 | V5 | V5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 3/6 | 4 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | селезнева | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 25 | -17 | 0/5 | 6 |
| 2 | тешева | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 13 | +12 | 5/5 | 1 |
| 3 | ладова | V5 | 3 | 3 | V5 | 3 | V5 | 21 | 19 | +2 | 3/5 | 3 |
| 4 | белова | V5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 1/5 | 5 |
| 5 | раменскова | V5 | 4 | V5 | V5 | 5 | V5 | 24 | 14 | +10 | 4/5 | 2 |
| 6 | дауменова | V5 | 1 | 3 | V5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2/5 | 4 |
Group 6
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фомичева м | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0/5 | 6 |
| 2 | белошапкика | V5 | 2 | 4 | 3 | 3 | V5 | 20 | 20 | 0 | 2/5 | 3 |
| 3 | калинина | V5 | V5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 2/5 | 4 |
| 4 | шульга | V5 | V5 | V5 | 4 | 4 | V5 | 24 | 16 | +8 | 4/5 | 2 |
| 5 | анфиногенова | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 5/5 | 1 |
| 6 | гуленкова | V5 | 3 | V5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 2/5 | 5 |
Group 7
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | белоцеровская | 1 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 23 | 19 | +4 | 4/5 | 2 |
| 2 | агейкина | 4 | 2 | V5 | 4 | V5 | V5 | 23 | 19 | +4 | 3/5 | 3 |
| 3 | кузьмина | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | V5 | 17 | 21 | -4 | 1/5 | 5 |
| 4 | галагаева | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 25 | 16 | +9 | 5/5 | 1 |
| 5 | холостова | 2 | 2 | V5 | 4 | 5 | V5 | 18 | 20 | -2 | 2/5 | 4 |
| 6 | фомичева | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 0/5 | 6 |
Group 8
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | приголовкина | 1 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 24 | 16 | +8 | 4/5 | 2 |
| 2 | раппорт | 2 | 2 | 2 | 2 | V5 | 3 | 14 | 21 | -7 | 1/5 | 5 |
| 3 | сергейчик | 3 | V3 | 3 | 1 | V5 | V5 | 17 | 20 | -3 | 3/5 | 3 |
| 4 | разина | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 25 | 13 | +12 | 5/5 | 1 |
| 5 | щербакова | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 25 | -8 | 0/5 | 6 |
| 6 | рева | 3 | V4 | 4 | 4 | V5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 2/5 | 4 |
Group 9
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | иванова | 1 | 2 | V5 | 4 | 2 | V4 | 17 | 22 | -5 | 2/5 | 4 |
| 2 | максимова | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | 2 | 21 | 17 | +4 | 3/5 | 3 |
| 3 | доманина | 4 | 2 | 3 | V5 | 1 | 1 | 13 | 24 | -11 | 1/5 | 6 |
| 4 | пантюкова | V5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | 1/5 | 5 |
| 5 | петрова | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 4/5 | 2 |
| 6 | актанова | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 23 | 13 | +10 | 4/5 | 1 |
Pools Results
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | лядова | 1 | +21 | 30 | Q | |
| 2 | кудрина | 1 | +16 | 30 | Q | |
| 3 | барашева | 1 | +14 | 30 | Q | |
| 4 | лозовская | 1 | +13 | 30 | Q | |
| 5 | анфиногенова | 1 | +13 | 25 | Q | |
| 6 | тешева | 1 | +12 | 25 | Q | |
| 7 | разина | 1 | +12 | 25 | Q | |
| 8 | галагаева | 1 | +9 | 25 | Q | |
| 9 | смирнова | 0.83 | +17 | 29 | Q | |
| 10 | барышева | 0.83 | +6 | 27 | Q | |
| 11 | габдулинна | 0.83 | +5 | 27 | Q | |
| 12 | раменскова | 0.8 | +10 | 24 | Q | |
| 13 | актанова | 0.8 | +10 | 23 | Q | |
| 14 | шульга | 0.8 | +8 | 24 | Q | |
| 15 | приголовкина | 0.8 | +8 | 24 | Q | |
| 16 | петрова | 0.8 | +8 | 23 | Q | |
| 17 | белоцеровская | 0.8 | +4 | 23 | Q | |
| 18 | рябова | 0.67 | +6 | 27 | Q | |
| 19 | мосеева | 0.67 | +5 | 25 | Q | |
| 20 | буланова | 0.67 | +3 | 26 | Q | |
| 21 | рубцова | 0.67 | +1 | 24 | Q | |
| 22 | алчанова | 0.67 | -1 | 22 | Q | |
| 23 | одинцова | 0.67 | -2 | 22 | Q | |
| 24 | агейкина | 0.6 | +4 | 23 | Q | |
| 25 | максимова | 0.6 | +4 | 21 | Q | |
| 26 | ладова | 0.6 | +2 | 21 | Q | |
| 27 | сергейчик | 0.6 | -3 | 17 | Q | |
| 28 | савинова | 0.5 | +3 | 24 | Q | |
| 29 | ермакова | 0.5 | 0 | 25 | Q | |
| 30 | мушиснкая е | 0.5 | -2 | 21 | Q | |
| 31 | белошапкика | 0.4 | 0 | 20 | Q | |
| 32 | калинина | 0.4 | -1 | 19 | Q | |
| 33 | рева | 0.4 | -2 | 20 | Q | |
| 34 | холостова | 0.4 | -2 | 18 | Q | |
| 35 | дауменова | 0.4 | -3 | 17 | Q | |
| 36 | гуленкова | 0.4 | -5 | 18 | Q | |
| 37 | иванова | 0.4 | -5 | 17 | Q | |
| 38 | кузнецова | 0.33 | -2 | 24 | Q | |
| 39 | лошкова | 0.33 | -3 | 24 | Q | |
| 40 | омарова | 0.33 | -4 | 21 | Q | |
| 41 | романова | 0.33 | -7 | 21 | Q | |
| 42 | белова | 0.2 | -4 | 17 | Q | |
| 43 | кузьмина | 0.2 | -4 | 17 | Q | |
| 44 | пантюкова | 0.2 | -6 | 18 | Q | |
| 45 | раппорт | 0.2 | -7 | 14 | Q | |
| 46 | доманина | 0.2 | -11 | 13 | Q | |
| 47 | шулышина | 0.17 | -7 | 21 | Q | |
| 48 | белая | 0.17 | -7 | 20 | Q | |
| 49 | богдан | 0.17 | -8 | 20 | Q | |
| 50 | межова | 0.17 | -11 | 17 | Q | |
| 51 | щербакова | 0 | -8 | 17 | Q | |
| 52 | фомичева | 0 | -11 | 14 | Q | |
| 53 | хасимеева | 0 | -12 | 16 | Q | |
| 54 | мушиснкая | 0 | -14 | 16 | Q | |
| 55 | сергеенко | 0 | -14 | 16 | Q | |
| 56 | фомичева м | 0 | -15 | 10 | Q | |
| 57 | пикарчева | 0 | -16 | 14 | Q | |
| 58 | селезнева | 0 | -17 | 8 | Q |
Matches Fenced: 159/159
Прямое выбывание
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | смирнова |
| 2 | холостова |
| 3 | тешева |
| 3 | раменскова |
| 5 | лядова |
| 6 | лозовская |
| 7 | барышева |
| 8 | шульга |
| 9 | анфиногенова |
| 10 | разина |
| 11 | галагаева |
| 12 | габдулинна |
| 13 | актанова |
| 14 | петрова |
| 15 | рябова |
| 16 | дауменова |
| 17 | кудрина |
| 18 | барашева |
| 19 | приголовкина |
| 20 | белоцеровская |
| 21 | мосеева |
| 22 | буланова |
| 23 | рубцова |
| 24 | одинцова |
| 25 | агейкина |
| 26 | максимова |
| 27 | ладова |
| 28 | сергейчик |
| 29 | савинова |
| 30 | калинина |
| 31 | гуленкова |
| 32 | кузьмина |
| 33 | алчанова |
| 34 | ермакова |
| 35 | мушиснкая е |
| 36 | белошапкика |
| 37 | рева |
| 38 | иванова |
| 39 | кузнецова |
| 40 | лошкова |
| 41 | омарова |
| 42 | романова |
| 43 | белова |
| 44 | пантюкова |
| 45 | раппорт |
| 46 | доманина |
| 47 | шулышина |
| 48 | белая |
| 49 | богдан |
| 50 | межова |
| 51 | щербакова |
| 52 | фомичева |
| 53 | хасимеева |
| 54 | мушиснкая |
| 55 | сергеенко |
| 56 | фомичева м |
| 57 | пикарчева |
| 58 | селезнева |
Protocol!