Кубок России по фехтованию на шпагах среди ветеранов г. Москва
23.11.2024
epee
male
veterans
Стартовый лист
| SR | Name | Клуб | Category | Д/р |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поснов Александр | Санкт-Петербург | 70-79 | 2024 |
| 2 | Белоусов Евгений | Видное | 50-59 | 1966 |
| 3 | Иноземцев Андрей | Москва | 30-39 | 1990 |
| 4 | Семенов Константин | Москва | 40-49 | 1983 |
| 5 | Загорулько Александр | Москва | 60-69 | 1958 |
| 6 | Кожанов Михаил | Москва | 30-39 | 1987 |
| 7 | Надтока Денис | Москва | 40-49 | 1976 |
| 8 | Шарафиев Борис | Москва | 60-69 | 1965 |
| 9 | Лепилин Денис | Москва | 30-39 | 1986 |
| 10 | Михейкин Алексей | Москва | 50-59 | 1967 |
| 11 | Абдурагимов Казбек | Москва | 60-69 | 1959 |
| 12 | Бородако Дмитрий | Москва | 40-49 | 1982 |
| 13 | Курочкин Андрей | Москва | 50-59 | 1970 |
| 14 | Пакин Дмитрий | Королев | 60-69 | 1964 |
| 15 | Архипов Алексей | Москва | 50-59 | 1970 |
| 16 | Мартынов Юрий | Москва | 30-39 | 1986 |
| 17 | Зогий Валерий | Москва | 60-69 | 1960 |
| 18 | Лозинский Алексей | Москва | 50-59 | 1974 |
| 19 | Черник Максим | Московская область (Долгопрудный) | 50-59 | 1971 |
| 20 | Береснев Дмитрий | Самара | 40-49 | 1980 |
| 21 | Чаусов Максим | Ярославль | 40-49 | 1980 |
| 22 | Рак Игорь | Ивантеевка | 50-59 | 1966 |
| 23 | Костин Димитрий | Пермь | 60-69 | 1964 |
| 24 | Асташов Сергей | Москва | 60-69 | 1961 |
| 25 | Тихомиров Сергей | Москва | 40-49 | 1985 |
| 26 | Светиков Сергей | Видное | 50-59 | 1970 |
| 27 | Григорьев Сергей | Кострома | 40-49 | 1981 |
| 28 | Пищиков Ян | Москва | 40-49 | 1981 |
| 29 | Сунгатуллин Ильдар | Казань | 50-59 | 1975 |
| 30 | Штулас Александр | Санкт-Петербург | 40-49 | 1979 |
| 31 | Данилкин Андрей | Москва | 40-49 | 1980 |
| 32 | Закиров Равиль | Курчатов | 70-79 | 1950 |
| 33 | Тарасов Владимир | Краснодар | 50-59 | 1969 |
| 34 | Баутин Александр | Малоярославец | 50-59 | 1971 |
| 35 | Воскобойников Павел | Москва | 40-49 | 1982 |
| 36 | Козлов Дмитрий | Пермь | 40-49 | 1980 |
| 37 | Жаринов Андрей | Нижний Новгород | 40-49 | 1985 |
| 38 | Луковка Евгений | Ставрополь | 60-69 | 1962 |
| 39 | Приходько Евгений | Ставрополь | 30-39 | 1986 |
| 40 | Егоров Вадим | Москва | 50-59 | 1971 |
| 41 | Колобков Михаил | Москва | 40-49 | 1982 |
| 42 | Алдошин Евгений | Беларусь | 50-59 | 1966 |
| 43 | Малыщик Антон | Москва | 40-49 | 1984 |
| 44 | Мазур Игорь | Луганск | 50-59 | 1972 |
| 45 | Маркин Даниил | Ростов-на-Дону | 40-49 | 1977 |
| 46 | Канев Алексей | Санкт-Петербург | 40-49 | 1982 |
| 47 | Хакимов Ильшат | Краснодар | 60-69 | 1965 |
| 48 | Чайковский Кирилл | Рига | 50-59 | 1970 |
| 49 | Симовских Сергей | Москва | 60-69 | 1965 |
| 50 | Саламандра Лев | Москва | 50-59 | 1973 |
| 51 | Нестеров Иван | Москва | 50-59 | 1966 |
| 52 | Лосевский Сергей | Москва | 40-49 | 1983 |
| 53 | Тер-Степанов Михаил | Москва | 50-59 | 1969 |
| 54 | Баженов Александр | Москва | 60-69 | 2024 |
| 55 | Ерохов Ярослав | Москва | 50-59 | 1999 |
| 56 | Петров Сергей | Москва | 60-69 |
56
Допущены к старту
8
Количество групп
Распределение по группам
Стартовый рейтинг → Клуб
0%
Выбывает после тура групп (0 из 56)
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поснов Александр | 1 | V5 | V2 | 3 | 4 | V5 | V5 | 24 | 12 | +12 | 4/6 | 3 |
| 2 | Лепилин Денис | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | V5 | 0 | 6 | 28 | -22 | 1/6 | 6 |
| 3 | Зогий Валерий | 0 | V5 | 3 | 1 | 1 | V5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 2/6 | 5 |
| 4 | Светиков Сергей | V4 | V5 | V3 | 4 | 0 | V5 | 2 | 19 | 12 | +7 | 4/6 | 4 |
| 5 | Тарасов Владимир | V5 | V4 | V2 | V1 | 5 | V5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 5/6 | 2 |
| 6 | Егоров Вадим | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 30 | -17 | 0/6 | 7 |
| 7 | Саламандра Лев | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 28 | 13 | +15 | 5/6 | 1 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Евгений | 1 | 4 | V5 | 1 | 3 | V5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 2/6 | 5 |
| 2 | Михейкин Алексей | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 29 | 21 | +8 | 5/6 | 2 |
| 3 | Лозинский Алексей | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 30 | -16 | 0/6 | 7 |
| 4 | Григорьев Сергей | V5 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | 2 | 25 | 19 | +6 | 4/6 | 3 |
| 5 | Баутин Александр | V5 | 4 | V5 | 2 | 5 | 4 | V5 | 25 | 25 | 0 | 3/6 | 4 |
| 6 | Колобков Михаил | 2 | 2 | V5 | 3 | V5 | 6 | 2 | 19 | 26 | -7 | 2/6 | 6 |
| 7 | Нестеров Иван | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | V5 | 7 | 28 | 17 | +11 | 5/6 | 1 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иноземцев Андрей | 1 | 2 | V5 | 0 | V5 | V5 | V5 | 22 | 19 | +3 | 4/6 | 3 |
| 2 | Абдурагимов Казбек | V5 | 2 | V5 | 2 | V4 | V5 | V5 | 26 | 16 | +10 | 5/6 | 1 |
| 3 | Черник Максим | 4 | 1 | 3 | 1 | V5 | 1 | V5 | 17 | 24 | -7 | 2/6 | 6 |
| 4 | Пищиков Ян | V5 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | 2 | 25 | 17 | +8 | 4/6 | 2 |
| 5 | Козлов Дмитрий | 0 | 3 | 3 | V5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 | 1/6 | 7 |
| 6 | Мазур Игорь | 3 | 2 | V5 | 4 | V5 | 6 | 2 | 21 | 21 | 0 | 2/6 | 5 |
| 7 | Лосевский Сергей | 2 | 3 | 1 | V5 | V5 | V5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 3/6 | 4 |
Group 4
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Константин | 1 | 2 | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 25 | 12 | +13 | 4/6 | 2 |
| 2 | Бородако Дмитрий | V3 | 2 | 1 | V5 | 1 | V5 | V5 | 20 | 16 | +4 | 4/6 | 4 |
| 3 | Береснев Дмитрий | 0 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 15 | +10 | 5/6 | 1 |
| 4 | Сунгатуллин Ильдар | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | V5 | 17 | 29 | -12 | 1/6 | 6 |
| 5 | Воскобойников Павел | V5 | V5 | 4 | V5 | 5 | V5 | 3 | 27 | 18 | +9 | 4/6 | 3 |
| 6 | Маркин Даниил | 2 | 0 | 3 | V5 | 0 | 6 | V5 | 15 | 27 | -12 | 2/6 | 5 |
| 7 | Тер-Степанов Михаил | 1 | 3 | 0 | 4 | V5 | 3 | 7 | 16 | 28 | -12 | 1/6 | 7 |
Group 5
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загорулько Александр | 1 | 1 | 3 | V5 | V3 | V5 | V1 | 18 | 10 | +8 | 4/6 | 4 |
| 2 | Курочкин Андрей | V5 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 29 | 14 | +15 | 5/6 | 1 |
| 3 | Чаусов Максим | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 2 | 27 | 21 | +6 | 5/6 | 2 |
| 4 | Штулас Александр | 0 | 3 | 4 | 4 | V4 | 0 | 1 | 12 | 28 | -16 | 1/6 | 6 |
| 5 | Жаринов Андрей | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 27 | -15 | 0/6 | 7 |
| 6 | Малыщик Антон | 0 | 3 | 1 | V5 | V5 | 6 | 1 | 15 | 23 | -8 | 2/6 | 5 |
| 7 | Баженов Александр | 0 | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 7 | 21 | 11 | +10 | 4/6 | 3 |
Group 6
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожанов Михаил | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 30 | -19 | 0/6 | 7 |
| 2 | Пакин Дмитрий | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | V5 | 2 | 26 | 20 | +6 | 4/6 | 2 |
| 3 | Рак Игорь | V5 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | 0 | 22 | 18 | +4 | 4/6 | 3 |
| 4 | Асташов Сергей | V5 | 4 | 1 | 4 | V5 | V5 | 2 | 22 | 19 | +3 | 3/6 | 4 |
| 5 | Луковка Евгений | V5 | V5 | 1 | 2 | 5 | 3 | V5 | 21 | 23 | -2 | 3/6 | 5 |
| 6 | Канев Алексей | V5 | 0 | 3 | 2 | V5 | 6 | 2 | 17 | 25 | -8 | 2/6 | 6 |
| 7 | Симовских Сергей | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | 7 | 29 | 13 | +16 | 5/6 | 1 |
Group 7
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надтока Денис | 1 | V5 | V4 | V5 | V5 | 0 | V5 | 24 | 11 | +13 | 5/6 | 2 |
| 2 | Архипов Алексей | 1 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 26 | 13 | +13 | 5/6 | 1 |
| 3 | Костин Димитрий | 3 | 1 | 3 | V5 | V5 | V4 | V5 | 23 | 19 | +4 | 4/6 | 4 |
| 4 | Данилкин Андрей | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | V5 | 17 | 29 | -12 | 1/6 | 6 |
| 5 | Приходько Евгений | 0 | 0 | 0 | V5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 28 | -18 | 1/6 | 0 |
| 6 | Хакимов Ильшат | V5 | 3 | 3 | V5 | V4 | 6 | V5 | 25 | 15 | +10 | 4/6 | 3 |
| 7 | Ерохов Ярослав | 1 | 3 | 3 | 4 | V5 | 2 | 7 | 18 | 28 | -10 | 1/6 | 5 |
Group 8
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарафиев Борис | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 3/6 | 4 |
| 2 | Мартынов Юрий | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 29 | -17 | 0/6 | 7 |
| 3 | Тихомиров Сергей | V3 | V4 | 3 | V5 | V2 | 1 | V5 | 20 | 16 | +4 | 5/6 | 2 |
| 4 | Закиров Равиль | 3 | V5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 28 | -10 | 1/6 | 6 |
| 5 | Алдошин Евгений | 1 | V5 | 1 | V5 | 5 | 2 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2/6 | 5 |
| 6 | Чайковский Кирилл | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | V5 | 30 | 14 | +16 | 6/6 | 1 |
| 7 | Петров Сергей | V4 | V5 | 1 | V5 | V5 | 2 | 7 | 22 | 18 | +4 | 4/6 | 3 |
Pools Results
50-59
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайковский Кирилл | 50-59 | 1 | +16 | 30 | Q |
| 2 | Курочкин Андрей | 50-59 | 0.83 | +15 | 29 | Q |
| 3 | Саламандра Лев | 50-59 | 0.83 | +15 | 28 | Q |
| 4 | Архипов Алексей | 50-59 | 0.83 | +13 | 26 | Q |
| 5 | Нестеров Иван | 50-59 | 0.83 | +11 | 28 | Q |
| 6 | Михейкин Алексей | 50-59 | 0.83 | +8 | 29 | Q |
| 7 | Тарасов Владимир | 50-59 | 0.83 | +6 | 19 | Q |
| 8 | Светиков Сергей | 50-59 | 0.67 | +7 | 19 | Q |
| 9 | Рак Игорь | 50-59 | 0.67 | +4 | 22 | Q |
| 10 | Баутин Александр | 50-59 | 0.5 | 0 | 25 | Q |
| 11 | Мазур Игорь | 50-59 | 0.33 | 0 | 21 | Q |
| 12 | Белоусов Евгений | 50-59 | 0.33 | -2 | 22 | Q |
| 13 | Алдошин Евгений | 50-59 | 0.33 | -5 | 16 | Q |
| 14 | Черник Максим | 50-59 | 0.33 | -7 | 17 | Q |
| 15 | Ерохов Ярослав | 50-59 | 0.17 | -10 | 18 | Q |
| 16 | Сунгатуллин Ильдар | 50-59 | 0.17 | -12 | 17 | Q |
| 17 | Тер-Степанов Михаил | 50-59 | 0.17 | -12 | 16 | Q |
| 18 | Лозинский Алексей | 50-59 | 0 | -16 | 14 | Q |
| 19 | Егоров Вадим | 50-59 | 0 | -17 | 13 | Q |
60-69
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симовских Сергей | 60-69 | 0.83 | +16 | 29 | Q |
| 2 | Абдурагимов Казбек | 60-69 | 0.83 | +10 | 26 | Q |
| 3 | Хакимов Ильшат | 60-69 | 0.67 | +10 | 25 | Q |
| 4 | Баженов Александр | 60-69 | 0.67 | +10 | 21 | Q |
| 5 | Загорулько Александр | 60-69 | 0.67 | +8 | 18 | Q |
| 6 | Пакин Дмитрий | 60-69 | 0.67 | +6 | 26 | Q |
| 7 | Костин Димитрий | 60-69 | 0.67 | +4 | 23 | Q |
| 8 | Петров Сергей | 60-69 | 0.67 | +4 | 22 | Q |
| 9 | Шарафиев Борис | 60-69 | 0.5 | +8 | 24 | Q |
| 10 | Асташов Сергей | 60-69 | 0.5 | +3 | 22 | Q |
| 11 | Луковка Евгений | 60-69 | 0.5 | -2 | 21 | Q |
| 12 | Зогий Валерий | 60-69 | 0.33 | -1 | 14 | Q |
40-49
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надтока Денис | 40-49 | 0.83 | +13 | 24 | Q |
| 2 | Береснев Дмитрий | 40-49 | 0.83 | +10 | 25 | Q |
| 3 | Чаусов Максим | 40-49 | 0.83 | +6 | 27 | Q |
| 4 | Тихомиров Сергей | 40-49 | 0.83 | +4 | 20 | Q |
| 5 | Семенов Константин | 40-49 | 0.67 | +13 | 25 | Q |
| 6 | Воскобойников Павел | 40-49 | 0.67 | +9 | 27 | Q |
| 7 | Пищиков Ян | 40-49 | 0.67 | +8 | 25 | Q |
| 8 | Григорьев Сергей | 40-49 | 0.67 | +6 | 25 | Q |
| 9 | Бородако Дмитрий | 40-49 | 0.67 | +4 | 20 | Q |
| 10 | Лосевский Сергей | 40-49 | 0.5 | 0 | 21 | Q |
| 11 | Колобков Михаил | 40-49 | 0.33 | -7 | 19 | Q |
| 12 | Канев Алексей | 40-49 | 0.33 | -8 | 17 | Q |
| 13 | Малыщик Антон | 40-49 | 0.33 | -8 | 15 | Q |
| 14 | Маркин Даниил | 40-49 | 0.33 | -12 | 15 | Q |
| 15 | Данилкин Андрей | 40-49 | 0.17 | -12 | 17 | Q |
| 16 | Козлов Дмитрий | 40-49 | 0.17 | -14 | 13 | Q |
| 17 | Штулас Александр | 40-49 | 0.17 | -16 | 12 | Q |
| 18 | Жаринов Андрей | 40-49 | 0 | -15 | 12 | Q |
70-79
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поснов Александр | 70-79 | 0.67 | +12 | 24 | Q |
| 2 | Закиров Равиль | 70-79 | 0.17 | -10 | 18 | Q |
30-39
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иноземцев Андрей | 30-39 | 0.67 | +3 | 22 | Q |
| 2 | Приходько Евгений | 30-39 | 0.17 | -18 | 10 | Q |
| 3 | Лепилин Денис | 30-39 | 0.17 | -22 | 6 | Q |
| 4 | Мартынов Юрий | 30-39 | 0 | -17 | 12 | Q |
| 5 | Кожанов Михаил | 30-39 | 0 | -19 | 11 | Q |
Matches Fenced: 168/168
50-59
60-69
40-49
70-79
30-39
Итоговый протокол
50-59
| # | Name | Д/р | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Саламандра Лев | 1973 | Москва |
| 2 | Архипов Алексей | 1970 | Москва |
| 3 | Чайковский Кирилл | 1970 | Рига |
| 3 | Курочкин Андрей | 1970 | Москва |
| 5 | Нестеров Иван | 1966 | Москва |
| 6 | Светиков Сергей | 1970 | Видное |
| 7 | Баутин Александр | 1971 | Малоярославец |
| 8 | Мазур Игорь | 1972 | Луганск |
| 9 | Михейкин Алексей | 1967 | Москва |
| 10 | Тарасов Владимир | 1969 | Краснодар |
| 11 | Рак Игорь | 1966 | Ивантеевка |
| 12 | Белоусов Евгений | 1966 | Видное |
| 13 | Алдошин Евгений | 1966 | Беларусь |
| 14 | Черник Максим | 1971 | Московская область (Долгопрудный) |
| 15 | Тер-Степанов Михаил | 1969 | Москва |
| 16 | Лозинский Алексей | 1974 | Москва |
| 17 | Ерохов Ярослав | 1999 | Москва |
| 18 | Сунгатуллин Ильдар | 1975 | Казань |
| 19 | Егоров Вадим | 1971 | Москва |
Итоговый протокол
60-69
| # | Name | Д/р | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Симовских Сергей | 1965 | Москва |
| 2 | Хакимов Ильшат | 1965 | Краснодар |
| 3 | Абдурагимов Казбек | 1959 | Москва |
| 3 | Баженов Александр | 2024 | Москва |
| 5 | Загорулько Александр | 1958 | Москва |
| 6 | Пакин Дмитрий | 1964 | Королев |
| 7 | Костин Димитрий | 1964 | Пермь |
| 8 | Петров Сергей | Москва | |
| 9 | Шарафиев Борис | 1965 | Москва |
| 10 | Асташов Сергей | 1961 | Москва |
| 11 | Луковка Евгений | 1962 | Ставрополь |
| 12 | Зогий Валерий | 1960 | Москва |
Итоговый протокол
40-49
| # | Name | Д/р | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Береснев Дмитрий | 1980 | Самара |
| 2 | Бородако Дмитрий | 1982 | Москва |
| 3 | Семенов Константин | 1983 | Москва |
| 3 | Колобков Михаил | 1982 | Москва |
| 5 | Надтока Денис | 1976 | Москва |
| 6 | Чаусов Максим | 1980 | Ярославль |
| 7 | Тихомиров Сергей | 1985 | Москва |
| 8 | Лосевский Сергей | 1983 | Москва |
| 9 | Воскобойников Павел | 1982 | Москва |
| 10 | Пищиков Ян | 1981 | Москва |
| 11 | Григорьев Сергей | 1981 | Кострома |
| 12 | Канев Алексей | 1982 | Санкт-Петербург |
| 13 | Малыщик Антон | 1984 | Москва |
| 14 | Маркин Даниил | 1977 | Ростов-на-Дону |
| 15 | Данилкин Андрей | 1980 | Москва |
| 16 | Штулас Александр | 1979 | Санкт-Петербург |
| 17 | Козлов Дмитрий | 1980 | Пермь |
| 18 | Жаринов Андрей | 1985 | Нижний Новгород |
Итоговый протокол
70-79
| # | Name | Д/р | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Поснов Александр | 2024 | Санкт-Петербург |
| 2 | Закиров Равиль | 1950 | Курчатов |
Итоговый протокол
30-39
| # | Name | Д/р | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | Приходько Евгений | 1986 | Ставрополь |
| 2 | Иноземцев Андрей | 1990 | Москва |
| 3 | Лепилин Денис | 1986 | Москва |
| 3 | Мартынов Юрий | 1986 | Москва |
| 5 | Кожанов Михаил | 1987 | Москва |
Protocol!