Кубок Москвы по фехтованию среди ветеранов 2025 год г. Москва
26.10.2025
sabre
male
veterans
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАМИЛОВ Александр | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 11 | +13 | 4/5 | 1 |
| 2 | ГОЛИКОВ Игорь | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 23 | 17 | +6 | 4/5 | 3 |
| 3 | КОМКОВ Андрей | 1 | 3 | 3 | 2 | V5 | 2 | 13 | 21 | -8 | 1/5 | 5 |
| 4 | ДУБРОВКИН Олег | 0 | 4 | V5 | 4 | V5 | 1 | 15 | 19 | -4 | 2/5 | 4 |
| 5 | МАМИН Назим | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 25 | -19 | 0/5 | 6 |
| 6 | ДАВЫДОВ Леонид | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 6 | 24 | 12 | +12 | 4/5 | 2 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТОЛБОВ Леонид | 1 | 4 | V5 | 2 | V5 | 3 | 19 | 18 | +1 | 2/5 | 4 |
| 2 | ГАСОВ Кирилл | V5 | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 21 | 15 | +6 | 4/5 | 1 |
| 3 | АЙДАРОВ Александр | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0/5 | 6 |
| 4 | КИРНОСОВ Георгий | V5 | 1 | V5 | 4 | V5 | V5 | 21 | 17 | +4 | 4/5 | 2 |
| 5 | КОРОЛЁВ Егор | 0 | 2 | V5 | 4 | 5 | V5 | 16 | 22 | -6 | 2/5 | 5 |
| 6 | КЛЫГИН Игорь | V5 | V5 | V5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 16 | +7 | 3/5 | 3 |
Group 3
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | 1 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | 22 | 14 | +8 | 3/5 | 3 |
| 2 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | 4 | 2 | V5 | 3 | 1 | V5 | 18 | 19 | -1 | 2/5 | 4 |
| 3 | ЧИГИРИНОВ Михаил | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | V5 | 9 | 21 | -12 | 1/5 | 5 |
| 4 | МИШУЕВ Пётр | V5 | V5 | V5 | 4 | 3 | V5 | 23 | 13 | +10 | 4/5 | 2 |
| 5 | КАШИНСКИЙ Тарас | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | V5 | 25 | 7 | +18 | 5/5 | 1 |
| 6 | ГОНЧАРОВ Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | -23 | 0/5 | 6 |
Pools Results
II
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАШИНСКИЙ Тарас | II | 1 | +18 | 25 | Q |
| 2 | КАМИЛОВ Александр | II | 0.8 | +13 | 24 | Q |
| 3 | МИШУЕВ Пётр | II | 0.8 | +10 | 23 | Q |
| 4 | ГОЛИКОВ Игорь | II | 0.8 | +6 | 23 | Q |
| 5 | ГАСОВ Кирилл | II | 0.8 | +6 | 21 | Q |
| 6 | СТОЛБОВ Леонид | II | 0.4 | +1 | 19 | Q |
| 7 | КОМКОВ Андрей | II | 0.2 | -8 | 13 | Q |
| 8 | АЙДАРОВ Александр | II | 0 | -12 | 13 | Q |
I
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВЫДОВ Леонид | I | 0.8 | +12 | 24 | Q |
| 2 | КИРНОСОВ Георгий | I | 0.8 | +4 | 21 | Q |
| 3 | ЧИГИРИНОВ Михаил | I | 0.2 | -12 | 9 | Q |
III
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | III | 0.6 | +8 | 22 | Q |
| 2 | КЛЫГИН Игорь | III | 0.6 | +7 | 23 | Q |
| 3 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | III | 0.4 | -1 | 18 | Q |
| 4 | ДУБРОВКИН Олег | III | 0.4 | -4 | 15 | Q |
| 5 | МАМИН Назим | III | 0 | -19 | 6 | Q |
O
| # | Name | Category | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОРОЛЁВ Егор | O | 0.4 | -6 | 16 | Q |
| 2 | ГОНЧАРОВ Кирилл | O | 0 | -23 | 2 | Q |
Matches Fenced: 45/45
II
I
III
O
Итоговый протокол
II
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | ГАСОВ Кирилл | Хайфа |
| 2 | МИШУЕВ Пётр | МОС |
| 3 | КАШИНСКИЙ Тарас | МОС |
| 3 | КОМКОВ Андрей | МОС |
| 5 | КАМИЛОВ Александр | МОС |
| 6 | ГОЛИКОВ Игорь | МОС |
| 7 | СТОЛБОВ Леонид | МОС |
| 8 | АЙДАРОВ Александр | МОС |
Итоговый протокол
I
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | КИРНОСОВ Георгий | МОС |
| 2 | ДАВЫДОВ Леонид | МОС |
| 3 | ЧИГИРИНОВ Михаил | МОС |
Итоговый протокол
III
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | КЛЫГИН Игорь | Иваново |
| 2 | ДУБРОВКИН Олег | Гродно |
| 3 | ДЕМЕТРАШВИЛИ Сергей | МОС |
| 3 | АЙМАЛЕТДИНОВ Менип | МОС |
| 5 | МАМИН Назим | СПБ |
Итоговый протокол
O
| # | Name | Клуб |
|---|---|---|
| 1 | КОРОЛЁВ Егор | МОС |
| 2 | ГОНЧАРОВ Кирилл | МОС |
Protocol!