Юный Чемпион Москва
30.03.2024
epee
male
kids
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимошенко Артём | 1 | 2 | V3 | V3 | V3 | V3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 4/6 | 2 |
| 2 | Хохлов Максим | V3 | 2 | 1 | 2 | V3 | V3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3/6 | 4 |
| 3 | Дуганов Семён | 1 | V3 | 3 | V3 | V3 | V3 | V3 | 16 | 4 | +12 | 5/6 | 1 |
| 4 | Мосальский Денис | 2 | V3 | 0 | 4 | V3 | 2 | V3 | 13 | 13 | 0 | 3/6 | 4 |
| 5 | Сорокин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | V3 | 1 | 4 | 17 | -13 | 1/6 | 7 |
| 6 | Колосов Валерий | 2 | 2 | 0 | V3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1/6 | 6 |
| 7 | Лешуков Сергей | V3 | V3 | 0 | 2 | V3 | V3 | 7 | 14 | 10 | +4 | 4/6 | 3 |
Group 2
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огурцов Иван | 1 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | V3 | 18 | 5 | +13 | 6/6 | 1 |
| 2 | Захаров Егор | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | V3 | 10 | 17 | -7 | 1/6 | 6 |
| 3 | Лобачёв Иван | 1 | V3 | 3 | V3 | 1 | 2 | V3 | 13 | 13 | 0 | 3/6 | 4 |
| 4 | Илюшин Тимофей | 2 | V3 | 2 | 4 | V3 | 0 | V3 | 13 | 13 | 0 | 3/6 | 4 |
| 5 | Севрюгин Пётр | 0 | V3 | V3 | 2 | 5 | V3 | V3 | 14 | 9 | +5 | 4/6 | 2 |
| 6 | Шутов Михаил | 2 | V3 | V3 | V3 | 0 | 6 | V3 | 14 | 12 | +2 | 4/6 | 3 |
| 7 | Панин Андрей | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 0/6 | 7 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огурцов Иван | 1 | +13 | 18 | Q |
| 2 | Дуганов Семён | 0.83 | +12 | 16 | Q |
| 3 | Севрюгин Пётр | 0.67 | +5 | 14 | Q |
| 4 | Тимошенко Артём | 0.67 | +4 | 15 | Q |
| 5 | Лешуков Сергей | 0.67 | +4 | 14 | Q |
| 6 | Шутов Михаил | 0.67 | +2 | 14 | Q |
| 7 | Хохлов Максим | 0.5 | 0 | 13 | Q |
| 8 | Мосальский Денис | 0.5 | 0 | 13 | Q |
| 9 | Лобачёв Иван | 0.5 | 0 | 13 | Q |
| 10 | Илюшин Тимофей | 0.5 | 0 | 13 | Q |
| 11 | Колосов Валерий | 0.17 | -7 | 10 | Q |
| 12 | Захаров Егор | 0.17 | -7 | 10 | Q |
| 13 | Сорокин Матвей | 0.17 | -13 | 4 | Q |
| 14 | Панин Андрей | 0 | -13 | 5 | Q |
Matches Fenced: 42/42
Олимпийка
Итоговый протокол
| # | Name |
|---|---|
| 1 | Севрюгин Пётр |
| 2 | Огурцов Иван |
| 3 | Дуганов Семён |
| 3 | Захаров Егор |
| 5 | Шутов Михаил |
| 6 | Лобачёв Иван |
| 7 | Илюшин Тимофей |
| 8 | Сорокин Матвей |
| 9 | Тимошенко Артём |
| 10 | Лешуков Сергей |
| 11 | Хохлов Максим |
| 12 | Мосальский Денис |
| 13 | Колосов Валерий |
| 14 | Панин Андрей |
Protocol!